Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 11
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150,7500 | 0,00% | -2,63% | /7 | ||
![]() | 5,1373 | +0,27% | -2,93% | /7 | ||
![]() | 19,1571 | -0,28% | -3,36% | /7 | ||
![]() | 6,3709 | +0,27% | -3,45% | /7 | ||
![]() | 20,7100 | -0,16% | -4,05% | /7 | ||
![]() | 167,9800 | -0,11% | -5,40% | /7 | ||
![]() | 6,8550 | +0,25% | -6,16% | /7 | ||
![]() | 22,2110 | -1,62% | -6,19% | /7 | ||
![]() | 68,2800 | 0,00% | -6,39% | /7 | ||
![]() | 7,2410 | -0,14% | -6,61% | /7 | ||
![]() | 25,3600 | -0,39% | -6,92% | /7 | ||
![]() | 16,8360 | -0,22% | -8,95% | /7 | ||
![]() | 5,3324 | -0,76% | -9,48% | /7 | ||
![]() | 23,4903 | -0,06% | -11,27% | /7 | ||
![]() | 6,2387 | 0,00% | -13,50% | /7 |
