Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 10
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96,4504 | +0,37% | -1,84% | /7 | ||
![]() | 25,1100 | +0,86% | -1,98% | /7 | ||
![]() | 7,4840 | +0,86% | -2,06% | /7 | ||
![]() | 88,7600 | -0,20% | -2,12% | /7 | ||
![]() | 96,1959 | +2,99% | -2,47% | /7 | ||
![]() | 43,1470 | +1,65% | -2,47% | /7 | ||
![]() | 119,1000 | +0,35% | -2,49% | /7 | ||
![]() | 86,8900 | +0,58% | -2,51% | /7 | ||
![]() | 85,6000 | -0,02% | -2,61% | /7 | ||
![]() | 4,4250 | -0,11% | -2,70% | /7 | ||
![]() | 147,0600 | +0,14% | -2,96% | /7 | ||
![]() | 94,8020 | -0,12% | -3,05% | /7 | ||
![]() | 5,1501 | -0,07% | -3,05% | /7 | ||
![]() | 4,3885 | -6,39% | -3,32% | /7 | ||
![]() | 110,2500 | +0,25% | -3,44% | /7 |

Palmarès autres ETF (518)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
33,2250 | 0,00% | +10,04% | /7 | |||
104,8800 | +1,29% | +10,01% | /7 | |||
82,3500 | -0,01% | +9,94% | /7 | |||
15,6460 | +0,10% | +9,94% | /7 | |||
88,4880 | +0,59% | +9,78% | /7 | |||
175,0000 | +0,05% | +9,75% | /7 | |||
24,7330 | 0,00% | +9,72% | /7 | |||
14,8700 | +0,27% | +9,63% | /7 | |||
82,1190 | +0,57% | +9,49% | /7 | |||
18,2770 | -0,13% | +9,37% | /7 | |||
8,7330 | +0,23% | +9,28% | /7 | |||
14,8260 | +0,16% | +9,28% | /7 | |||
12,6824 | +0,10% | +9,21% | /7 | |||
264,7100 | +0,54% | +9,11% | /7 | |||
139,1600 | +0,36% | +9,03% | /7 |