Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31,7460 | -2,49% | +83,30% | /7 | ||
![]() | 14,5822 | -1,20% | +69,46% | /7 | ||
![]() | 7,5960 | -1,58% | +45,17% | /7 | ||
![]() | 10,4292 | -0,95% | +35,53% | /7 | ||
![]() | 6,7714 | -0,71% | +29,74% | /7 | ||
![]() | 22,2950 | -0,96% | +29,58% | /7 | ||
![]() | 161,4700 | -0,02% | +25,03% | /7 | ||
![]() | 96,4100 | -1,99% | +23,26% | /7 | ||
![]() | 4,4165 | -1,87% | +23,25% | /7 | ||
![]() | 198,1000 | -1,47% | +22,94% | /7 | ||
![]() | 11,4900 | -1,19% | +22,94% | /7 | ||
![]() | 110,5200 | -0,03% | +21,97% | /7 | ||
![]() | 22,4500 | -3,42% | +20,91% | /7 | ||
![]() | 52,5950 | -0,62% | +20,26% | /7 | ||
![]() | 8,8970 | -1,29% | +19,63% | /7 |

Palmarès autres ETF (841)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
73,3100 | -4,30% | +326,01% | /7 | |||
88,1300 | -3,11% | +100,83% | /7 | |||
0,5770 | -6,63% | +99,71% | /7 | |||
55,3090 | -3,86% | +98,53% | /7 | |||
83,4540 | -2,91% | +96,55% | /7 | |||
15,7473 | -3,11% | +94,67% | /7 | |||
79,4200 | -2,12% | +83,85% | /7 | |||
66,1220 | -2,18% | +82,14% | /7 | |||
56,4120 | -3,12% | +82,14% | /7 | |||
14,5000 | -7,62% | +79,21% | /7 | |||
51,5900 | -2,88% | +79,00% | /7 | |||
23,5000 | -9,46% | +76,97% | /7 | |||
27,7200 | +6,86% | +76,97% | /7 | |||
56,1600 | -3,98% | +74,96% | /7 | |||
274,7420 | -1,51% | +70,30% | /7 |