Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,9276 | +1,22% | +64,63% | /7 | ||
![]() | 26,8758 | +1,45% | +58,28% | /7 | ||
![]() | 4,5617 | +0,28% | +39,37% | /7 | ||
![]() | 99,5200 | +0,13% | +39,35% | /7 | ||
![]() | 10,1580 | -0,33% | +34,02% | /7 | ||
![]() | 7,5830 | +0,74% | +34,01% | /7 | ||
![]() | 23,7200 | +0,44% | +30,86% | /7 | ||
![]() | 6,7273 | +0,51% | +30,15% | /7 | ||
![]() | 22,1950 | +0,61% | +29,99% | /7 | ||
![]() | 4,6900 | +0,25% | +29,36% | /7 | ||
![]() | 197,0000 | +0,45% | +25,77% | /7 | ||
![]() | 59,2800 | -0,32% | +20,97% | /7 | ||
![]() | 11,2870 | -1,52% | +17,67% | /7 | ||
![]() | 76,3900 | +0,05% | +17,34% | /7 | ||
![]() | 217,6800 | -0,07% | +16,03% | /7 |

Palmarès autres ETF (521)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
47,0200 | +0,20% | +98,08% | /7 | |||
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
12,9147 | +1,42% | +69,94% | /7 | |||
72,0300 | +1,49% | +67,23% | /7 | |||
67,3500 | +1,92% | +67,14% | /7 | |||
46,9750 | +0,50% | +66,57% | /7 | |||
281,9460 | +1,09% | +65,47% | /7 | |||
13,0660 | +0,17% | +62,90% | /7 | |||
52,5000 | +0,71% | +59,82% | /7 | |||
46,1340 | +1,16% | +56,12% | /7 | |||
54,2260 | +0,90% | +56,12% | /7 | |||
303,9500 | -0,03% | +55,51% | /7 | |||
65,8410 | +1,79% | +55,24% | /7 | |||
67,1870 | +0,18% | +54,81% | /7 | |||
7,5000 | +0,42% | +51,52% | /7 |