Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,7645 | -0,35% | +44,31% | /7 | ||
![]() | 20,5500 | +2,07% | +42,52% | /7 | ||
![]() | 4,0663 | -0,15% | +31,33% | /7 | ||
![]() | 89,2600 | -0,28% | +31,30% | /7 | ||
![]() | 7,0080 | -0,83% | +31,23% | /7 | ||
![]() | 197,7200 | -0,31% | +29,07% | /7 | ||
![]() | 9,6233 | -0,24% | +25,15% | /7 | ||
![]() | 6,4675 | -0,01% | +24,43% | /7 | ||
![]() | 21,6400 | -0,21% | +24,38% | /7 | ||
![]() | 20,6650 | +0,05% | +22,03% | /7 | ||
![]() | 8,3430 | -0,38% | +20,11% | /7 | ||
![]() | 9,7750 | -0,36% | +20,02% | /7 | ||
![]() | 31,7908 | +0,07% | +15,57% | /7 | ||
![]() | 75,8000 | -0,38% | +14,98% | /7 | ||
![]() | 201,1600 | +0,40% | +14,61% | /7 |

Palmarès autres ETF (518)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
47,6640 | -1,20% | +62,78% | /7 | |||
15,3700 | -0,64% | +56,22% | /7 | |||
39,7770 | -0,95% | +55,67% | /7 | |||
54,6000 | +2,46% | +53,62% | /7 | |||
59,7430 | -0,12% | +51,59% | /7 | |||
240,5550 | -0,72% | +45,03% | /7 | |||
52,3600 | +2,01% | +41,25% | /7 | |||
2,0925 | -0,19% | +38,38% | /7 | |||
50,3000 | +2,04% | +37,80% | /7 | |||
35,3450 | +2,75% | +37,03% | /7 | |||
41,3340 | +1,89% | +37,03% | /7 | |||
10,2719 | +2,36% | +35,80% | /7 | |||
6,2990 | +0,05% | +34,34% | /7 | |||
113,8600 | -0,23% | +33,73% | /7 |