Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,6972 | -0,53% | +64,63% | /7 | ||
![]() | 26,2800 | -1,52% | +58,28% | /7 | ||
![]() | 4,5935 | +2,11% | +39,37% | /7 | ||
![]() | 100,2100 | +2,07% | +39,35% | /7 | ||
![]() | 10,0753 | -0,13% | +34,02% | /7 | ||
![]() | 7,5320 | +0,24% | +34,01% | /7 | ||
![]() | 23,8300 | +2,27% | +30,86% | /7 | ||
![]() | 6,6779 | -0,77% | +30,15% | /7 | ||
![]() | 22,0000 | -0,29% | +29,99% | /7 | ||
![]() | 4,7167 | +0,70% | +29,36% | /7 | ||
![]() | 193,4600 | +0,11% | +25,77% | /7 | ||
![]() | 59,3500 | +0,68% | +20,97% | /7 | ||
![]() | 11,3069 | -0,17% | +17,67% | /7 | ||
![]() | 75,9600 | -0,42% | +17,34% | /7 | ||
![]() | 216,3000 | +0,10% | +16,03% | /7 |

Palmarès autres ETF (521)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
46,2800 | -0,21% | +98,08% | /7 | |||
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
12,7569 | -1,32% | +69,94% | /7 | |||
70,5200 | -1,69% | +67,23% | /7 | |||
66,4320 | -2,27% | +67,14% | /7 | |||
45,4510 | -0,02% | +66,57% | /7 | |||
278,1760 | -0,46% | +65,47% | /7 | |||
12,3400 | +1,22% | +62,90% | /7 | |||
52,2270 | +0,77% | +59,82% | /7 | |||
45,3810 | -1,53% | +56,12% | /7 | |||
54,0000 | -0,97% | +56,12% | /7 | |||
305,6500 | +2,14% | +55,51% | /7 | |||
64,5050 | -1,37% | +55,24% | /7 | |||
67,0520 | +1,05% | +54,81% | /7 | |||
7,4770 | +3,83% | +51,52% | /7 |