Résultats de recherche warrants - GOLDMAN SACHS - sous-jacents : MODERNA
Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV60YW6 | Warrants Call | MODERNA | 40,000 | 18/06/26 | 95,24% | 1,030 | 1,060 | +22,22% | 6,63 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV70599 | Warrants Call | MODERNA | 40,000 | 18/09/26 | 79,83% | 1,325 | 1,330 | +12,50% | 3,06 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV704Y5 | Warrants Call | MODERNA | 30,000 | 18/09/26 | 97,94% | 1,970 | 1,975 | +9,22% | 2,91 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9E5R9 | Warrants Call | MODERNA | 40,000 | 15/01/27 | 76,23% | 1,550 | 1,555 | +8,95% | 2,46 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV6V0M1 | Warrants Put | MODERNA | 30,000 | 18/06/26 | 4,43% | 0,036 | 0,041 | -6,10% | 5,48 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7LGT5 | Warrants Put | MODERNA | 15,000 | 18/06/26 | 1,85% | 0,031 | 0,036 | -6,94% | 2,61 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV60Z13 | Warrants Put | MODERNA | 20,000 | 18/06/26 | 2,47% | 0,032 | 0,037 | -9,21% | 3,38 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV75T97 | Warrants Put | MODERNA | 40,000 | 18/09/26 | 21,94% | 0,330 | 0,335 | -9,40% | 3,28 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV783Y9 | Warrants Put | MODERNA | 30,000 | 18/09/26 | 8,81% | 0,120 | 0,125 | -14,34% | 3,60 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV75T71 | Warrants Put | MODERNA | 20,000 | 18/09/26 | 3,44% | 0,054 | 0,059 | -16,91% | 2,96 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV6PYN4 | Warrants Put | MODERNA | 40,000 | 18/06/26 | 9,95% | 0,052 | 0,057 | -18,66% | 8,85 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 244,29 | +1,15% | |
| 83,95 | +17,82% | |
| 94,65 | -2,81% | |
| 0,245 | -11,87% | |
| 156,5 | -5,55% |