Résultats de recherche warrants - page 99
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | NIO SP AD… | 4,000 | 20/06/25 | 54,80% | 0,070 | 0,080 | 0,00% | 4,85 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | NVIDIA | 152,000 | 16/05/25 | 0,15% | 0,001 | 0,050 | 0,00% | 0,64 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | PROSUS RG… | 52,000 | 20/06/25 | 9,62% | 0,020 | 0,030 | 0,00% | 13,98 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | AMD (ADVA… | 145,000 | 19/12/25 | 23,56% | 0,360 | 0,370 | 0,00% | 5,67 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | VALEO | 12,000 | 19/09/25 | 20,81% | 0,020 | 0,030 | 0,00% | 6,34 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | STELLANTIS | 31,000 | 19/09/25 | 0,19% | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 0,17 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ICADE | 23,500 | 19/09/25 | 25,99% | 0,020 | 0,030 | 0,00% | 9,33 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | INTEL | 22,000 | 16/05/25 | 26,55% | 0,020 | 0,030 | 0,00% | 24,87 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Put | HERMES IN… | 1 543,646 | 20/06/25 | 0,41% | 0,001 | 0,050 | 0,00% | 2,00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | UBER TECH | 64,000 | 20/06/25 | 94,14% | - | - | 0,00% | 3,64 | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | DAX | 18 200,000 | 20/03/26 | 83,11% | 60,810 | 60,830 | +1,74% | 3,21 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | DAX | 18 600,000 | 19/09/25 | 87,16% | 52,750 | 52,770 | +1,74% | 3,88 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | DAX | 20 400,000 | 19/06/26 | 73,14% | 44,650 | 44,670 | +1,73% | 3,85 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | SAINT-GOB… | 70,000 | 20/06/25 | 96,53% | 2,940 | 0,000 | +1,73% | 3,05 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 6 600,000 | 18/12/26 | 80,20% | 13,530 | 0,000 | +1,73% | 4,57 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | DAX | 20 600,000 | 19/06/26 | 72,22% | 43,020 | 43,040 | +1,73% | 3,94 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | DAX | 21 000,000 | 19/12/25 | 73,38% | 34,180 | 34,200 | +1,73% | 5,04 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | DAX | 20 500,000 | 19/12/25 | 76,16% | 38,330 | 38,350 | +1,72% | 4,67 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | BOUYGUES | 32,000 | 20/06/25 | 95,88% | 0,590 | 0,000 | +1,72% | 5,26 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | AMAZON.COM | 180,000 | 19/12/25 | 64,60% | 0,294 | 0,296 | +1,72% | 4,26 | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | Gold | 3 900,000 | 19/09/25 | 14,00% | 0,370 | 0,380 | +5,63% | 10,58 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | SOCIETE G… | 41,000 | 19/09/25 | 80,93% | 1,450 | 1,560 | +5,61% | 4,95 | VONTOBEL | ||
Warrants Put | COINBASE … | 190,000 | 19/12/25 | 31,90% | 3,010 | 3,030 | +5,61% | 1,95 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | DAX | 22 250,000 | 20/06/25 | 80,00% | 15,720 | 15,730 | +5,61% | 11,98 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | BNP PARIB… | 92,000 | 19/09/25 | 8,62% | 0,106 | 0,120 | +5,61% | 11,91 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | UNIBAIL-R… | 68,000 | 19/12/25 | 75,93% | 0,540 | 0,590 | +5,61% | 4,90 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | CAC 40 | 8 000,000 | 20/03/26 | 42,52% | 0,000 | 0,000 | +5,60% | 8,90 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | META PLAT… | 750,000 | 20/03/26 | 31,80% | 3,140 | 3,590 | +5,60% | 5,26 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | BNP PARIB… | 90,000 | 19/09/25 | 11,43% | 0,142 | 0,160 | +5,59% | 11,34 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | Gold | 3 550,000 | 19/09/25 | 35,00% | 0,940 | 0,950 | +5,59% | 10,53 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste