Résultats de recherche warrants - page 96
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD12799 | Warrants Put | NYMEX LS … | 55,000 | 17/11/26 | 32,66% | 0,460 | 0,470 | -4,12% | 3,62 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0R6F4 | Warrants Call | TOTALENER… | 51,500 | 19/06/26 | 66,28% | 1,150 | 1,170 | -4,13% | 6,31 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3L671 | Warrants Call | M6 METROP… | 11,500 | 20/03/26 | 64,57% | 0,220 | 0,240 | -4,17% | 6,46 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0YJQ6 | Warrants Call | S AND P 5… | 7 000,000 | 21/11/25 | 0,19% | 0,003 | 0,020 | -4,17% | 5,46 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ2TTL1 | Warrants Call | ASML HLDG | 620,000 | 19/12/25 | 97,47% | 12,490 | 12,510 | -4,18% | 3,36 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX5R5W7 | Warrants Call | TESLA | 290,000 | 18/09/26 | 83,50% | 13,040 | 13,060 | -4,19% | 2,20 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ98NV1 | Warrants Call | EUR/USD S… | 1,160 | 20/03/26 | 55,60% | 1,820 | 1,830 | -4,20% | 30,38 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD26WM2 | Warrants Call | ESSILORLU… | 355,000 | 20/03/26 | 24,95% | 0,660 | 0,700 | -4,23% | 10,96 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2MNC9 | Warrants Call | AIR FRANC… | 12,500 | 18/09/26 | 32,32% | 0,000 | 0,000 | -4,26% | 4,32 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8KLP9 | Warrants Call | AXA | 47,000 | 18/09/26 | 12,71% | 0,220 | 0,230 | -4,26% | 10,47 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU21V73 | Warrants Put | SES | 5,000 | 19/12/25 | 43,03% | 0,240 | 0,340 | +7,41% | 6,42 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2FB59 | Warrants Put | HERMES IN… | 1 200,000 | 20/03/26 | 2,54% | 0,070 | 0,220 | +7,41% | 1,97 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2F1G7 | Warrants Put | PUBLICIS … | 60,000 | 19/06/26 | 9,25% | 0,120 | 0,170 | +7,41% | 4,60 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2EHP8 | Warrants Call | ERAMET | 70,000 | 20/03/26 | 18,54% | 0,120 | 0,170 | +7,41% | 5,98 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2F251 | Warrants Put | ACCOR | 30,000 | 18/12/26 | 11,82% | 0,130 | 0,160 | +7,41% | 3,32 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU21ZZ0 | Warrants Put | LEGRAND | 100,000 | 20/03/26 | 8,91% | 0,110 | 0,180 | +7,41% | 6,30 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5KZE4 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 16 000,000 | 20/11/26 | 6,99% | 2,890 | 2,920 | +7,39% | 5,94 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV8W5Y2 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 25 500,000 | 18/09/26 | 56,66% | 19,460 | 19,490 | +7,39% | 7,23 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV831T6 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 25 000,000 | 18/09/26 | 50,66% | 17,650 | 17,680 | +7,39% | 7,10 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU21XA8 | Warrants Put | SODEXO | 50,000 | 19/12/25 | 60,75% | 0,640 | 0,000 | +7,38% | 3,84 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2B475 | Warrants Put | BNP PARIB… | 50,000 | 20/03/26 | 5,65% | 0,000 | 0,000 | +9,52% | 5,80 | BNP PARIBAS | |
DE000VH45LN1 | Warrants Put | SOCIETE G… | 50,000 | 18/09/26 | 23,65% | 0,900 | 0,940 | +9,52% | 2,87 | VONTOBEL | |
DE000VK9P803 | Warrants Put | APPLE | 230,000 | 19/12/25 | 4,82% | 0,064 | 0,074 | +9,52% | 14,27 | VONTOBEL | |
DE000VH24Q91 | Warrants Put | S AND P 5… | 6 600,000 | 20/03/26 | 45,30% | 2,180 | 2,190 | +9,52% | 11,54 | VONTOBEL | |
NLBNPFR29HM2 | Warrants Put | LVMH | 525,000 | 18/12/26 | 25,20% | 1,000 | 1,070 | +9,52% | 3,60 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BGV5 | Warrants Call | Gold | 4 300,000 | 19/12/25 | 22,00% | 0,340 | 0,350 | +9,52% | 21,40 | BNP PARIBAS | |
DE000VK74YA5 | Warrants Put | APPLE | 210,000 | 19/12/25 | 1,30% | 0,018 | 0,028 | +9,52% | 10,03 | VONTOBEL | |
DE000VH45EZ0 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 110,000 | 18/09/26 | 3,66% | 0,340 | 0,350 | +9,52% | 2,03 | VONTOBEL | |
DE000VK9QK82 | Warrants Put | ALSTOM | 22,000 | 19/06/26 | 41,61% | 0,560 | 0,590 | +9,52% | 3,21 | VONTOBEL | |
DE000VK7X2B9 | Warrants Put | NVIDIA | 190,000 | 18/06/26 | 45,55% | 2,530 | 2,540 | +9,50% | 2,80 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste