Résultats de recherche warrants - page 91
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA7DTR5 | Warrants Call | ARCELORMI… | 36,500 | 20/03/26 | 40,96% | 0,900 | 0,940 | -3,16% | 7,37 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7WWY3 | Warrants Call | S AND P 5… | 5 600,000 | 20/03/26 | 88,03% | 10,060 | 10,070 | -3,17% | 4,98 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA6KF90 | Warrants Put | NYMEX LS … | 55,000 | 14/05/26 | 31,71% | 0,300 | 0,310 | -3,17% | 5,19 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA62V03 | Warrants Call | KLEPIERRE | 34,000 | 20/03/26 | 46,72% | 0,300 | 0,310 | -3,17% | 10,03 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX12AQ0 | Warrants Call | TESLA | 345,000 | 18/09/26 | 74,32% | 10,320 | 10,340 | -3,19% | 2,50 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA1AZT7 | Warrants Call | PALANTIR … | 165,000 | 20/03/26 | 62,49% | 1,200 | 1,210 | -3,21% | 3,74 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA10724 | Warrants Call | AIR FRANC… | 12,000 | 20/03/26 | 22,27% | 0,290 | 0,310 | -3,23% | 6,84 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA1A2S0 | Warrants Call | ARCELORMI… | 32,500 | 20/03/26 | 63,14% | 1,760 | 1,820 | -3,24% | 5,87 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA10740 | Warrants Call | AIR FRANC… | 8,500 | 19/06/26 | 66,66% | 1,750 | 1,820 | -3,25% | 3,40 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX80KJ1 | Warrants Call | TESLA | 400,000 | 18/12/26 | 66,23% | 9,200 | 9,230 | -3,25% | 2,50 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU2ERV5 | Warrants Put | JCDECAUX | 15,000 | 20/03/26 | 59,27% | 0,140 | 0,160 | +7,91% | 5,53 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG5X0V2 | Warrants Put | 3 500,000 | 20/03/26 | 2,45% | 0,135 | 0,165 | +7,91% | 9,11 | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GJ8VAY1 | Warrants Put | DOW JONES… | 30 000,000 | 18/12/26 | 6,89% | 5,070 | 5,570 | +7,91% | 5,53 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV70425 | Warrants Put | S&P 500 | 5 000,000 | 16/10/26 | 10,79% | 0,950 | 0,960 | +7,91% | 7,23 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU212W4 | Warrants Put | CAC 40 | 8 050,000 | 18/06/27 | 46,97% | 7,700 | 7,720 | +7,91% | 4,76 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV8W5V8 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 500,000 | 18/09/26 | 37,05% | 12,970 | 12,980 | +7,90% | 6,82 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6FDG4 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 200,000 | 15/01/27 | 29,40% | 2,951 | 2,961 | +7,88% | 2,20 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0HZB7 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 26 000,000 | 18/06/26 | 66,30% | 19,430 | 19,440 | +7,88% | 8,02 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU20LV1 | Warrants Put | CAC 40 | 5 000,000 | 18/06/27 | 7,25% | 1,080 | 1,110 | +7,88% | 5,12 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU21ZP1 | Warrants Put | SCHNEIDER… | 200,000 | 18/12/26 | 29,30% | 1,630 | 1,930 | +7,88% | 3,91 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2D4E1 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 200,000 | 20/03/26 | 29,00% | 7,470 | 7,480 | +10,50% | 8,32 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR28VL7 | Warrants Put | LVMH | 550,000 | 18/12/26 | 30,40% | 1,230 | 1,300 | +10,48% | 3,70 | BNP PARIBAS | |
DE000VK70PB9 | Warrants Put | HERMES IN… | 2 300,000 | 20/03/26 | 68,82% | 2,600 | 2,780 | +10,47% | 5,06 | VONTOBEL | |
DE000VH45WP3 | Warrants Put | CREDIT AG… | 14,000 | 18/09/26 | 23,85% | 0,470 | 0,480 | +10,47% | 4,03 | VONTOBEL | |
DE000VK7NZV1 | Warrants Put | META PLAT… | 700,000 | 19/12/25 | 95,44% | 9,390 | 9,400 | +10,46% | 5,30 | VONTOBEL | |
NLBNPFR28I33 | Warrants Put | S AND P 5… | 5 800,000 | 20/03/26 | 16,00% | 0,840 | 0,850 | +10,46% | 10,90 | BNP PARIBAS | |
DE000VH5JXY7 | Warrants Put | LVMH | 580,000 | 20/03/26 | 33,21% | 0,830 | 0,860 | +10,46% | 5,89 | VONTOBEL | |
NLBNPFR28VH5 | Warrants Put | LVMH | 500,000 | 18/12/26 | 21,20% | 0,810 | 0,880 | +10,46% | 3,84 | BNP PARIBAS | |
DE000VK9TYB9 | Warrants Put | STELLANTIS | 8,000 | 20/03/26 | 36,64% | 0,720 | 0,760 | +10,45% | 4,05 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2CAD4 | Warrants Put | STARBUCKS | 85,000 | 19/12/25 | 54,95% | 0,730 | 0,750 | +10,45% | 10,96 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste