Résultats de recherche warrants - page 90
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA5WJZ3 | ![]() | Warrants Call | BROADCOM | 295,000 | 19/12/25 | 56,80% | 1,320 | 1,330 | -1,49% | 5,36 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1DSN9 | ![]() | Warrants Call | NASDAQ 10… | 22 200,000 | 19/12/25 | 72,62% | 17,160 | 17,190 | -1,49% | 8,42 | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7VT60 | ![]() | Warrants Call | META PLAT… | 670,000 | 19/12/25 | 78,03% | 9,540 | 9,580 | -1,49% | 5,21 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA16JS3 | ![]() | Warrants Call | AMAZON.COM | 255,000 | 17/09/27 | 56,47% | 6,230 | 6,290 | -1,49% | 3,50 | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8QJY0 | ![]() | Warrants Call | CITIGROUP | 82,000 | 19/12/25 | 82,55% | 1,300 | 1,330 | -1,50% | 5,02 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA02911 | ![]() | Warrants Call | GOLDMAN S… | 710,000 | 19/12/25 | 63,71% | 1,300 | 1,330 | -1,50% | 7,59 | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7D084 | ![]() | Warrants Call | TESLA | 270,000 | 18/09/26 | 79,32% | 10,490 | 10,510 | -1,50% | 2,23 | SOCIETE GENERALE |
DE000SX71CY6 | ![]() | Warrants Put | HERMES IN… | 2 091,392 | 20/03/26 | 43,24% | 1,630 | 1,650 | -1,50% | 5,63 | SOCIETE GENERALE |
DE000SX05DG9 | ![]() | Warrants Call | TESLA | 435,000 | 18/09/26 | 49,57% | 4,900 | 4,930 | -1,50% | 2,98 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA8XSJ0 | ![]() | Warrants Call | NASDAQ 10… | 24 200,000 | 20/03/26 | 50,13% | 10,410 | 10,440 | -1,51% | 9,55 | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV0ZEN8 | ![]() | Warrants Call | INTEL | 25,000 | 20/03/26 | 55,10% | 0,340 | 0,360 | +1,74% | 3,74 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV9D6Q8 | ![]() | Warrants Put | NASDAQ 10… | 24 200,000 | 19/12/25 | 71,59% | 10,200 | 10,220 | +1,74% | 16,75 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV80LQ3 | ![]() | Warrants Call | VOLKSWAGE… | 90,000 | 19/12/25 | 77,41% | 1,450 | 1,470 | +1,74% | 5,36 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ47G69 | ![]() | Warrants Put | NASDAQ 10… | 22 400,000 | 16/01/26 | 31,79% | 5,550 | 5,570 | +1,74% | 13,69 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV9D6D6 | ![]() | Warrants Call | ALIBABA G… | 140,000 | 19/12/25 | 34,22% | 0,560 | 0,610 | +1,74% | 7,01 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV65MH1 | ![]() | Warrants Put | NASDAQ 10… | 21 500,000 | 20/03/26 | 25,22% | 5,560 | 5,580 | +1,74% | 10,76 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV3LQG0 | ![]() | Warrants Put | NASDAQ 10… | 19 000,000 | 20/03/26 | 11,25% | 2,630 | 2,650 | +1,73% | 10,10 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV59ZV7 | ![]() | Warrants Call | NVIDIA | 165,000 | 19/12/25 | 70,30% | 2,340 | 2,360 | +1,73% | 5,31 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ7K917 | ![]() | Warrants Put | S&P 500 | 4 500,000 | 20/03/26 | 4,46% | 0,291 | 0,298 | +1,73% | 9,70 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ7MM06 | ![]() | Warrants Put | S&P 500 | 6 200,000 | 20/03/26 | 34,15% | 1,647 | 1,654 | +1,73% | 13,44 | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR25WU2 | Warrants Call | Gold | 3 200,000 | 19/09/25 | 92,00% | 1,650 | 1,660 | +5,08% | 16,10 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CUS0 | Warrants Put | DASSAULT … | 30,000 | 19/12/25 | 74,60% | 0,410 | 0,420 | +5,06% | 4,70 | BNP PARIBAS | |
DE000VK75DM1 | Warrants Put | DAX | 20 250,000 | 19/12/25 | 6,23% | 1,450 | 1,460 | +5,05% | 10,31 | VONTOBEL | |
DE000VH0L8Q1 | Warrants Put | TESLA | 320,000 | 29/08/25 | 5,18% | 0,118 | 0,128 | +5,04% | 12,00 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2E1U2 | Warrants Put | STMICROEL… | 21,000 | 19/12/25 | 27,50% | 0,620 | 0,630 | +5,04% | 5,08 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2DGN8 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 600,000 | 19/09/25 | 54,00% | 3,960 | 3,970 | +5,03% | 29,35 | BNP PARIBAS | |
DE000VK70641 | Warrants Put | AIRBUS | 180,000 | 19/06/26 | 41,44% | 1,780 | 1,790 | +5,00% | 4,14 | VONTOBEL | |
DE000VG8ZVP0 | Warrants Put | RHEINMETA… | 900,000 | 19/12/25 | 0,98% | 0,042 | 0,000 | +5,00% | 0,00 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2D4D3 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 200,000 | 17/10/25 | 39,00% | 4,200 | 4,210 | +4,99% | 19,78 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CTY0 | Warrants Put | DAX | 20 750,000 | 19/12/25 | 9,00% | 1,680 | 1,690 | +4,98% | 12,88 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste