Résultats de recherche warrants - page 85
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD9GLR8 | Warrants Call | PERNOD RI… | 70,000 | 19/06/26 | 4,68% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 7,27 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9PW61 | Warrants Put | CAC 40 | 7 200,000 | 17/07/26 | 5,35% | 0,080 | 0,090 | 0,00% | 24,36 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD90UC3 | Warrants Call | NOVO NORD… | 365,000 | 19/06/26 | 0,07% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 0,24 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9UH06 | Warrants Call | SANOFI | 94,000 | 19/06/26 | 0,20% | 0,001 | 0,040 | 0,00% | 0,77 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD6YYV2 | Warrants Put | ORANGE | 13,500 | 18/12/26 | 9,81% | 0,190 | 0,200 | 0,00% | 8,72 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD90WK2 | Warrants Call | ORACLE | 145,000 | 18/06/26 | 97,15% | - | - | 0,00% | 3,06 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9J920 | Warrants Call | Gold | 5 750,000 | 19/06/26 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE01C71 | Warrants Call | ENGIE | 33,500 | 19/06/26 | 0,30% | 0,001 | 0,030 | 0,00% | 1,35 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0J5V1 | Warrants Put | DASSAULT … | 15,000 | 19/06/26 | 0,90% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,89 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9BS63 | Warrants Call | AIRBUS | 220,000 | 19/06/26 | 0,35% | 0,001 | 0,040 | 0,00% | 1,55 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV54Y95 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 17 000,000 | 18/06/26 | 0,52% | 0,130 | 0,230 | +5,88% | 7,01 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0D805 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 16 400,000 | 18/06/26 | 0,49% | 0,130 | 0,230 | +5,88% | 6,60 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV80M48 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 16 500,000 | 18/06/26 | 0,50% | 0,130 | 0,230 | +5,88% | 6,74 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV1YGC7 | Warrants Put | ALIBABA G… | 99,200 | 18/06/26 | 5,85% | 0,040 | 0,140 | +5,88% | 5,05 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2FDT6 | Warrants Call | KERING | 298,780 | 18/12/26 | 35,61% | 0,170 | 0,190 | +5,88% | 4,67 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0G8A6 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 17 200,000 | 18/06/26 | 0,58% | 0,130 | 0,230 | +5,88% | 7,43 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW7NDB5 | Warrants Put | SOITEC | 100,000 | 19/06/26 | 2,61% | 0,040 | 0,140 | +5,88% | 2,88 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0G8D0 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 16 800,000 | 18/06/26 | 0,51% | 0,130 | 0,230 | +5,88% | 6,87 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0G899 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 16 600,000 | 18/06/26 | 0,50% | 0,130 | 0,230 | +5,88% | 6,74 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW0BQQ5 | Warrants Call | INTEL | 80,000 | 19/03/27 | 80,45% | 4,030 | 4,080 | +5,87% | 2,19 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2I3R0 | Warrants Put | CAC 40 | 8 300,000 | 17/07/26 | 58,00% | 1,270 | 1,290 | +10,82% | 18,87 | BNP PARIBAS | |
DE000VY3T034 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 400,000 | 18/12/26 | 23,78% | 4,710 | 4,720 | +10,81% | 2,12 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2LJ23 | Warrants Put | BMW | 70,000 | 18/12/26 | 42,80% | 0,600 | 0,630 | +10,81% | 4,81 | BNP PARIBAS | |
DE000VY3GQ02 | Warrants Put | CAC 40 | 8 250,000 | 17/07/26 | 54,83% | 1,020 | 1,030 | +10,81% | 22,92 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2DVT4 | Warrants Put | DAX | 23 000,000 | 18/09/26 | 22,00% | 4,220 | 4,240 | +10,79% | 13,02 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2F3K8 | Warrants Put | TESLA | 475,000 | 18/09/26 | 65,60% | 7,290 | 7,300 | +10,78% | 3,30 | BNP PARIBAS | |
DE000VJ2PLN7 | Warrants Put | UNIBAIL-R… | 96,000 | 18/09/26 | 33,88% | 0,202 | 0,230 | +10,77% | 7,52 | VONTOBEL | |
DE000VJ14633 | Warrants Put | DAX | 23 000,000 | 18/09/26 | 22,67% | 4,110 | 4,120 | +10,77% | 13,70 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2KOM9 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 325,000 | 18/12/26 | 12,30% | 2,300 | 2,330 | +10,77% | 2,27 | BNP PARIBAS | |
DE000VJ14310 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 21 500,000 | 18/09/26 | 4,23% | 1,230 | 1,240 | +10,76% | 8,81 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 94,04 | -0,07% | |
| 8 199,29 | -0,23% | |
| 4 317,7 | -0,28% | |
| 165,38 | -0,80% | |
| 54,4 | +9,37% |