Résultats de recherche warrants - page 75
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FG372G8 | Warrants Put | CAC 40 | 7 750,000 | 19/03/27 | 29,12% | 1,000 | 1,010 | 0,00% | 11,85 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0C673 | Warrants Call | VALEO | 18,000 | 18/12/26 | 26,05% | 0,050 | 0,060 | 0,00% | 6,40 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0Z427 | Warrants Call | CAC 40 | 9 000,000 | 20/11/26 | 2,09% | 0,020 | 0,030 | 0,00% | 28,39 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6ZLN2 | Warrants Call | ELI LILLY… | 1 350,000 | 18/12/26 | 29,08% | 0,310 | 0,320 | 0,00% | 9,20 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0Z4G0 | Warrants Call | CAC 40 | 8 450,000 | 16/10/26 | 9,20% | 0,050 | 0,060 | 0,00% | 62,42 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6ZLU7 | Warrants Call | LAM RESEA… | 410,000 | 18/12/26 | 25,39% | 0,110 | 0,120 | 0,00% | 5,87 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2FAJ2 | Warrants Call | BNP PARIB… | 135,000 | 18/06/27 | 14,05% | 0,320 | 0,340 | 0,00% | 8,22 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG1M019 | Warrants Put | PALANTIR … | 110,000 | 17/06/27 | 9,46% | 0,510 | 0,520 | 0,00% | 3,01 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6ZMY7 | Warrants Call | WALMART | 127,500 | 18/12/26 | 14,47% | 0,080 | 0,090 | 0,00% | 15,36 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG004G7 | Warrants Call | ROLLS-ROY… | 19,000 | 18/12/26 | 9,66% | 0,020 | 0,030 | 0,00% | 11,13 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU62QC2 | Warrants Put | AMAZON.COM | 200,000 | 15/01/27 | 15,93% | 0,057 | 0,059 | +0,87% | 6,91 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN17CF4 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 18 500,000 | 19/02/27 | 1,99% | 0,580 | 0,590 | +0,86% | 9,69 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8Y3G0 | Warrants Put | DAX | 26 000,000 | 16/06/28 | 51,64% | 18,110 | 18,210 | +0,86% | 7,28 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW43WS2 | Warrants Put | DAX | 22 000,000 | 17/03/28 | 21,57% | 7,807 | 7,907 | +0,86% | 7,01 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4JWP2 | Warrants Call | CAC 40 | 8 900,000 | 18/06/27 | 26,30% | 1,750 | 1,770 | +0,86% | 12,73 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU211M7 | Warrants Put | CAC 40 | 7 300,000 | 19/03/27 | 19,77% | 1,170 | 1,180 | +0,86% | 12,89 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN47107 | Warrants Put | DAX | 25 000,000 | 15/09/28 | 41,74% | 15,910 | 16,010 | +0,85% | 6,70 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU8ERW0 | Warrants Put | APPLE | 250,000 | 15/01/27 | 4,00% | 0,109 | 0,129 | +0,85% | 11,42 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW47884 | Warrants Call | CAC 40 | 9 000,000 | 17/03/28 | 34,15% | 3,580 | 3,590 | +0,84% | 7,98 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5EDK9 | Warrants Put | DAX | 21 000,000 | 17/03/28 | 17,34% | 6,406 | 6,506 | +0,84% | 6,86 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
| ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2O247 | Warrants Call | STELLANTIS | 5,000 | 18/06/27 | 38,18% | 0,190 | 0,220 | +5,13% | 3,51 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2LLY8 | Warrants Call | VINCI | 140,000 | 18/06/27 | 14,70% | 0,190 | 0,220 | +5,13% | 7,43 | BNP PARIBAS | |
DE000VY3M5A2 | Warrants Call | SANOFI | 76,000 | 19/03/27 | 45,95% | 0,770 | 0,870 | +5,13% | 7,90 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2LJU0 | Warrants Put | FDJ UNITED | 22,000 | 18/12/26 | 56,40% | 0,160 | 0,250 | +5,13% | 4,70 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2K2Y4 | Warrants Put | DEUTSCHE … | 30,000 | 18/12/26 | 79,52% | 3,430 | 3,550 | +5,12% | 5,92 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2JQM6 | Warrants Put | EUR/USD S… | 1,180 | 19/03/27 | 72,78% | 3,700 | 3,710 | +5,11% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
DE000VY88GL0 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 400,000 | 17/06/27 | 10,77% | 2,050 | 2,070 | +5,10% | 2,78 | VONTOBEL | |
DE000VY1WNP7 | Warrants Put | NETFLIX | 110,000 | 18/12/26 | 98,78% | 3,500 | 3,510 | +5,10% | 1,71 | VONTOBEL | |
DE000VJ6HV69 | Warrants Call | TOTALENER… | 80,000 | 18/12/26 | 54,25% | 0,780 | 0,870 | +5,10% | 10,25 | VONTOBEL | |
DE000VY6MUD8 | Warrants Call | STMICROEL… | 96,000 | 18/12/26 | 1,11% | 0,038 | 0,086 | +5,08% | 3,13 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 105,31 | -1,37% | |
| 8 078,48 | 0,00% | |
| 4 121,64 | +0,15% | |
| 0,864 | +12,21% | |
| 9,84 | +10,31% |