Résultats de recherche warrants - page 71
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD1U635 | Warrants Call | Silver | 52,000 | 19/06/26 | 91,75% | 4,530 | 4,540 | +2,95% | 3,05 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1FHB9 | Warrants Call | Silver | 50,000 | 19/06/26 | 95,02% | 4,900 | 4,910 | +2,94% | 2,93 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7XJS2 | Warrants Call | NVIDIA | 230,000 | 18/09/26 | 40,43% | 1,400 | 1,410 | +2,93% | 4,54 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7XF78 | Warrants Call | NVIDIA | 230,000 | 18/09/26 | 40,43% | 1,400 | 1,410 | +2,93% | 4,54 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3V795 | Warrants Call | Silver | 52,000 | 18/09/26 | 89,20% | 4,580 | 0,000 | +2,92% | 2,95 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD128A0 | Warrants Put | NYMEX LS … | 60,000 | 17/11/26 | 51,46% | 0,700 | 0,710 | +2,92% | 3,45 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4FWL1 | Warrants Call | NVIDIA | 195,000 | 20/02/26 | 46,33% | 0,700 | 0,710 | +2,92% | 10,13 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD03FM6 | Warrants Put | Brent_Cru… | 65,000 | 28/07/26 | 59,86% | 0,700 | 0,710 | +2,92% | 4,23 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD01DF9 | Warrants Call | Silver | 48,000 | 19/06/26 | 97,47% | 5,290 | 5,310 | +2,91% | 2,79 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0PHX4 | Warrants Call | Silver | 46,000 | 20/03/26 | 99,86% | 5,680 | 5,700 | +2,89% | 2,71 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU09Z75 | Warrants Call | META PLAT… | 1 300,000 | 20/03/26 | 0,75% | 0,040 | 0,140 | +5,88% | 3,50 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG9XUM1 | Warrants Call | CAC 40 | 7 450,000 | 20/03/26 | 84,69% | 8,440 | 8,450 | +5,88% | 8,32 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU8NLJ1 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 500,000 | 20/11/26 | 31,36% | 10,000 | 10,020 | +5,86% | 7,84 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV8TFP6 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 19 500,000 | 18/09/26 | 10,56% | 3,150 | 3,170 | +5,86% | 8,30 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU8NLK9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 22 500,000 | 20/11/26 | 24,80% | 8,020 | 8,040 | +5,86% | 7,71 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5RFW3 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 000,000 | 16/10/26 | 27,24% | 8,220 | 8,240 | +5,85% | 8,26 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV8YU22 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 26 500,000 | 18/12/26 | 63,82% | 19,640 | 19,660 | +5,84% | 8,16 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV6FUV6 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 25 500,000 | 18/12/26 | 50,07% | 16,030 | 16,050 | +5,84% | 7,83 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ8V9G7 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 26 000,000 | 18/12/26 | 56,48% | 17,670 | 17,690 | +5,84% | 8,04 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV955Q9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 27 000,000 | 18/12/26 | 73,25% | 21,710 | 21,730 | +5,83% | 8,50 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2BUL7 | Warrants Call | NVIDIA | 190,000 | 20/03/26 | 55,80% | 1,320 | 1,600 | +6,18% | 6,67 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2GD18 | Warrants Call | SIEMENS | 250,000 | 19/06/26 | 44,60% | 1,360 | 1,390 | +6,18% | 7,79 | BNP PARIBAS | |
DE000VH45HV2 | Warrants Call | ORANGE | 14,000 | 18/09/26 | 61,45% | 1,080 | 1,160 | +6,16% | 7,80 | VONTOBEL | |
DE000VH7E509 | Warrants Put | APPLE | 280,000 | 18/06/26 | 52,91% | 1,720 | 1,730 | +6,15% | 6,88 | VONTOBEL | |
DE000VH4PJE8 | Warrants Call | KERING | 360,000 | 19/06/26 | 31,17% | 0,330 | 0,360 | +6,15% | 5,42 | VONTOBEL | |
DE000VH451P0 | Warrants Put | S AND P 5… | 6 100,000 | 20/03/26 | 11,21% | 0,340 | 0,350 | +6,15% | 18,70 | VONTOBEL | |
DE000VJ1HDX2 | Warrants Call | SOCIETE G… | 84,000 | 18/09/26 | 30,62% | 0,660 | 0,720 | +6,15% | 5,97 | VONTOBEL | |
DE000VH45M41 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 250,000 | 18/09/26 | 49,66% | 1,920 | 2,050 | +6,15% | 5,99 | VONTOBEL | |
DE000VH24QK1 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 20 000,000 | 18/06/26 | 10,16% | 2,240 | 2,250 | +6,15% | 9,57 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2CRH9 | Warrants Call | SOCIETE G… | 65,000 | 20/03/26 | 72,60% | 1,540 | 1,570 | +6,14% | 6,36 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste