Résultats de recherche warrants - page 61
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE5GMM4 | Warrants Put | ESSILORLU… | 125,000 | 19/03/27 | 22,69% | 0,570 | 0,600 | +0,86% | 5,57 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG27HF8 | Warrants Call | NVIDIA | 215,000 | 16/10/26 | 72,82% | 1,170 | 1,180 | +0,86% | 12,68 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE56018 | Warrants Call | AMD (ADVA… | 660,000 | 17/06/27 | 59,42% | 10,600 | 10,640 | +0,85% | 3,08 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG4QBG9 | Warrants Call | STMICROEL… | 41,500 | 16/10/26 | 79,29% | 2,300 | 2,440 | +0,85% | 7,31 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG3GVE5 | Warrants Call | BROADCOM | 450,000 | 17/06/27 | 36,65% | 1,210 | 1,220 | +0,83% | 4,61 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0C0K7 | Warrants Call | AMD (ADVA… | 610,000 | 17/09/27 | 67,26% | 14,560 | 14,600 | +0,83% | 2,55 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE56000 | Warrants Call | AMD (ADVA… | 620,000 | 19/03/27 | 62,03% | 9,750 | 9,780 | +0,83% | 3,50 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD90US9 | Warrants Put | ALSTOM | 27,150 | 18/12/26 | 97,93% | 2,460 | 2,500 | +0,81% | 1,15 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ1SRE4 | Warrants Put | LVMH | 550,000 | 19/03/27 | 88,78% | 3,770 | 3,800 | +0,80% | 2,34 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD6YYL3 | Warrants Put | LVMH | 550,000 | 18/12/26 | 95,86% | 3,800 | 3,840 | +0,79% | 2,50 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW13YU7 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 33 000,000 | 17/12/27 | 45,99% | 28,330 | 28,360 | +0,96% | 5,02 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6M5K7 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 36 000,000 | 17/06/27 | 24,86% | 8,930 | 8,950 | +0,96% | 8,72 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5KME0 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 300,000 | 17/06/27 | 3,99% | 0,609 | 0,659 | +0,96% | 4,11 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW0NHA3 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 23 000,000 | 17/09/27 | 88,41% | 80,608 | 80,638 | +0,95% | 3,38 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2FCH3 | Warrants Put | ALSTOM | 25,000 | 18/12/26 | 92,65% | 1,060 | 0,000 | +0,95% | 1,24 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5ABS6 | Warrants Put | NVIDIA | 140,000 | 15/01/27 | 3,64% | 0,102 | 0,112 | +0,94% | 7,47 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9WST4 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 23 000,000 | 17/12/27 | 84,95% | 84,187 | 84,217 | +0,93% | 3,10 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8C5D8 | Warrants Put | LVMH | 500,000 | 19/03/27 | 83,17% | 1,080 | 1,100 | +0,93% | 2,95 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW80HF2 | Warrants Call | PUBLICIS … | 80,000 | 19/03/27 | 82,37% | 2,100 | 2,400 | +0,90% | 3,37 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW89B74 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 37 000,000 | 16/04/27 | 12,23% | 2,820 | 2,840 | +0,89% | 13,65 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
| ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2NOL5 | Warrants Call | ASM INT | 1 000,000 | 19/03/27 | 38,40% | 7,050 | 7,080 | +4,13% | 4,59 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2GWV1 | Warrants Put | NETFLIX | 85,000 | 18/12/26 | 80,40% | 1,260 | 1,270 | +4,12% | 3,96 | BNP PARIBAS | |
DE000VJ1A9D5 | Warrants Put | TESLA | 500,000 | 18/12/26 | 90,86% | 11,150 | 11,160 | +4,11% | 2,64 | VONTOBEL | |
DE000VY0NJ62 | Warrants Put | THALES | 210,000 | 19/03/27 | 24,65% | 0,970 | 1,060 | +4,10% | 5,41 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2MU19 | Warrants Call | TELEPERFO… | 55,000 | 18/12/26 | 87,00% | 0,970 | 1,060 | +4,10% | 2,97 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2O7E1 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 29 400,000 | 20/11/26 | 74,00% | 16,480 | 16,490 | +4,10% | 12,02 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2JX94 | Warrants Call | DAX | 26 000,000 | 17/12/27 | 60,00% | 23,860 | 23,920 | +4,09% | 6,35 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2F3M4 | Warrants Put | TESLA | 500,000 | 18/12/26 | 89,20% | 11,190 | 11,210 | +4,09% | 2,64 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2N0S7 | Warrants Put | KERING | 225,000 | 16/10/26 | 46,50% | 0,170 | 0,340 | +4,08% | 6,11 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2LCJ8 | Warrants Put | THALES | 200,000 | 19/03/27 | 20,60% | 0,750 | 0,780 | +4,08% | 6,06 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,94 | +0,16% | |
| 4 197,02 | -2,10% | |
| 1,1389 | -0,02% | |
| 8 077,8 | -0,04% | |
| 79,99 | -1,31% |