Résultats de recherche warrants - page 42
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | NYMEX LS … | 55,000 | 15/08/25 | 68,84% | 0,660 | 0,670 | +6,40% | 5,38 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | INFINEON … | 31,500 | 19/09/25 | 56,29% | 0,660 | 0,670 | +6,40% | 5,37 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | EDENRED | 36,500 | 19/12/25 | 22,85% | 0,240 | 0,260 | +6,38% | 6,08 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | SIEMENS E… | 70,000 | 19/09/25 | 65,52% | 1,320 | 1,350 | +6,37% | 3,64 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | HERMES IN… | 2 390,162 | 20/06/25 | 63,23% | 1,300 | 1,380 | +6,35% | 11,58 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | NOVO NORD… | 525,000 | 19/09/25 | 33,60% | 0,330 | 0,340 | +6,35% | 5,64 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | VINCI | 135,000 | 19/12/25 | 41,54% | 0,660 | 0,680 | +6,35% | 7,72 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | SOCIETE G… | 39,000 | 20/06/25 | 85,17% | 1,490 | 1,530 | +6,34% | 5,22 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | Gold | 3 100,000 | 20/06/25 | 88,64% | 2,350 | 2,360 | +6,32% | 10,52 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ARKEMA | 65,000 | 19/09/25 | 50,92% | 0,490 | 0,520 | +6,32% | 6,48 | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | 5 500,000 | 21/11/25 | 41,90% | 1,858 | 0,000 | +8,15% | 11,94 | GOLDMAN SACHS | ||
![]() | Warrants Call | ARCELORMI… | 25,000 | 20/06/25 | 69,51% | 0,282 | 0,302 | +8,15% | 6,32 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | INTEL | 20,000 | 15/08/25 | 62,60% | 0,291 | 0,293 | +8,15% | 4,89 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | BIOMERIEUX | 120,000 | 20/06/25 | 34,78% | 0,184 | 0,000 | +8,14% | 10,52 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 9 500,000 | 19/06/26 | 7,99% | 0,374 | 0,000 | +8,09% | 16,43 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Put | COINBASE … | 200,000 | 15/08/25 | 41,90% | 2,250 | 2,300 | +8,08% | 4,04 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | DAX | 22 400,000 | 16/05/25 | 84,88% | 11,770 | 11,790 | +8,07% | 16,92 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Put | NETFLIX | 500,000 | 20/03/26 | 2,33% | 0,520 | 0,820 | +8,06% | 3,75 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 8 500,000 | 20/03/26 | 28,12% | 1,812 | 0,000 | +8,05% | 12,14 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | DAX | 24 500,000 | 18/07/25 | 32,40% | 4,030 | 4,050 | +8,02% | 18,84 | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | GAMESTOP | 29,000 | 20/06/25 | 47,31% | 0,218 | 0,256 | +12,86% | 4,59 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | KERING | 220,000 | 19/09/25 | 25,44% | 0,114 | 0,132 | +12,84% | 6,96 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | VINCI | 125,000 | 18/06/25 | 57,66% | 0,000 | 0,000 | +12,82% | 16,51 | UNICREDIT | ||
Warrants Call | RENAULT | 45,000 | 19/12/25 | 66,10% | 0,690 | 0,720 | +12,80% | 4,44 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | LVMH | 640,000 | 19/12/25 | 14,32% | 0,232 | 0,244 | +12,80% | 7,43 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | LVMH | 580,000 | 19/12/25 | 28,74% | 0,470 | 0,500 | +12,79% | 7,45 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | TESLA | 240,000 | 19/12/25 | 78,73% | 8,200 | 8,210 | +12,78% | 2,55 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | CAC 40 | 8 525,000 | 19/09/25 | 12,00% | 0,260 | 0,270 | +12,77% | 17,21 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | ORANGE | 13,000 | 19/09/25 | 30,09% | 0,250 | 0,280 | +12,77% | 13,59 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | UNIBAIL-R… | 88,000 | 19/09/25 | 15,45% | 0,048 | 0,058 | +12,77% | 10,14 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste