Résultats de recherche warrants - page 38
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | BOEING CO | 160,000 | 20/06/25 | 92,31% | 3,240 | 0,000 | +7,28% | 4,91 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | SIEMENS E… | 60,000 | 20/06/25 | 87,65% | 1,600 | 1,640 | +7,28% | 3,96 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 8 200,000 | 20/03/26 | 38,71% | 1,470 | 1,480 | +7,27% | 10,21 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | INTEL | 22,000 | 19/12/25 | 56,56% | 0,290 | 0,300 | +7,27% | 3,78 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Put | ALPHABET-C | 147,500 | 20/06/25 | 31,08% | 0,290 | 0,300 | +7,27% | 13,28 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | KERING | 230,000 | 19/06/26 | 35,19% | 0,290 | 0,300 | +7,27% | 4,18 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | SIEMENS | 270,000 | 19/09/25 | 14,71% | 0,290 | 0,300 | +7,27% | 10,87 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 9 600,000 | 18/09/26 | 13,04% | 0,430 | 0,460 | +7,23% | 11,24 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 7 300,000 | 18/07/25 | 73,48% | 2,520 | 2,530 | +7,22% | 11,30 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 7 200,000 | 20/06/25 | 81,91% | 2,680 | 2,690 | +7,19% | 11,85 | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | KERING | 200,000 | 19/09/25 | 41,44% | 0,142 | 0,000 | +9,23% | 4,88 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | INTEL | 25,000 | 18/07/25 | 25,14% | 0,070 | 0,072 | +9,23% | 8,26 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | TESLA | 185,000 | 18/06/26 | 87,89% | 12,620 | 12,650 | +9,16% | 2,08 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | DAX | 22 600,000 | 16/05/25 | 81,85% | 9,910 | 9,930 | +9,13% | 19,38 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 9 200,000 | 20/03/26 | 10,68% | 0,502 | 0,000 | +9,13% | 16,46 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 9 000,000 | 20/03/26 | 14,58% | 0,743 | 0,000 | +9,10% | 15,25 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | S&P 500 | 6 600,000 | 16/05/25 | 0,13% | 0,001 | 0,011 | +9,09% | 7,36 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | S&P 500 | 6 550,000 | 16/05/25 | 0,13% | 0,001 | 0,011 | +9,09% | 7,36 | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Warrants Call | 5 800,000 | 16/01/26 | 27,30% | 1,080 | 0,000 | +9,09% | 13,22 | GOLDMAN SACHS | ||
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 8 600,000 | 20/06/25 | 1,78% | 0,024 | 0,000 | +9,09% | 40,58 | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | L'OREAL | 440,000 | 20/03/26 | 30,80% | 0,920 | 1,070 | +13,71% | 5,79 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | EDENRED | 30,000 | 20/06/25 | 27,26% | 0,400 | 0,430 | +13,70% | 9,01 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | SOCIETE G… | 46,000 | 20/06/25 | 51,75% | 0,400 | 0,430 | +13,70% | 11,26 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | CAC 40 | 8 050,000 | 18/07/25 | 24,00% | 0,410 | 0,420 | +13,70% | 22,13 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Put | STARBUCKS | 75,000 | 19/09/25 | 32,20% | 0,820 | 0,840 | +13,70% | 5,70 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | CAC 40 | 7 775,000 | 20/06/25 | 38,65% | 0,000 | 0,000 | +13,68% | 23,39 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | CAC 40 | 7 900,000 | 18/07/25 | 32,60% | 0,000 | 0,000 | +13,68% | 19,73 | VONTOBEL | ||
Warrants Call | CAC 40 | 7 675,000 | 20/06/25 | 50,00% | 0,910 | 0,920 | +13,66% | 21,04 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | HERMES IN… | 2 589,342 | 20/06/25 | 29,88% | 0,420 | 0,580 | +13,64% | 12,91 | BNP PARIBAS | ||
Warrants Call | SANOFI | 95,000 | 20/06/25 | 26,15% | 0,210 | 0,290 | +13,64% | 15,19 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste