Résultats de recherche warrants - page 38
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD0H485 | Warrants Put | CAC 40 | 7 900,000 | 20/03/26 | 32,13% | 1,010 | 1,020 | +12,15% | 13,05 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ98NV1 | Warrants Call | EUR/USD S… | 1,160 | 20/03/26 | 61,29% | 2,120 | 2,130 | +12,14% | 28,38 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD03DN9 | Warrants Call | CARREFOUR | 14,250 | 18/12/26 | 40,57% | 0,180 | 0,190 | +12,12% | 5,76 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2CGG5 | Warrants Call | IMERYS | 24,000 | 19/06/26 | 45,58% | 0,180 | 0,190 | +12,12% | 5,50 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX17310 | Warrants Call | THALES | 245,000 | 19/12/25 | 48,10% | 0,850 | 0,910 | +12,10% | 12,84 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2YJW0 | Warrants Put | CAC 40 | 8 500,000 | 16/01/26 | 69,65% | 1,850 | 1,860 | +12,08% | 15,62 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX12AY4 | Warrants Call | EIFFAGE | 115,000 | 19/12/25 | 44,00% | 0,000 | 0,000 | +12,07% | 14,36 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD07757 | Warrants Put | DAX | 20 000,000 | 18/09/26 | 14,66% | 4,250 | 4,310 | +12,04% | 7,94 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD107E6 | Warrants Put | DOW JONES… | 44 000,000 | 18/09/26 | 26,71% | 1,480 | 1,500 | +12,03% | 7,49 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2CKG7 | Warrants Put | Gold | 3 900,000 | 20/03/26 | 23,47% | 0,740 | 0,750 | +12,03% | 12,08 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU1LMX9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 22 200,000 | 18/06/26 | 22,85% | 6,820 | 6,830 | +17,98% | 8,60 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ2SRN7 | Warrants Call | KERING | 350,000 | 19/12/25 | 21,00% | 0,041 | 0,051 | +17,95% | 11,13 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1HVV2 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 20 600,000 | 18/06/26 | 14,97% | 4,530 | 4,540 | +17,95% | 8,43 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1LMY7 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 22 600,000 | 18/06/26 | 25,37% | 7,520 | 7,540 | +17,93% | 8,64 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU39455 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 22 000,000 | 18/06/26 | 21,68% | 6,470 | 6,490 | +17,93% | 8,59 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1LMS9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 200,000 | 18/06/26 | 29,64% | 8,750 | 8,760 | +17,91% | 8,72 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV5RHY4 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 000,000 | 18/06/26 | 28,14% | 8,320 | 8,340 | +17,91% | 8,70 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV955R7 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 25 500,000 | 15/05/26 | 54,88% | 14,190 | 14,210 | +17,89% | 9,97 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ22496 | Warrants Put | S&P 500 | 5 600,000 | 18/06/26 | 13,31% | 0,916 | 0,923 | +17,88% | 9,91 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1LMZ4 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 400,000 | 18/06/26 | 31,21% | 9,190 | 9,210 | +17,87% | 8,75 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2FLK9 | Warrants Put | DOW JONES… | 49 000,000 | 20/03/26 | 60,00% | 1,970 | 1,980 | +25,40% | 12,97 | BNP PARIBAS | |
DE000VK75UG7 | Warrants Put | CAC 40 | 7 850,000 | 19/12/25 | 19,48% | 0,390 | 0,400 | +25,40% | 22,92 | VONTOBEL | |
DE000VK78420 | Warrants Put | CAC 40 | 7 900,000 | 19/12/25 | 21,89% | 0,440 | 0,450 | +25,35% | 23,11 | VONTOBEL | |
DE000VH7YV87 | Warrants Put | CAC 40 | 7 650,000 | 16/01/26 | 16,46% | 0,000 | 0,000 | +25,35% | 16,94 | VONTOBEL | |
DE000VK9LR15 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 500,000 | 20/03/26 | 27,58% | 0,000 | 0,000 | +25,35% | 9,48 | VONTOBEL | |
DE000VK8PG72 | Warrants Put | CAC 40 | 7 950,000 | 19/12/25 | 24,66% | 0,000 | 0,000 | +25,32% | 23,08 | VONTOBEL | |
DE000VK75DJ7 | Warrants Put | DAX | 21 000,000 | 19/12/25 | 4,02% | 0,490 | 0,500 | +25,32% | 18,97 | VONTOBEL | |
DE000VK7N0N0 | Warrants Put | NVIDIA | 150,000 | 20/03/26 | 16,59% | 0,540 | 0,550 | +25,29% | 4,93 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2CQ74 | Warrants Put | NVIDIA | 150,000 | 20/03/26 | 17,10% | 0,540 | 0,550 | +25,29% | 4,90 | BNP PARIBAS | |
DE000VK8TJD8 | Warrants Put | CAC 40 | 8 000,000 | 19/12/25 | 27,85% | 0,540 | 0,550 | +25,29% | 22,94 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste