Résultats de recherche warrants - page 306
Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU21RY0 | ![]() | Warrants Call | BNP PARIB… | 88,000 | 19/12/25 | 17,57% | 0,090 | 0,190 | -6,67% | 7,15 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV26M03 | ![]() | Warrants Call | AIRBNB RG… | 200,000 | 16/01/26 | 4,20% | 0,050 | 0,090 | -6,67% | 5,77 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU21NR3 | ![]() | Warrants Call | BNP PARIB… | 97,000 | 20/03/26 | 13,30% | 0,090 | 0,190 | -6,67% | 5,41 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV19RX4 | ![]() | Warrants Call | ARCELORMI… | 40,000 | 19/06/26 | 25,88% | 0,130 | 0,150 | -6,67% | 5,39 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU2F6Q5 | ![]() | Warrants Call | BIOMERIEUX | 140,000 | 20/03/26 | 10,85% | 0,090 | 0,190 | -6,67% | 3,14 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU3KK76 | ![]() | Warrants Put | ACCENTURE… | 180,000 | 16/01/26 | 6,21% | 0,160 | 0,260 | -6,67% | 5,89 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU3KKG6 | ![]() | Warrants Put | ACCENTURE… | 160,000 | 20/03/26 | 5,42% | 0,160 | 0,260 | -6,67% | 4,72 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ3SV52 | ![]() | Warrants Put | VOLKSWAGE… | 100,000 | 19/12/25 | 75,73% | 0,960 | 0,990 | -6,70% | 6,95 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8HU31 | ![]() | Warrants Call | ALPHABET-C | 220,000 | 21/11/25 | 81,81% | 0,277 | 0,279 | -6,71% | 7,04 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG1QMH9 | ![]() | Warrants Put | CAC 40 | 7 200,000 | 19/12/25 | 16,45% | 0,690 | 0,700 | -6,71% | 18,26 | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2EP57 | Warrants Put | TESLA | 400,000 | 17/10/25 | 15,40% | 0,550 | 0,560 | -16,54% | 10,43 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2E8I2 | Warrants Put | Gold | 3 600,000 | 20/03/26 | 24,00% | 0,650 | 0,660 | -16,56% | 11,72 | BNP PARIBAS | |
DE000VH0GZB7 | Warrants Put | CAC 40 | 7 475,000 | 17/10/25 | 9,51% | 0,136 | 0,146 | -16,57% | 25,68 | VONTOBEL | |
DE000VH0CR86 | Warrants Put | CAC 40 | 7 500,000 | 17/10/25 | 10,62% | 0,146 | 0,156 | -16,57% | 26,51 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2BOG0 | Warrants Call | CAC 40 | 8 300,000 | 17/10/25 | 6,00% | 0,040 | 0,060 | -16,67% | 39,40 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BOE5 | Warrants Call | CAC 40 | 8 200,000 | 17/10/25 | 12,00% | 0,090 | 0,110 | -16,67% | 42,99 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR29IV1 | Warrants Call | SOITEC | 70,000 | 19/12/25 | 4,30% | 0,010 | 0,090 | -16,67% | 1,83 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2DMQ9 | Warrants Put | CAC 40 | 7 175,000 | 17/10/25 | 4,00% | 0,040 | 0,060 | -16,67% | 26,27 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2DUP4 | Warrants Call | CAC 40 | 8 225,000 | 17/10/25 | 8,00% | 0,040 | 0,060 | -16,67% | 52,54 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2D307 | Warrants Put | CAC 40 | 7 650,000 | 17/10/25 | 22,00% | 0,190 | 0,210 | -16,67% | 41,28 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste