Résultats de recherche warrants - page 240
Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GJ7UN62 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 24 900,000 | 19/12/25 | 49,38% | 5,280 | 5,300 | -4,25% | 24,15 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4QDM4 | Warrants Call | SUPER MIC… | 60,000 | 20/02/26 | 11,34% | 0,064 | 0,071 | -4,26% | 5,15 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2JAC0 | Warrants Put | CAC 40 | 4 700,000 | 19/03/27 | 4,87% | 0,660 | 0,690 | -4,26% | 5,56 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV68536 | Warrants Put | S&P 500 | 4 200,000 | 15/05/26 | 3,00% | 0,220 | 0,230 | -4,26% | 8,38 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV3V7A4 | Warrants Put | S&P 500 | 4 500,000 | 17/04/26 | 3,42% | 0,220 | 0,230 | -4,26% | 9,55 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU21578 | Warrants Put | CAC 40 | 5 500,000 | 19/03/27 | 8,69% | 1,110 | 1,140 | -4,26% | 5,98 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU214B4 | Warrants Put | CAC 40 | 7 750,000 | 19/03/27 | 40,14% | 5,170 | 5,180 | -4,26% | 6,06 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9SGB1 | Warrants Put | DOW JONES… | 42 000,000 | 18/06/26 | 21,07% | 7,830 | 7,900 | -4,26% | 12,06 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU211R6 | Warrants Put | CAC 40 | 5 900,000 | 19/03/27 | 11,59% | 1,450 | 1,470 | -4,26% | 6,21 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU21404 | Warrants Put | CAC 40 | 5 850,000 | 18/06/27 | 12,53% | 1,780 | 1,810 | -4,27% | 5,47 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2CNG0 | Warrants Put | AXA | 40,000 | 19/06/26 | 71,16% | 2,220 | 2,230 | -2,63% | 6,02 | BNP PARIBAS | |
DE000VK70S97 | Warrants Call | LVMH | 460,000 | 20/03/26 | 96,10% | 4,070 | 4,080 | -2,63% | 3,72 | VONTOBEL | |
DE000VH45J20 | Warrants Put | HERMES IN… | 1 800,000 | 19/06/26 | 16,42% | 0,730 | 0,750 | -2,63% | 4,49 | VONTOBEL | |
DE000VH60W64 | Warrants Put | Silver | 46,000 | 19/12/25 | 5,99% | 0,320 | 0,346 | -2,63% | 7,57 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2FE91 | Warrants Put | ENGIE | 18,000 | 18/09/26 | 19,16% | 0,360 | 0,380 | -2,63% | 5,80 | BNP PARIBAS | |
DE000VH45AA1 | Warrants Put | Gold | 3 900,000 | 19/06/26 | 25,91% | 1,100 | 1,110 | -2,64% | 8,37 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2BH84 | Warrants Put | CAC 40 | 6 500,000 | 17/12/27 | 20,00% | 2,020 | 2,030 | -2,64% | 3,89 | BNP PARIBAS | |
DE000VH39EH1 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 30 000,000 | 18/06/26 | 8,51% | 2,200 | 2,210 | -2,65% | 8,21 | VONTOBEL | |
DE000VK8SZM7 | Warrants Put | AMAZON.COM | 160,000 | 20/03/26 | 4,42% | 0,142 | 0,152 | -2,65% | 5,64 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2D1W9 | Warrants Call | LVMH | 500,000 | 19/06/26 | 84,80% | 3,290 | 3,310 | -2,65% | 4,01 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste