Résultats de recherche warrants - page 23
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD2CKA0 | Warrants Call | Gold | 4 350,000 | 19/12/25 | 23,88% | 0,460 | 0,470 | +17,72% | 21,60 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX62AY9 | Warrants Call | DOW JONES… | 48 000,000 | 20/03/26 | 55,20% | 1,790 | 1,800 | +17,70% | 12,75 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA735T5 | Warrants Call | BOLLORE SE | 4,750 | 19/12/25 | 57,37% | 0,090 | 0,110 | +17,65% | 12,50 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA72HG5 | Warrants Call | SAINT-GOB… | 102,000 | 19/06/26 | 18,67% | 0,330 | 0,340 | +17,54% | 9,11 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA5X146 | Warrants Call | SANOFI | 85,000 | 20/03/26 | 67,37% | 1,620 | 1,670 | +17,50% | 7,08 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA73581 | Warrants Call | RENAULT | 32,000 | 19/12/25 | 83,00% | 0,400 | 0,410 | +17,39% | 7,04 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY07XV0 | Warrants Call | CAC 40 | 9 600,000 | 19/06/26 | 6,64% | 0,130 | 0,140 | +17,39% | 19,39 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2CJX4 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 210,000 | 21/11/25 | 9,62% | 0,130 | 0,140 | +17,39% | 18,10 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA68YA1 | Warrants Call | RENAULT | 40,000 | 19/06/26 | 29,70% | 0,130 | 0,140 | +17,39% | 7,06 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2RXT1 | Warrants Call | Gold | 4 650,000 | 19/12/25 | 6,58% | 0,130 | 0,140 | +17,39% | 22,72 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GJ8ZVB6 | Warrants Put | DOW JONES… | 28 000,000 | 18/12/26 | 4,28% | 3,400 | 3,900 | +11,96% | 5,35 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9SF77 | Warrants Call | CAC 40 | 8 100,000 | 19/06/26 | 55,75% | 4,120 | 4,130 | +11,94% | 11,29 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU54ET9 | Warrants Call | TOTALENER… | 48,000 | 19/12/25 | 87,58% | 0,750 | 0,000 | +11,94% | 5,62 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ3SUE8 | Warrants Call | DANONE | 70,000 | 19/12/25 | 94,75% | 0,938 | 0,000 | +11,93% | 6,88 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3R2P1 | Warrants Call | CAC 40 | 9 000,000 | 18/12/26 | 28,60% | 2,060 | 2,070 | +11,92% | 11,53 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4G826 | Warrants Put | NVIDIA | 200,000 | 20/02/26 | 52,14% | 1,780 | 1,790 | +11,91% | 5,47 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ2QNM2 | Warrants Put | AXA | 20,000 | 19/12/25 | 4,09% | 0,032 | 0,062 | +11,90% | 2,53 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU15BB4 | Warrants Put | NVIDIA | 140,000 | 18/06/26 | 13,80% | 0,560 | 0,570 | +11,88% | 4,54 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV45518 | Warrants Put | NVIDIA | 140,000 | 18/06/26 | 13,70% | 0,560 | 0,570 | +11,88% | 4,59 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ8XTB5 | Warrants Call | DOW JONES… | 50 000,000 | 18/12/26 | 45,41% | 29,330 | 29,830 | +11,88% | 7,33 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2CKU7 | Warrants Call | CAC 40 | 8 750,000 | 20/03/26 | 22,00% | 0,550 | 0,570 | +21,74% | 15,47 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2FUS3 | Warrants Call | CAC 40 | 8 175,000 | 16/01/26 | 54,00% | 1,110 | 1,130 | +21,74% | 19,15 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2EHE3 | Warrants Call | APPLE | 290,000 | 20/03/26 | 41,90% | 1,060 | 1,070 | +21,71% | 9,33 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2EHU9 | Warrants Call | HERMES IN… | 2 200,000 | 20/03/26 | 51,00% | 1,490 | 1,650 | +21,71% | 6,69 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CXL9 | Warrants Call | EUR/USD S… | 1,190 | 19/12/25 | 18,00% | 0,220 | 0,230 | +21,62% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CT30 | Warrants Call | DEUTSCHE … | 35,000 | 19/06/26 | 6,20% | 0,210 | 0,240 | +21,62% | 6,99 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2E5Q1 | Warrants Call | MODERNA | 36,000 | 20/03/26 | 33,80% | 0,220 | 0,230 | +21,62% | 3,60 | BNP PARIBAS | |
DE000VK74UF2 | Warrants Put | NVIDIA | 130,000 | 19/12/25 | 1,07% | 0,040 | 0,050 | +21,62% | 3,69 | VONTOBEL | |
DE000VK742Z6 | Warrants Put | COINBASE … | 275,000 | 19/12/25 | 20,87% | 1,120 | 1,130 | +21,62% | 5,60 | VONTOBEL | |
DE000VH65CB3 | Warrants Call | STELLANTIS | 13,000 | 20/03/26 | 7,17% | 0,164 | 0,174 | +21,58% | 3,82 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste