Résultats de recherche warrants - page 202
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FG006R9 | Warrants Call | LEONARDO | 47,500 | 17/09/26 | 92,90% | 1,740 | 1,880 | -10,62% | 5,58 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2E733 | Warrants Put | SPACEX | 110,000 | 18/12/26 | 21,86% | 1,340 | 1,350 | -10,63% | 3,71 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2P682 | Warrants Put | Gold | 3 900,000 | 18/12/26 | 8,95% | 0,330 | 0,340 | -10,67% | 12,19 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG25RS4 | Warrants Put | DAX | 26 500,000 | 21/08/26 | 99,04% | 0,000 | 0,000 | -10,70% | 54,10 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA64WF3 | Warrants Call | NVIDIA | 210,000 | 18/09/26 | 61,34% | 1,080 | 1,090 | -10,70% | 10,18 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0H7K7 | Warrants Put | EURO STOX… | 6 200,000 | 18/12/26 | 30,57% | 1,330 | 1,340 | -10,70% | 14,51 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2LBX9 | Warrants Call | MICRON TE… | 950,000 | 18/09/26 | 58,03% | 1,330 | 1,340 | -10,70% | 7,16 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0C020 | Warrants Call | INTEL | 154,000 | 18/09/26 | 1,72% | 0,005 | 0,020 | -10,71% | 6,65 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0C5B5 | Warrants Call | RUBIS | 33,500 | 18/12/26 | 56,33% | 0,240 | 0,260 | -10,71% | 7,58 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2HS59 | Warrants Call | SAAB AB | 725,000 | 18/12/26 | 41,71% | 0,410 | 0,420 | -10,75% | 5,89 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU87PB3 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 18 000,000 | 15/01/27 | 2,18% | 0,652 | 0,662 | -10,98% | 9,33 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU40RR4 | Warrants Call | AIR FRANC… | 10,000 | 18/09/26 | 75,54% | 0,000 | 0,000 | -10,98% | 4,75 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW34D60 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 150,000 | 17/06/27 | 1,72% | 0,230 | 0,240 | -10,98% | 3,32 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW3NPV6 | Warrants Put | DAX | 22 500,000 | 18/12/26 | 11,08% | 1,894 | 1,914 | -10,99% | 15,08 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ9CN54 | Warrants Put | 5 500,000 | 18/12/26 | 10,44% | 0,460 | 0,510 | -11,01% | 13,22 | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GU393N1 | Warrants Put | TESLA | 220,000 | 15/01/27 | 7,07% | 0,052 | 0,053 | -11,02% | 4,76 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU213T8 | Warrants Put | CAC 40 | 6 150,000 | 18/06/27 | 7,88% | 0,840 | 0,850 | -11,05% | 7,87 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ8VB07 | Warrants Put | DOW JONES… | 50 000,000 | 18/12/26 | 25,11% | 8,280 | 8,780 | -11,05% | 14,98 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8HHH3 | Warrants Put | DOW JONES… | 55 000,000 | 18/12/26 | 78,48% | 2,000 | 2,010 | -11,09% | 20,27 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ8VAQ7 | Warrants Put | DOW JONES… | 35 000,000 | 18/12/26 | 1,81% | 0,790 | 1,290 | -11,11% | 7,47 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VY4UHP7 | Warrants Put | ROCKET LAB | 130,000 | 18/12/26 | 83,49% | 5,000 | 5,010 | -0,20% | 1,08 | VONTOBEL | |
DE000VY4UHR3 | Warrants Put | ROCKET LAB | 130,000 | 18/09/26 | 98,70% | 4,850 | 4,860 | -0,21% | 1,32 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2M5C1 | Warrants Put | SOITEC | 175,000 | 18/06/27 | 46,20% | 9,220 | 9,300 | -0,22% | 0,55 | BNP PARIBAS | |
DE000VY883B3 | Warrants Put | NEBIUS GR… | 240,000 | 17/12/27 | 28,75% | 9,120 | 9,150 | -0,22% | 0,60 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2MX32 | Warrants Call | ASML HLDG | 2 200,000 | 18/06/27 | 26,60% | 4,480 | 4,510 | -0,22% | 4,47 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2LPC5 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 34 400,000 | 17/06/27 | 26,00% | 8,780 | 8,790 | -0,23% | 7,51 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2HL33 | Warrants Put | EUR/USD S… | 1,220 | 18/12/26 | 83,92% | 4,330 | 4,340 | -0,23% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
DE000VY884G0 | Warrants Put | QUALCOMM | 200,000 | 19/03/27 | 66,62% | 4,230 | 4,240 | -0,24% | 2,14 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2LIK3 | Warrants Call | ASML HLDG | 2 000,000 | 19/03/27 | 28,20% | 4,140 | 4,170 | -0,24% | 5,13 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2M5J6 | Warrants Put | SOITEC | 225,000 | 18/12/26 | 77,30% | 12,170 | 12,250 | -0,25% | 0,69 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 94,13 | +0,95% | |
| 0,105 | -16,67% | |
| 0,628 | +8,28% | |
| 4 619,56 | +2,22% |