Résultats de recherche warrants - page 196
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE0WRR0 | Warrants Call | CAC 40 | 9 700,000 | 18/09/26 | 3,43% | 0,050 | 0,060 | -15,38% | 23,66 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0EK73 | Warrants Call | SAFRAN | 380,000 | 19/06/26 | 3,67% | 0,050 | 0,060 | -15,38% | 18,16 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9PW53 | Warrants Call | CAC 40 | 9 200,000 | 17/07/26 | 4,82% | 0,050 | 0,060 | -15,38% | 28,51 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA6NMK6 | Warrants Call | NYMEX LS … | 80,000 | 14/05/26 | 88,96% | 1,150 | 0,000 | -15,44% | 5,86 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2TYN7 | Warrants Call | DANONE | 80,000 | 18/06/27 | 18,48% | 0,240 | 0,250 | -15,52% | 9,43 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE4P513 | Warrants Call | CAPGEMINI | 100,000 | 18/09/26 | 55,34% | 1,000 | 1,010 | -15,55% | 5,54 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE3T4G0 | Warrants Call | GETLINK | 21,000 | 18/12/26 | 30,34% | 0,320 | 0,330 | -15,58% | 8,39 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8KMH4 | Warrants Call | TELEPERFO… | 65,000 | 18/09/26 | 42,09% | 0,480 | 0,490 | -15,65% | 5,11 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9PW46 | Warrants Call | CAC 40 | 8 800,000 | 17/07/26 | 15,56% | 0,210 | 0,220 | -15,69% | 29,30 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD45H59 | Warrants Put | Silver | 54,000 | 18/09/26 | 5,50% | 0,180 | 0,250 | -15,69% | 5,03 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW06NV2 | Warrants Call | BOUYGUES | 60,000 | 18/09/26 | 21,55% | 0,100 | 0,150 | -7,41% | 7,43 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4DHJ9 | Warrants Call | CAC 40 | 8 900,000 | 18/12/26 | 30,45% | 1,740 | 1,750 | -7,43% | 14,16 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3EMH3 | Warrants Call | CAC 40 | 9 200,000 | 18/12/26 | 20,39% | 0,990 | 1,000 | -7,44% | 16,48 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9MNC8 | Warrants Call | DAX | 24 000,000 | 19/06/26 | 68,45% | 12,899 | 12,909 | -7,46% | 12,70 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU57JR5 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 26 800,000 | 18/06/26 | 19,93% | 2,548 | 2,568 | -7,49% | 20,90 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1WEV5 | Warrants Put | STMICROEL… | 20,000 | 18/09/26 | 3,60% | 0,052 | 0,059 | -7,50% | 2,94 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW4E5H1 | Warrants Put | STMICROEL… | 20,000 | 19/03/27 | 4,85% | 0,088 | 0,095 | -7,50% | 2,46 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW2EBS3 | Warrants Call | HERMES IN… | 3 000,000 | 18/06/27 | 6,34% | 0,170 | 0,200 | -7,50% | 4,40 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU7F2P1 | Warrants Call | CARREFOUR | 20,000 | 18/09/26 | 14,18% | 0,170 | 0,200 | -7,50% | 12,77 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7S6J8 | Warrants Call | MICROSOFT | 800,000 | 18/06/26 | 0,94% | 0,032 | 0,042 | -7,50% | 9,28 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2C0C4 | Warrants Call | STELLANTIS | 12,000 | 19/06/26 | 0,34% | - | - | 0,00% | 11,06 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CD79 | Warrants Put | NVIDIA | 150,000 | 18/12/26 | 10,70% | 0,510 | 0,000 | 0,00% | 3,92 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CFD3 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 18 400,000 | 18/06/26 | 1,00% | 0,130 | 0,000 | 0,00% | 18,78 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CFF8 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 20 000,000 | 18/06/26 | 1,00% | 0,210 | 0,000 | 0,00% | 11,62 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CFV5 | Warrants Put | CARREFOUR | 12,000 | 19/06/26 | 0,55% | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 18,84 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CG27 | Warrants Call | ESSILORLU… | 275,000 | 19/06/26 | 0,20% | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 35,37 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CG35 | Warrants Call | ESSILORLU… | 300,000 | 19/06/26 | 0,00% | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CMR9 | Warrants Call | ALSTOM | 26,000 | 19/06/26 | 0,95% | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 33,64 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2CMV1 | Warrants Put | AMAZON.COM | 200,000 | 18/06/26 | 0,90% | 0,010 | 0,000 | 0,00% | 49,51 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2COG8 | Warrants Put | KERING | 150,000 | 19/06/26 | 0,50% | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 25,00 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste