Résultats de recherche warrants - page 196
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FG00573 | Warrants Call | BAYER | 59,000 | 18/12/26 | 6,86% | 0,020 | 0,030 | -28,57% | 10,05 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG02298 | Warrants Call | CORNING I… | 270,000 | 18/12/26 | 7,96% | 0,020 | 0,030 | -28,57% | 7,59 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0C4B8 | Warrants Call | IMERYS | 27,000 | 18/12/26 | 15,49% | 0,000 | 0,000 | -28,57% | 11,48 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0QM56 | Warrants Call | TF1 | 6,500 | 18/12/26 | 25,21% | 0,000 | 0,000 | -28,57% | 9,78 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG27G18 | Warrants Call | AMAZON.COM | 275,000 | 16/10/26 | 7,42% | 0,030 | 0,070 | -28,57% | 41,94 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2Y0Y0 | Warrants Call | CAC 40 | 8 750,000 | 20/11/26 | 2,09% | 0,020 | 0,030 | -28,57% | 27,28 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG37005 | Warrants Call | NYMEX LS … | 110,000 | 17/11/26 | 11,90% | 0,090 | 0,110 | -28,57% | 9,38 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG371R7 | Warrants Call | CAC 40 | 9 400,000 | 15/01/27 | 1,34% | 0,020 | 0,030 | -28,57% | 17,58 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG3B539 | Warrants Call | M6 METROP… | 13,500 | 18/06/27 | 10,77% | 0,000 | 0,000 | -28,57% | 7,26 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG3WWG5 | Warrants Call | CAC 40 | 8 150,000 | 20/11/26 | 27,98% | 0,370 | 0,380 | -28,57% | 28,91 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GN2NQV7 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 400,000 | 17/12/27 | 20,41% | 0,970 | 1,270 | -40,74% | 4,43 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN26564 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 500,000 | 17/12/27 | 7,76% | 0,310 | 0,610 | -41,77% | 3,53 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW4NNV9 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 300,000 | 19/03/27 | 41,68% | 1,710 | 2,010 | -42,06% | 5,67 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6BXQ8 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 30 000,000 | 16/10/26 | 15,40% | 0,710 | 0,760 | -42,13% | 59,57 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN12283 | Warrants Put | DAX | 23 000,000 | 16/10/26 | 1,87% | 0,070 | 0,120 | -42,42% | 39,39 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8NBT9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 29 500,000 | 16/10/26 | 8,22% | 0,380 | 0,430 | -42,96% | 59,16 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8QRB6 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 450,000 | 18/06/27 | 6,81% | 0,220 | 0,520 | -43,94% | 3,64 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN4HZ29 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 400,000 | 17/09/27 | 16,50% | 0,660 | 0,960 | -45,27% | 4,67 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW95UL1 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 350,000 | 18/06/27 | 24,55% | 0,960 | 1,260 | -45,32% | 5,28 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8QR90 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 350,000 | 19/03/27 | 18,32% | 0,560 | 0,860 | -48,18% | 5,85 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
| ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2NIG7 | Warrants Put | DAX | 24 500,000 | 18/06/27 | 31,00% | 9,510 | 9,520 | -2,66% | 8,21 | BNP PARIBAS | |
DE000VY87752 | Warrants Call | Gold | 4 200,000 | 19/03/27 | 53,37% | 2,540 | 2,570 | -2,67% | 7,87 | VONTOBEL | |
DE000VY88YU4 | Warrants Put | DAX | 23 000,000 | 18/06/27 | 21,27% | 6,200 | 6,210 | -2,67% | 8,57 | VONTOBEL | |
DE000BD12G87 | Warrants Put | TESLA | 160,000 | 17/12/27 | 1,88% | 0,360 | 0,370 | -2,67% | 1,72 | VONTOBEL | |
DE000BD8NX88 | Warrants Put | LVMH | 300,000 | 17/09/27 | 16,51% | 0,360 | 0,370 | -2,67% | 4,15 | VONTOBEL | |
DE000BD8PU71 | Warrants Put | CAC 40 | 7 150,000 | 18/12/26 | 14,77% | 0,360 | 0,370 | -2,67% | 15,66 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2O0W8 | Warrants Call | Gold | 5 950,000 | 17/06/27 | 7,00% | 0,350 | 0,380 | -2,67% | 6,76 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2MOZ7 | Warrants Put | NOVO NORD… | 300,000 | 18/12/26 | 82,80% | 0,700 | 0,760 | -2,67% | 3,46 | BNP PARIBAS | |
DE000VY2YPW2 | Warrants Put | ALSTOM | 10,000 | 18/12/26 | 3,44% | 0,068 | 0,078 | -2,67% | 1,36 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2LSG0 | Warrants Call | SAFRAN | 400,000 | 17/06/27 | 27,80% | 1,430 | 1,480 | -2,68% | 6,11 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,35 | +0,13% | |
| 7 834,1 | -0,80% | |
| 4 151,01 | +0,27% | |
| 1,12275 | +0,04% | |
| 272,8 | -9,97% |