Résultats de recherche warrants - page 190
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE3RH62 | Warrants Put | CAC 40 | 8 500,000 | 18/09/26 | 58,15% | 2,170 | 2,180 | -25,89% | 10,95 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE4MU93 | Warrants Put | CAC 40 | 8 000,000 | 16/10/26 | 36,48% | 1,340 | 1,350 | -25,90% | 11,08 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD5F2H8 | Warrants Put | SOCIETE G… | 60,000 | 18/09/26 | 23,75% | 0,580 | 0,620 | -25,93% | 5,37 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE08FP6 | Warrants Put | CAC 40 | 8 450,000 | 18/09/26 | 55,65% | 2,050 | 2,060 | -25,95% | 11,13 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE31M73 | Warrants Put | Gold | 4 700,000 | 17/07/26 | 46,95% | 1,760 | 1,770 | -26,00% | 10,42 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2MSZ8 | Warrants Put | CAC 40 | 7 250,000 | 15/05/26 | 0,81% | 0,007 | 0,030 | -26,00% | 11,22 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2Y7W4 | Warrants Put | HERMES IN… | 1 450,000 | 18/12/26 | 23,24% | 0,720 | 0,730 | -26,02% | 5,35 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA64XM7 | Warrants Put | THALES | 235,000 | 19/06/26 | 40,98% | 0,830 | 0,900 | -26,07% | 10,75 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE1RFC5 | Warrants Call | NYMEX LS … | 90,000 | 17/11/26 | 36,32% | 0,500 | 0,520 | -26,09% | 4,83 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1LF64 | Warrants Put | Gold | 3 500,000 | 18/09/26 | 2,97% | 0,160 | 0,180 | -26,09% | 9,86 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU5D1S1 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 20 800,000 | 18/09/26 | 5,50% | 1,460 | 1,510 | -11,87% | 10,29 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU7U3K1 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 27 500,000 | 16/10/26 | 37,22% | 9,850 | 9,950 | -11,88% | 10,41 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV9TKY6 | Warrants Put | THALES | 250,000 | 18/09/26 | 52,93% | 2,390 | 3,090 | -11,90% | 4,05 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9BCP0 | Warrants Put | DAX | 23 000,000 | 18/06/27 | 30,42% | 10,050 | 10,070 | -11,91% | 7,43 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5FQ59 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 24 000,000 | 16/10/26 | 14,75% | 4,040 | 4,090 | -11,92% | 10,06 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4MLJ2 | Warrants Put | NVIDIA | 250,000 | 15/01/27 | 84,84% | 4,570 | 4,580 | -11,93% | 3,69 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU7U3H7 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 25 500,000 | 16/10/26 | 21,97% | 5,910 | 5,980 | -11,97% | 10,23 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW0NHR7 | Warrants Put | NVIDIA | 200,000 | 19/03/27 | 40,29% | 2,270 | 2,280 | -11,99% | 3,54 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2EZZ9 | Warrants Put | SARTORIUS… | 150,000 | 19/06/26 | 23,50% | 0,410 | 0,910 | -12,00% | 4,27 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW16CN1 | Warrants Put | S&P 500 | 5 500,000 | 21/08/26 | 3,88% | 0,210 | 0,230 | -12,00% | 12,95 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VY0ZTB9 | Warrants Call | AMAZON.COM | 260,000 | 19/03/27 | 68,77% | 4,170 | 4,180 | +1,21% | 3,81 | VONTOBEL | |
DE000VJ5WA66 | Warrants Call | STMICROEL… | 40,000 | 18/12/26 | 79,16% | 0,000 | 0,000 | +1,21% | 2,71 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2HTU7 | Warrants Put | PALANTIR … | 160,000 | 17/12/27 | 41,60% | 4,200 | 4,220 | +1,20% | 1,13 | BNP PARIBAS | |
DE000VY0NY89 | Warrants Call | STMICROEL… | 32,000 | 19/03/27 | 90,14% | 0,000 | 0,000 | +1,20% | 2,07 | VONTOBEL | |
DE000VH45UZ6 | Warrants Put | PALANTIR … | 140,000 | 18/09/26 | 48,64% | 1,690 | 1,700 | +1,19% | 3,17 | VONTOBEL | |
DE000VJ14QY9 | Warrants Call | AMAZON.COM | 220,000 | 18/12/26 | 86,20% | 5,940 | 5,950 | +1,19% | 3,37 | VONTOBEL | |
DE000VJ493F1 | Warrants Call | AMAZON.COM | 190,000 | 18/09/26 | 96,65% | 7,720 | 7,730 | +1,18% | 2,94 | VONTOBEL | |
DE000VY0NZH9 | Warrants Call | STMICROEL… | 42,000 | 18/12/26 | 75,13% | 0,000 | 0,000 | +1,17% | 2,82 | VONTOBEL | |
DE000VH6R0T0 | Warrants Call | AMAZON.COM | 200,000 | 18/09/26 | 95,11% | 6,930 | 6,940 | +1,17% | 3,19 | VONTOBEL | |
DE000VY05NA3 | Warrants Call | STMICROEL… | 46,000 | 18/09/26 | 66,52% | 0,000 | 0,000 | +1,16% | 3,71 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste