Résultats de recherche warrants - page 176
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD17GL6 | Warrants Call | SOITEC | 55,000 | 19/06/26 | 7,93% | 0,000 | 0,000 | -25,00% | 4,63 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA62UM7 | Warrants Call | COINBASE … | 495,000 | 20/03/26 | 6,47% | 0,030 | 0,000 | -25,00% | 5,48 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA1WYX6 | Warrants Call | STRATEGY … | 470,000 | 20/03/26 | 6,16% | 0,030 | 0,000 | -25,00% | 4,62 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2RXQ7 | Warrants Call | STRATEGY … | 370,000 | 20/03/26 | 11,80% | 0,060 | 0,000 | -25,00% | 4,42 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA57MQ5 | Warrants Put | TELEPERFO… | 60,000 | 19/12/25 | 46,87% | 0,330 | 0,360 | -25,00% | 8,02 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4CE89 | Warrants Put | DAX | 23 250,000 | 19/12/25 | 46,70% | 4,880 | 4,910 | -25,04% | 23,47 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA17SS2 | Warrants Put | CAC 40 | 8 050,000 | 19/12/25 | 50,49% | 0,920 | 0,930 | -25,10% | 22,52 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3PFE2 | Warrants Put | CAC 40 | 7 975,000 | 19/12/25 | 43,64% | 0,770 | 0,780 | -25,12% | 23,36 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX1NXN6 | Warrants Put | DAX | 21 500,000 | 19/12/25 | 13,00% | 1,250 | 1,280 | -25,15% | 25,22 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2WME6 | Warrants Put | CAC 40 | 8 225,000 | 21/11/25 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | -25,15% | 32,17 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU0D7K0 | Warrants Put | AMD (ADVA… | 200,000 | 18/06/26 | 38,72% | 2,680 | 2,710 | 0,00% | 2,80 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6ZSQ9 | Warrants Call | ALSTOM | 40,000 | 18/09/26 | 10,82% | 0,040 | 0,050 | 0,00% | 4,89 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU12Q63 | Warrants Call | META PLAT… | 1 150,000 | 16/01/26 | 0,84% | 0,040 | 0,110 | 0,00% | 5,57 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ8ZU91 | Warrants Put | CAC 40 | 4 300,000 | 18/12/26 | 3,37% | 0,470 | 0,500 | 0,00% | 5,42 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV19RU0 | Warrants Call | ASML HLDG | 1 000,000 | 19/06/26 | 35,21% | 0,520 | 0,570 | 0,00% | 5,15 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ9ANH1 | Warrants Put | 4 000,000 | 16/01/26 | 2,71% | 0,110 | 0,140 | 0,00% | 10,76 | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GJ9U2P3 | Warrants Call | PAYPAL HO… | 120,000 | 19/12/25 | 3,94% | 0,030 | 0,040 | 0,00% | 5,99 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9ZXU1 | Warrants Put | ELI LILLY… | 500,000 | 20/03/26 | 2,12% | 0,040 | 0,070 | 0,00% | 2,82 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6V2F3 | Warrants Call | VINCI | 200,000 | 18/09/26 | 3,50% | 0,040 | 0,190 | 0,00% | 2,21 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV0V5Z8 | Warrants Call | 6 500,000 | 20/02/26 | 2,01% | 0,030 | 0,060 | 0,00% | 18,62 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2C036 | Warrants Call | SANOFI | 100,000 | 19/12/25 | 1,85% | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 319,38 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C0L5 | Warrants Call | SODEXO | 65,000 | 19/12/25 | 0,00% | 0,001 | 0,030 | 0,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C0N1 | Warrants Call | TELEPERFO… | 110,000 | 19/12/25 | 0,00% | 0,001 | 0,030 | 0,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C0V4 | Warrants Call | VALLOUREC | 18,000 | 19/12/25 | 9,50% | 0,001 | 0,050 | 0,00% | 2,97 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C0Z5 | Warrants Call | ASM INT | 575,000 | 19/12/25 | 7,70% | 0,240 | 0,270 | 0,00% | 13,07 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C101 | Warrants Put | ING GROUP | 18,000 | 19/12/25 | 3,10% | 0,010 | 0,040 | 0,00% | 8,34 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C440 | Warrants Call | AIRBNB RG… | 150,000 | 19/12/25 | 0,40% | 0,001 | 0,030 | 0,00% | 0,67 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C4E2 | Warrants Call | DEUTSCHE … | 36,000 | 19/12/25 | 0,08% | 0,001 | 0,060 | 0,00% | 0,37 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C4G7 | Warrants Call | EDENRED | 34,000 | 19/12/25 | 0,04% | 0,001 | 0,030 | 0,00% | 0,12 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2C5M2 | Warrants Put | ZOOM COM … | 80,000 | 19/12/25 | 49,30% | 0,430 | 0,450 | 0,00% | 7,69 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste