Résultats de recherche warrants - page 175
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA6HDA8 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 200,000 | 19/12/25 | 23,85% | 3,210 | 3,220 | -23,72% | 19,35 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ28MS6 | Warrants Call | NETFLIX | 104,500 | 19/12/25 | 56,92% | 1,760 | 1,780 | -23,87% | 12,83 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2RXP9 | Warrants Call | STRATEGY … | 330,000 | 20/03/26 | 16,00% | 0,090 | 0,100 | -24,00% | 4,36 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX193L2 | Warrants Call | THALES | 295,000 | 20/03/26 | 10,72% | 0,180 | 0,200 | -24,00% | 11,04 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3L747 | Warrants Call | ORACLE | 285,000 | 18/06/26 | 28,61% | 0,530 | 0,540 | -24,11% | 4,58 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0YJP8 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 400,000 | 19/12/25 | 26,70% | 3,580 | 3,590 | -24,13% | 19,23 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4H8R3 | Warrants Put | CAC 40 | 7 625,000 | 19/12/25 | 20,80% | 0,340 | 0,350 | -24,18% | 24,56 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD19YF7 | Warrants Call | AMD (ADVA… | 235,000 | 19/12/25 | 24,85% | 0,340 | 0,350 | -24,18% | 10,87 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1QDS9 | Warrants Put | AMAZON.COM | 230,000 | 21/11/25 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | -24,22% | 25,47 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4FUS0 | Warrants Put | AMAZON.COM | 205,000 | 16/01/26 | 25,40% | 0,930 | 0,940 | -24,29% | 10,73 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GJ322H7 | Warrants Call | SARTORIUS… | 300,000 | 19/12/25 | 2,67% | 0,040 | 0,740 | 0,00% | 0,69 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV5RDU1 | Warrants Call | AMAZON.COM | 290,000 | 19/12/25 | 13,65% | 0,031 | 0,033 | 0,00% | 9,46 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ2N5K3 | Warrants Call | DANONE | 100,000 | 19/12/25 | 6,30% | 0,030 | 0,060 | 0,00% | 8,30 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2ER60 | Warrants Call | WENDEL | 120,000 | 19/06/26 | 6,26% | 0,050 | 0,120 | 0,00% | 1,95 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2ETE7 | Warrants Call | EURONEXT | 200,000 | 20/03/26 | 2,96% | 0,030 | 0,130 | 0,00% | 2,95 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2EVN4 | Warrants Call | AIRBUS | 250,000 | 19/12/25 | 4,36% | 0,040 | 0,340 | 0,00% | 2,62 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2EXW1 | Warrants Call | AXA | 60,000 | 18/12/26 | 8,59% | 0,040 | 0,070 | 0,00% | 4,69 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2F4L1 | Warrants Put | EURONEXT | 80,000 | 20/03/26 | 3,17% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 2,74 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG1T4A8 | Warrants Put | 3 500,000 | 19/12/25 | 0,67% | 0,025 | 0,055 | 0,00% | 6,77 | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GV68R23 | Warrants Put | APPLE | 180,000 | 19/12/25 | 1,42% | 0,030 | 0,060 | 0,00% | 9,93 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2B475 | Warrants Put | BNP PARIB… | 50,000 | 20/03/26 | 3,85% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 5,43 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2B7N7 | Warrants Call | SOITEC | 60,000 | 20/03/26 | 2,40% | 0,001 | 0,070 | 0,00% | 0,70 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2B897 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 225,000 | 18/12/26 | 57,40% | 2,970 | 3,000 | 0,00% | 4,31 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BBH5 | Warrants Call | RENAULT | 45,000 | 19/12/25 | 0,20% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,23 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BBK9 | Warrants Call | SOITEC | 55,000 | 19/12/25 | 0,00% | 0,001 | 0,070 | 0,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BCY8 | Warrants Put | Gold | 3 250,000 | 19/12/25 | 0,00% | 0,001 | 0,030 | 0,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BE12 | Warrants Call | EUR/USD S… | 1,220 | 19/12/25 | 1,07% | 0,001 | 0,100 | 0,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BE38 | Warrants Call | EUR/USD S… | 1,240 | 19/12/25 | 0,30% | 0,001 | 0,100 | 0,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BE46 | Warrants Call | EUR/USD S… | 1,240 | 20/03/26 | 5,82% | 0,160 | 0,170 | 0,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BFQ7 | Warrants Call | META PLAT… | 625,000 | 20/03/26 | 47,60% | 3,610 | 3,620 | 0,00% | 6,68 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste