Résultats de recherche warrants - page 164
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SJ1SQ80 | Warrants Put | CREDIT AG… | 12,000 | 19/03/27 | 15,16% | 0,230 | 0,240 | -7,84% | 5,06 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD46409 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 24 400,000 | 18/09/26 | 16,96% | 4,100 | 4,110 | -7,86% | 9,85 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD12765 | Warrants Call | NYMEX LS … | 75,000 | 17/11/26 | 65,95% | 1,160 | 1,180 | -7,87% | 3,89 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD52BC3 | Warrants Put | Gold | 4 350,000 | 18/09/26 | 31,53% | 1,510 | 1,520 | -7,90% | 8,47 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0WRU4 | Warrants Put | CAC 40 | 8 200,000 | 18/06/27 | 50,51% | 3,600 | 3,620 | -7,91% | 5,59 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE33LM9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 25 400,000 | 18/09/26 | 22,32% | 5,440 | 5,450 | -7,95% | 9,77 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD588Q1 | Warrants Put | S AND P 5… | 6 200,000 | 18/09/26 | 12,62% | 0,690 | 0,700 | -7,95% | 11,18 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY23NW6 | Warrants Call | MICROSOFT | 600,000 | 18/12/26 | 8,56% | 1,490 | 1,520 | -7,95% | 9,85 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA08B87 | Warrants Put | CAC 40 | 6 000,000 | 18/06/27 | 12,50% | 0,800 | 0,820 | -7,95% | 6,16 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE1NWC9 | Warrants Call | MICROSOFT | 500,000 | 18/12/26 | 26,28% | 5,840 | 5,910 | -7,99% | 7,84 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU93CM6 | Warrants Call | MICROSOFT | 550,000 | 18/06/26 | 2,16% | 0,044 | 0,051 | -5,00% | 17,37 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1WEG6 | Warrants Put | DOW JONES… | 41 000,000 | 18/06/26 | 5,44% | 0,140 | 0,240 | -5,00% | 11,15 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW01PT2 | Warrants Put | S&P 500 | 7 000,000 | 19/02/27 | 36,84% | 2,650 | 2,660 | -5,01% | 9,98 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6HYH4 | Warrants Put | DOW JONES… | 50 000,000 | 18/09/26 | 56,05% | 2,060 | 2,110 | -5,01% | 12,88 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV80M89 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 500,000 | 18/12/26 | 16,85% | 5,660 | 5,670 | -5,03% | 8,30 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5N942 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 30 000,000 | 19/03/27 | 72,74% | 24,490 | 24,500 | -5,04% | 8,31 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW61HM8 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 30 500,000 | 19/03/27 | 84,00% | 26,720 | 26,730 | -5,05% | 8,80 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1LZ92 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 28 000,000 | 19/02/27 | 46,87% | 16,740 | 16,750 | -5,05% | 7,82 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1LYX2 | Warrants Put | ELI LILLY… | 1 000,000 | 17/06/27 | 46,23% | 1,300 | 1,330 | -5,05% | 3,33 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5RFT9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 19 000,000 | 16/10/26 | 4,29% | 1,310 | 1,320 | -5,05% | 9,10 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2JSX9 | Warrants Put | HERMES IN… | 1 650,000 | 19/06/26 | 60,00% | 1,130 | 1,290 | +1,68% | 7,27 | BNP PARIBAS | |
DE000VH45W98 | Warrants Call | ALPHABET-C | 300,000 | 18/09/26 | 90,92% | 7,860 | 7,870 | +1,68% | 3,70 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2GRN8 | Warrants Put | META PLAT… | 700,000 | 17/12/27 | 48,00% | 12,710 | 12,720 | +1,68% | 1,94 | BNP PARIBAS | |
DE000VJ49274 | Warrants Call | AMAZON.COM | 200,000 | 18/12/26 | 91,85% | 7,270 | 7,280 | +1,68% | 2,93 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2KEQ1 | Warrants Call | ADIDAS | 135,000 | 19/06/26 | 65,75% | 2,130 | 2,160 | +1,66% | 8,68 | BNP PARIBAS | |
DE000VJ14YU1 | Warrants Call | ALPHABET-C | 340,000 | 18/12/26 | 76,04% | 6,130 | 6,140 | +1,66% | 3,95 | VONTOBEL | |
DE000VJ493L9 | Warrants Call | AMAZON.COM | 190,000 | 18/12/26 | 94,05% | 8,010 | 8,020 | +1,65% | 2,71 | VONTOBEL | |
DE000VJ2YE30 | Warrants Call | L'OREAL | 480,000 | 18/12/26 | 6,88% | 0,180 | 0,190 | +1,65% | 6,60 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2K3S4 | Warrants Call | ALPHABET-C | 290,000 | 18/09/26 | 92,30% | 8,514 | 0,000 | +1,65% | 3,50 | BNP PARIBAS | |
DE000VH46JF9 | Warrants Put | NVIDIA | 175,000 | 18/12/26 | 26,38% | 1,230 | 1,240 | +1,65% | 3,57 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste