Résultats de recherche warrants - page 151
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD4Q801 | Warrants Call | DOW JONES… | 48 000,000 | 18/09/26 | 62,87% | 2,700 | 2,710 | -15,34% | 9,42 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE1T0E5 | Warrants Call | CAC 40 | 8 400,000 | 17/03/28 | 49,03% | 3,210 | 3,240 | -15,35% | 5,83 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3L713 | Warrants Call | NVIDIA | 250,000 | 18/12/26 | 31,44% | 0,930 | 0,940 | -15,38% | 5,48 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD463W5 | Warrants Call | REMY COIN… | 41,000 | 18/09/26 | 46,62% | 0,160 | 0,170 | -15,38% | 5,05 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD6CRC2 | Warrants Call | NETFLIX | 104,500 | 18/09/26 | 33,45% | 0,160 | 0,170 | -15,38% | 7,71 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0EK65 | Warrants Call | PROSUS RG… | 42,000 | 19/06/26 | 43,78% | 0,160 | 0,170 | -15,38% | 10,46 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA87X69 | Warrants Call | KERING | 280,000 | 18/09/26 | 25,78% | 0,160 | 0,170 | -15,38% | 6,88 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9GLL1 | Warrants Call | LVMH | 540,000 | 19/06/26 | 8,15% | 0,050 | 0,060 | -15,38% | 15,13 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD6YYB4 | Warrants Call | IMERYS | 26,500 | 18/09/26 | 22,06% | 0,050 | 0,060 | -15,38% | 8,13 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE4P6R5 | Warrants Call | RENAULT | 35,500 | 18/09/26 | 16,03% | 0,050 | 0,060 | -15,38% | 7,83 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW0KVF9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 28 000,000 | 17/09/27 | 47,78% | 22,250 | 22,260 | -0,22% | 6,17 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9E5F4 | Warrants Put | AIR FRANC… | 12,000 | 19/06/26 | 91,04% | 3,070 | 0,000 | -0,23% | 2,65 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2F8Q1 | Warrants Call | NEXANS | 120,000 | 18/12/26 | 88,19% | 4,100 | 4,600 | -0,23% | 3,04 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU8XUK9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 30 000,000 | 17/12/27 | 63,56% | 33,770 | 33,900 | -0,24% | 5,35 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9U4H3 | Warrants Put | AIRBUS | 250,000 | 18/12/26 | 97,87% | 7,480 | 7,680 | -0,26% | 2,41 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1LZG4 | Warrants Put | AIRBUS | 200,000 | 18/06/27 | 59,47% | 3,650 | 3,850 | -0,27% | 2,98 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2F9R7 | Warrants Call | NEXANS | 120,000 | 19/06/26 | 95,99% | 3,690 | 0,000 | -0,27% | 3,79 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2BS96 | Warrants Call | SUPER MIC… | 40,000 | 18/12/26 | 39,76% | 0,350 | 0,353 | -0,29% | 3,02 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW0R6Y3 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 28 500,000 | 17/09/27 | 50,94% | 26,730 | 26,830 | -0,30% | 5,44 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU21TJ7 | Warrants Put | AIRBUS | 200,000 | 18/12/26 | 68,95% | 3,120 | 3,320 | -0,31% | 3,69 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VJ14YQ9 | Warrants Put | NETFLIX | 68,000 | 18/12/26 | 10,52% | 0,190 | 0,200 | +4,28% | 4,21 | VONTOBEL | |
DE000VJ3AWN4 | Warrants Put | HERMES IN… | 2 300,000 | 18/09/26 | 97,24% | 6,950 | 7,190 | +4,28% | 2,13 | VONTOBEL | |
DE000VK8GS04 | Warrants Call | TESLA | 300,000 | 18/12/26 | 84,97% | 9,750 | 9,760 | +4,28% | 2,92 | VONTOBEL | |
NLBNPFR29GK8 | Warrants Put | ALSTOM | 22,000 | 18/12/26 | 69,80% | 1,200 | 1,240 | +4,27% | 1,91 | BNP PARIBAS | |
DE000VJ14KD6 | Warrants Put | LVMH | 520,000 | 18/12/26 | 71,65% | 2,300 | 2,340 | +4,27% | 3,39 | VONTOBEL | |
DE000VH45JF1 | Warrants Put | TOTALENER… | 48,000 | 18/09/26 | 0,51% | 0,044 | 0,054 | +4,26% | 1,51 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2IFN9 | Warrants Put | PAYPAL HO… | 40,000 | 18/09/26 | 14,95% | 0,230 | 0,260 | +4,26% | 5,15 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2IY03 | Warrants Put | SHELL | 35,000 | 19/06/26 | 17,08% | 0,000 | 0,000 | +4,26% | 13,12 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2JHK9 | Warrants Put | FORVIA (E… | 9,000 | 18/09/26 | 33,10% | 0,230 | 0,260 | +4,26% | 2,49 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2JJH1 | Warrants Call | AIRBUS | 225,000 | 19/03/27 | 25,10% | 0,660 | 0,810 | +4,26% | 5,33 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste