Résultats de recherche warrants - page 129
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA6HEL3 | ![]() | Warrants Call | NVIDIA | 210,000 | 19/03/27 | 51,64% | 2,300 | 2,310 | -2,12% | 3,34 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA7XH76 | ![]() | Warrants Call | Gold | 3 150,000 | 19/09/25 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | -2,13% | 7,44 | SOCIETE GENERALE |
DE000SX0KRL0 | ![]() | Warrants Call | META PLAT… | 770,000 | 20/03/26 | 54,71% | 5,940 | 5,980 | -2,13% | 5,79 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6HEK5 | ![]() | Warrants Call | NVIDIA | 205,000 | 19/12/25 | 28,24% | 0,450 | 0,460 | -2,15% | 9,10 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA78CF5 | ![]() | Warrants Call | NOVO NORD… | 385,000 | 20/03/26 | 45,66% | 0,450 | 0,460 | -2,15% | 4,59 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5GMX5 | ![]() | Warrants Call | AMAZON.COM | 270,000 | 20/03/26 | 29,82% | 1,340 | 1,360 | -2,17% | 8,39 | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8QJ36 | ![]() | Warrants Call | SNOWFLAKE | 160,000 | 19/12/25 | 92,93% | 5,840 | 0,000 | -2,18% | 3,00 | SOCIETE GENERALE |
DE000FD0PHC8 | ![]() | Warrants Call | Gold | 3 950,000 | 19/06/26 | 38,05% | 1,340 | 1,350 | -2,18% | 9,30 | SOCIETE GENERALE |
DE000FA7N2G4 | ![]() | Warrants Call | INFINEON … | 35,000 | 20/03/26 | 42,20% | 0,440 | 0,450 | -2,20% | 6,00 | SOCIETE GENERALE |
DE000FD0PG94 | ![]() | Warrants Call | Gold | 3 800,000 | 19/06/26 | 48,36% | 1,770 | 1,780 | -2,20% | 8,65 | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GG1QM95 | ![]() | Warrants Call | CAC 40 | 9 200,000 | 19/12/25 | 1,99% | 0,044 | 0,054 | +4,26% | 29,38 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ1LYL4 | ![]() | Warrants Put | INTEL | 25,000 | 19/09/25 | 54,09% | 0,071 | 0,076 | +4,26% | 21,67 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ3F0C0 | ![]() | Warrants Call | CARREFOUR | 24,570 | 19/12/25 | 9,46% | 0,021 | 0,028 | +4,26% | 4,22 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ9YWR1 | ![]() | Warrants Call | GETLINK | 14,000 | 19/12/25 | 77,00% | 0,220 | 0,270 | +4,26% | 4,50 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU2ENP6 | ![]() | Warrants Call | ESSILORLU… | 350,000 | 20/03/26 | 8,22% | 0,170 | 0,320 | +4,26% | 6,86 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU2F756 | ![]() | Warrants Call | BOUYGUES | 35,000 | 19/06/26 | 69,17% | 0,440 | 0,540 | +4,26% | 4,84 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG6BA26 | ![]() | Warrants Call | 4 600,000 | 20/03/26 | 84,49% | 8,810 | 8,840 | +4,25% | 5,19 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ7AFS8 | ![]() | Warrants Call | NASDAQ 10… | 21 600,000 | 21/11/25 | 97,48% | 23,510 | 23,560 | +4,25% | 10,14 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV3RG73 | ![]() | Warrants Call | NASDAQ 10… | 22 600,000 | 20/03/26 | 68,01% | 22,070 | 22,080 | +4,25% | 7,40 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU1MLX9 | ![]() | Warrants Call | NASDAQ 10… | 25 600,000 | 18/09/26 | 41,56% | 13,260 | 13,270 | +4,24% | 7,49 | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2EJ89 | Warrants Call | STMICROEL… | 31,000 | 20/03/26 | 14,06% | 0,300 | 0,330 | +3,28% | 4,74 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2E0B4 | Warrants Call | DEUTSCHE … | 35,000 | 18/09/26 | 21,66% | 0,930 | 0,960 | +3,28% | 6,83 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2EIW3 | Warrants Call | STMICROEL… | 24,500 | 20/03/26 | 42,66% | 0,930 | 0,960 | +3,28% | 4,90 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR28M11 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 21 200,000 | 19/12/25 | 86,00% | 27,870 | 27,890 | +3,28% | 6,30 | BNP PARIBAS | |
DE000VH24P68 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 23 500,000 | 18/06/26 | 64,48% | 20,480 | 20,490 | +3,28% | 6,39 | VONTOBEL | |
NLBNPFR28M03 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 20 200,000 | 19/09/25 | 99,00% | 32,470 | 32,490 | +3,28% | 6,22 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR26XF9 | Warrants Call | EUR/USD S… | 1,080 | 19/12/25 | 97,46% | 8,510 | 8,520 | +3,27% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
DE000VK702N6 | Warrants Put | PALANTIR … | 130,000 | 18/06/26 | 20,17% | 1,260 | 1,270 | +3,27% | 2,32 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2DHT3 | Warrants Call | ALPHABET-C | 250,000 | 19/12/25 | 47,00% | 1,121 | 1,126 | +3,26% | 8,33 | BNP PARIBAS | |
DE000VH3CJE8 | Warrants Put | Gold | 3 700,000 | 19/09/25 | 76,15% | 0,630 | 0,640 | +3,25% | 36,89 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste