Résultats de recherche warrants - page 116
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD0WVG6 | Warrants Call | PORSCHE AG | 45,000 | 20/03/26 | 52,91% | 0,330 | 0,350 | -2,86% | 6,71 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX17591 | Warrants Call | CAC 40 | 9 100,000 | 19/12/25 | 0,34% | 0,004 | 0,030 | -2,86% | 4,55 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW85NE7 | Warrants Call | CAC 40 | 9 200,000 | 19/12/25 | 0,22% | 0,004 | 0,030 | -2,86% | 2,94 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD37MP3 | Warrants Call | CAC 40 | 9 300,000 | 19/12/25 | 0,15% | 0,004 | 0,030 | -2,86% | 1,93 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2G3T3 | Warrants Put | Silver | 52,000 | 20/03/26 | 50,87% | 1,000 | 1,030 | -2,87% | 5,26 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD12JW8 | Warrants Call | CAC 40 | 8 450,000 | 20/03/26 | 29,61% | 0,670 | 0,680 | -2,88% | 17,87 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA57L51 | Warrants Put | DOW JONES… | 42 000,000 | 20/03/26 | 20,80% | 0,670 | 0,680 | -2,88% | 11,85 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX176M5 | Warrants Call | CAC 40 | 9 200,000 | 19/03/27 | 25,07% | 1,000 | 1,020 | -2,88% | 9,89 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA598R1 | Warrants Call | SOITEC | 40,000 | 19/06/26 | 49,59% | 0,000 | 0,000 | -2,88% | 3,31 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD09W88 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 23 200,000 | 18/09/26 | 31,92% | 11,920 | 11,930 | -2,89% | 5,55 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GJ2N5G1 | Warrants Call | ACCOR | 40,000 | 19/12/25 | 91,62% | 0,560 | 0,000 | +0,85% | 5,86 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG9N1A2 | Warrants Call | DAX | 20 200,000 | 20/03/26 | 80,34% | 35,110 | 35,130 | +0,85% | 5,31 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ02TG6 | Warrants Call | DAX | 20 600,000 | 20/03/26 | 78,09% | 31,550 | 31,570 | +0,85% | 5,74 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ1WE42 | Warrants Call | DAX | 22 500,000 | 20/03/26 | 61,67% | 16,110 | 16,130 | +0,84% | 8,88 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9MN08 | Warrants Call | DAX | 18 800,000 | 19/12/25 | 93,20% | 45,210 | 45,230 | +0,84% | 4,79 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG5UHF6 | Warrants Call | DAX | 23 000,000 | 20/03/26 | 55,31% | 12,660 | 12,680 | +0,84% | 10,14 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG42128 | Warrants Call | DAX | 19 400,000 | 19/12/25 | 91,93% | 39,310 | 39,330 | +0,83% | 5,43 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ4BD29 | Warrants Call | DAX | 20 000,000 | 20/03/26 | 81,35% | 36,910 | 36,930 | +0,83% | 5,11 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ4MQM0 | Warrants Call | DAX | 22 800,000 | 20/03/26 | 57,97% | 14,000 | 14,020 | +0,83% | 9,61 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG229V8 | Warrants Call | DAX | 19 200,000 | 19/12/25 | 92,35% | 41,260 | 41,280 | +0,82% | 5,20 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK74YB3 | Warrants Call | APPLE | 240,000 | 20/03/26 | 81,02% | 3,300 | 3,310 | +1,85% | 5,49 | VONTOBEL | |
DE000VK9P8Y6 | Warrants Call | APPLE | 270,000 | 18/06/26 | 58,74% | 2,200 | 2,210 | +1,85% | 5,91 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2EH81 | Warrants Call | APPLE | 240,000 | 20/03/26 | 80,70% | 3,310 | 3,320 | +1,84% | 5,52 | BNP PARIBAS | |
DE000VK70UJ2 | Warrants Call | APPLE | 240,000 | 18/06/26 | 77,92% | 3,890 | 3,900 | +1,83% | 4,55 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2FN58 | Warrants Call | Gold | 3 650,000 | 20/03/26 | 86,00% | 4,460 | 4,470 | +1,82% | 6,89 | BNP PARIBAS | |
DE000VH6MFU4 | Warrants Call | Gold | 5 000,000 | 20/03/26 | 7,37% | 0,330 | 0,340 | +1,82% | 7,79 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2E8J0 | Warrants Call | Gold | 3 650,000 | 19/06/26 | 82,00% | 5,040 | 5,050 | +1,82% | 5,82 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2F013 | Warrants Put | EDENRED | 16,000 | 18/09/26 | 31,82% | 1,110 | 1,140 | +1,81% | 2,53 | BNP PARIBAS | |
DE000VH6RWS2 | Warrants Call | Gold | 5 200,000 | 20/03/26 | 4,88% | 0,220 | 0,230 | +1,81% | 7,63 | VONTOBEL | |
DE000VH45MM1 | Warrants Call | APPLE | 280,000 | 18/09/26 | 53,92% | 2,250 | 2,260 | +1,81% | 5,36 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste