Résultats de recherche warrants - page 103
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD4FXJ3 | Warrants Call | AIR FRANC… | 9,000 | 19/12/25 | 61,76% | 0,680 | 0,700 | 0,00% | 8,19 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA531B6 | Warrants Put | CAC 40 | 6 700,000 | 19/12/25 | 1,65% | - | - | 0,00% | 17,06 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA6YUZ4 | Warrants Put | SOCIETE G… | 50,000 | 19/12/25 | 17,76% | 0,150 | 0,160 | 0,00% | 12,44 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA76RF7 | Warrants Call | PALANTIR … | 205,000 | 19/12/25 | 14,35% | 0,080 | 0,090 | 0,00% | 11,55 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA1A267 | Warrants Call | CREDIT AG… | 20,000 | 19/06/26 | 7,38% | 0,040 | 0,050 | 0,00% | 11,64 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3V8Y2 | Warrants Call | PHARMING … | 1,750 | 19/06/26 | 37,95% | 0,120 | 0,140 | 0,00% | 3,79 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA5WGB0 | Warrants Call | BIOMERIEUX | 135,000 | 19/12/25 | 0,31% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 0,41 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2YKP2 | Warrants Call | EDENRED | 25,000 | 21/11/25 | 0,11% | - | - | 0,00% | 0,27 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD37LN0 | Warrants Call | Gold | 4 600,000 | 20/02/26 | 17,78% | 0,500 | 0,510 | 0,00% | 14,59 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA027G4 | Warrants Put | Silver | 30,000 | 20/03/26 | 0,04% | - | - | 0,00% | 0,18 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU2JA98 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 24 200,000 | 17/04/26 | 56,39% | 17,290 | 17,320 | +1,23% | 7,97 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7XAH8 | Warrants Call | ALIBABA G… | 150,000 | 18/06/26 | 64,35% | 2,450 | 2,500 | +1,23% | 4,12 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9ZXV9 | Warrants Call | META PLAT… | 800,000 | 20/03/26 | 12,62% | 0,790 | 0,860 | +1,23% | 8,76 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV4WGD3 | Warrants Call | S&P 500 | 6 700,000 | 17/04/26 | 48,72% | 2,890 | 2,900 | +1,22% | 11,09 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ6J457 | Warrants Put | CAC 40 | 5 350,000 | 18/09/26 | 6,08% | 0,657 | 0,667 | +1,22% | 7,30 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2EF49 | Warrants Put | 4 500,000 | 19/03/27 | 18,22% | 1,650 | 1,660 | +1,22% | 6,16 | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GU36BT2 | Warrants Call | NVIDIA | 250,000 | 15/01/27 | 34,93% | 1,650 | 1,660 | +1,22% | 3,81 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV5D6T6 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 27 000,000 | 18/06/26 | 32,26% | 8,260 | 8,290 | +1,22% | 9,52 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2BST3 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 27 500,000 | 21/08/26 | 31,78% | 9,090 | 9,120 | +1,22% | 8,51 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV17DJ7 | Warrants Call | PALANTIR … | 200,000 | 20/03/26 | 35,90% | 11,400 | 11,800 | +1,22% | 5,03 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2DF27 | Warrants Call | LEGRAND | 150,000 | 19/06/26 | 24,10% | 0,760 | 0,770 | +1,32% | 7,86 | BNP PARIBAS | |
DE000VK9LRX4 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 28 000,000 | 20/03/26 | 12,11% | 2,290 | 2,300 | +1,32% | 11,35 | VONTOBEL | |
DE000VK70K12 | Warrants Put | EUR/USD S… | 1,180 | 20/03/26 | 65,38% | 2,290 | 2,300 | +1,32% | 28,18 | VONTOBEL | |
DE000VH3XCG4 | Warrants Put | SOCIETE G… | 62,000 | 19/06/26 | 59,92% | 1,910 | 1,920 | +1,32% | 3,43 | VONTOBEL | |
DE000VK75EC0 | Warrants Put | L'OREAL | 380,000 | 19/12/25 | 89,31% | 1,530 | 1,540 | +1,32% | 10,17 | VONTOBEL | |
NLBNPFR28ZF0 | Warrants Call | NVIDIA | 160,000 | 19/12/25 | 82,10% | 2,300 | 2,310 | +1,32% | 5,51 | BNP PARIBAS | |
DE000VK8KWV2 | Warrants Put | TOTALENER… | 52,000 | 19/12/25 | 9,49% | 0,072 | 0,082 | +1,32% | 13,56 | VONTOBEL | |
DE000VK8ZQU4 | Warrants Put | SAINT-GOB… | 80,000 | 19/12/25 | 46,74% | 0,760 | 0,780 | +1,32% | 11,61 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2CBN1 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 26 000,000 | 20/03/26 | 38,00% | 7,320 | 7,330 | +1,31% | 11,14 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2DL11 | Warrants Put | TRIGANO | 150,000 | 20/03/26 | 55,00% | 0,770 | 0,780 | +1,31% | 5,01 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste