Résultats de recherche warrants
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE6AN86 | Warrants Call | SES | 11,000 | 18/09/26 | 1,29% | 0,001 | 0,000 | +950,00% | 0,71 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NKL4 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 30 800,000 | 21/08/26 | 7,03% | 0,570 | 0,590 | +169,77% | 86,41 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NKN0 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 31 200,000 | 21/08/26 | 2,42% | 0,190 | 0,210 | +166,67% | 78,09 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NKM2 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 31 000,000 | 21/08/26 | 4,11% | 0,340 | 0,360 | +159,26% | 81,47 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NKK6 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 30 600,000 | 21/08/26 | 11,74% | 0,930 | 0,950 | +150,67% | 81,87 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NEE2 | Warrants Call | S AND P 5… | 7 900,000 | 21/08/26 | 11,26% | 0,140 | 0,160 | +130,77% | 94,75 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NKJ8 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 30 400,000 | 21/08/26 | 18,53% | 1,470 | 1,490 | +129,46% | 75,88 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG1EYY6 | Warrants Call | INTEL | 120,000 | 21/08/26 | 7,45% | 0,070 | 0,080 | +114,29% | 16,28 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6QCT7 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 30 200,000 | 21/08/26 | 27,33% | 2,230 | 2,250 | +112,32% | 67,78 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NKQ3 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 31 600,000 | 21/08/26 | 0,96% | 0,080 | 0,100 | +100,00% | 49,42 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU7WJU5 | Warrants Call | S&P 500 | 8 000,000 | 21/08/26 | 2,83% | 0,031 | 0,038 | +155,56% | 66,61 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV738A3 | Warrants Put | PALANTIR … | 80,000 | 18/09/26 | 0,45% | 0,073 | 1,073 | +104,64% | 0,71 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU86RL0 | Warrants Call | PALANTIR … | 300,000 | 18/09/26 | 0,83% | 0,113 | 1,113 | +104,33% | 1,30 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW3TLH1 | Warrants Put | NETFLIX | 50,000 | 19/03/27 | 6,77% | 0,754 | 6,754 | +100,86% | 1,35 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW16CN1 | Warrants Put | S&P 500 | 5 500,000 | 21/08/26 | 0,05% | 0,001 | 0,021 | +100,00% | 1,25 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU86QK4 | Warrants Call | NETFLIX | 140,000 | 18/09/26 | 0,87% | 0,066 | 6,066 | +98,06% | 0,11 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2BSV9 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 31 000,000 | 21/08/26 | 7,65% | 0,630 | 0,730 | +97,06% | 59,97 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU8C669 | Warrants Put | NETFLIX | 50,000 | 18/09/26 | 1,07% | 0,066 | 6,066 | +96,66% | 0,13 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2BSW7 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 30 500,000 | 21/08/26 | 19,06% | 1,660 | 1,760 | +96,55% | 61,71 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV705A2 | Warrants Call | ADOBE | 400,000 | 18/09/26 | 2,82% | 0,053 | 0,253 | +91,25% | 2,87 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2J2R1 | Warrants Put | TELEPERFO… | 50,000 | 18/09/26 | 5,00% | 0,010 | 0,030 | +1 900,00% | 17,19 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR291K4 | Warrants Put | SOCIETE G… | 35,000 | 18/12/26 | 0,35% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 5,84 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2E0B4 | Warrants Call | DEUTSCHE … | 35,000 | 18/09/26 | 0,88% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 24,96 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2EKD9 | Warrants Put | THALES | 200,000 | 18/09/26 | 0,50% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 13,60 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2GR38 | Warrants Call | ESSILORLU… | 325,000 | 18/12/26 | 0,60% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 9,81 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2I1U8 | Warrants Call | STELLANTIS | 8,000 | 18/12/26 | 3,36% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 7,95 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2I892 | Warrants Put | CAC 40 | 8 000,000 | 21/08/26 | 0,00% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2ILB2 | Warrants Put | EURONEXT | 130,000 | 18/09/26 | 2,10% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 33,47 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2J0V7 | Warrants Put | UNIBAIL-R… | 90,000 | 18/09/26 | 3,10% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 32,13 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2J8Y4 | Warrants Put | SANOFI | 65,000 | 18/09/26 | 2,50% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 18,92 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,0578 | +54,13% | |
| 0,618 | -10,95% | |
| 8 654,49 | -0,24% | |
| 88,05 | -0,56% | |
| 27,88 | +0,50% |