Résultats de recherche warrants
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FG2Y0C6 | Warrants Call | KERING | 328,620 | 18/12/26 | 5,69% | 0,020 | 0,030 | +66,67% | 8,65 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD6YZU1 | Warrants Put | TOTALENER… | 47,000 | 18/12/26 | 1,31% | 0,020 | 0,030 | +66,67% | 10,37 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD98PK9 | Warrants Call | HERMES IN… | 2 388,930 | 19/03/27 | 1,63% | 0,020 | 0,030 | +66,67% | 10,91 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG1EZN6 | Warrants Call | BUREAU VE… | 33,500 | 18/12/26 | 7,18% | 0,020 | 0,030 | +66,67% | 13,11 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2FSK4 | Warrants Put | Brent_Cru… | 70,000 | 27/10/26 | 2,39% | 0,020 | 0,040 | +50,00% | 7,60 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD12781 | Warrants Put | NYMEX LS … | 50,000 | 17/11/26 | 0,65% | 0,006 | 0,030 | +50,00% | 3,19 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0C475 | Warrants Call | PROSUS RG… | 42,000 | 18/12/26 | 31,35% | 0,130 | 0,140 | +42,11% | 9,10 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG1K5D0 | Warrants Call | PROSUS RG… | 47,000 | 19/03/27 | 24,98% | 0,130 | 0,140 | +42,11% | 7,25 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0C2B2 | Warrants Call | AB INBEV | 85,000 | 18/12/26 | 6,97% | 0,030 | 0,040 | +40,00% | 15,78 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE3T3S7 | Warrants Call | WALMART | 137,500 | 18/12/26 | 5,59% | 0,030 | 0,040 | +40,00% | 17,57 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GJ8XNH5 | Warrants Call | CAC 40 | 9 500,000 | 18/12/26 | 1,08% | 0,020 | 0,030 | +66,67% | 25,64 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU57JB9 | Warrants Put | NVIDIA | 120,000 | 15/01/27 | 1,22% | 0,031 | 0,081 | +55,56% | 3,36 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2SW18 | Warrants Put | PALANTIR … | 80,000 | 18/12/26 | 1,26% | 0,352 | 1,352 | +52,96% | 1,67 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6VS03 | Warrants Put | PALANTIR … | 80,000 | 15/01/27 | 1,55% | 0,496 | 1,496 | +42,08% | 1,89 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1YVV7 | Warrants Put | NVIDIA | 100,000 | 18/12/26 | 1,24% | 0,043 | 0,093 | +41,67% | 5,47 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3EMG5 | Warrants Call | CAC 40 | 9 400,000 | 18/12/26 | 1,56% | 0,030 | 0,040 | +40,00% | 31,60 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5RFJ0 | Warrants Put | NVIDIA | 90,000 | 15/01/27 | 1,16% | 0,047 | 0,097 | +38,46% | 4,83 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8KTS9 | Warrants Put | NETFLIX | 40,000 | 15/01/27 | 1,25% | 0,104 | 0,604 | +38,28% | 1,53 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3TS04 | Warrants Put | NVIDIA | 100,000 | 15/01/27 | 1,45% | 0,052 | 0,102 | +37,50% | 5,09 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU75NY5 | Warrants Call | NETFLIX | 150,000 | 15/01/27 | 1,89% | 0,146 | 0,646 | +35,15% | 2,16 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
| ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2J999 | Warrants Call | STELLANTIS | 8,000 | 19/03/27 | 3,84% | 0,020 | 0,000 | +1 900,00% | 8,01 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2IEN2 | Warrants Call | HERMES IN… | 2 400,000 | 19/03/27 | 2,00% | 0,020 | 0,000 | +1 900,00% | 13,39 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2GA60 | Warrants Call | SANOFI | 100,000 | 18/12/26 | 1,35% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 20,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2J9C8 | Warrants Call | STELLANTIS | 9,000 | 19/03/27 | 2,14% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 4,46 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2JSZ4 | Warrants Call | HERMES IN… | 2 000,000 | 18/12/26 | 2,00% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 26,78 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2J288 | Warrants Call | HERMES IN… | 2 100,000 | 18/12/26 | 1,00% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 133,90 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2IXD3 | Warrants Call | ESSILORLU… | 250,000 | 18/12/26 | 0,80% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 11,31 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2KII9 | Warrants Call | ALSTOM | 22,000 | 18/12/26 | 3,35% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 10,06 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2GU33 | Warrants Call | STELLANTIS | 14,000 | 17/12/27 | 2,00% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 4,17 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2GA94 | Warrants Put | SODEXO | 40,000 | 18/12/26 | 2,40% | 0,010 | 0,000 | +900,00% | 13,69 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,37 | -0,65% | |
| 0,598 | +13,26% | |
| 8 160,74 | +0,27% | |
| 129,4 | +10,60% | |
| 151,35 | -2,26% |