Résultats de recherche warrants
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD2JX16 | Warrants Put | SOITEC | 35,000 | 18/09/26 | 0,76% | 0,009 | 0,000 | +800,00% | 2,35 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4S989 | Warrants Call | ESSILORLU… | 365,000 | 18/09/26 | 0,59% | 0,003 | 0,000 | +200,00% | 3,49 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ1SRP0 | Warrants Put | SOCIETE G… | 20,000 | 18/12/26 | 0,40% | 0,003 | 0,000 | +200,00% | 2,83 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE4DZ73 | Warrants Put | SOITEC | 100,000 | 19/06/26 | 9,47% | 0,110 | 0,140 | +174,73% | 9,83 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE42CD8 | Warrants Put | SOITEC | 120,000 | 19/06/26 | 38,39% | 0,720 | 0,770 | +140,32% | 6,73 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD67M63 | Warrants Call | DANONE | 70,000 | 19/06/26 | 9,33% | 0,020 | 0,030 | +100,00% | 41,30 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2CKL7 | Warrants Put | Gold | 3 900,000 | 19/06/26 | 7,36% | 0,090 | 0,100 | +90,00% | 34,56 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2P641 | Warrants Put | Gold | 4 050,000 | 19/06/26 | 21,94% | 0,270 | 0,280 | +89,66% | 33,90 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2RX08 | Warrants Put | Gold | 4 100,000 | 19/06/26 | 30,30% | 0,380 | 0,390 | +87,80% | 32,54 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2MQL3 | Warrants Put | Gold | 4 000,000 | 19/06/26 | 15,55% | 0,190 | 0,200 | +85,71% | 34,33 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU2F350 | Warrants Call | WORLDLINE | 0,450 | 18/12/26 | 5,27% | 0,001 | 0,011 | +500,00% | 0,93 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6V2A4 | Warrants Put | APPLE | 300,000 | 18/06/26 | 94,31% | 0,950 | 0,960 | +416,22% | 28,25 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV219L1 | Warrants Put | MICROSOFT | 400,000 | 18/06/26 | 46,04% | 0,725 | 0,735 | +342,42% | 27,83 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW695J5 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 28 500,000 | 18/06/26 | 36,55% | 3,652 | 3,672 | +276,36% | 32,42 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5ZVP7 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 28 000,000 | 18/06/26 | 25,07% | 2,443 | 2,463 | +275,08% | 33,03 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4MLU9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 27 500,000 | 18/06/26 | 17,01% | 1,648 | 1,668 | +258,10% | 33,54 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6EN09 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 29 000,000 | 18/06/26 | 52,82% | 5,370 | 5,390 | +253,95% | 31,61 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU57JQ7 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 27 400,000 | 18/06/26 | 15,72% | 1,523 | 1,543 | +253,23% | 33,61 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6R834 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 29 500,000 | 18/06/26 | 77,84% | 7,630 | 0,000 | +251,61% | 31,60 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU57JP9 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 27 200,000 | 18/06/26 | 13,44% | 1,287 | 1,307 | +236,88% | 33,69 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2ERO1 | Warrants Put | Gold | 3 850,000 | 19/06/26 | 3,00% | 0,080 | 0,090 | +8 400,00% | 26,74 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2GUD3 | Warrants Put | ZOOM VIDE… | 85,000 | 18/06/26 | 7,60% | 0,001 | 0,070 | +3 450,00% | 15,86 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2ED36 | Warrants Put | TRIGANO | 130,000 | 19/06/26 | 5,20% | 0,010 | 0,030 | +1 900,00% | 38,90 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2EVK1 | Warrants Put | ARKEMA | 50,000 | 19/06/26 | 5,00% | 0,010 | 0,030 | +1 900,00% | 28,80 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2HZM1 | Warrants Put | NASDAQ 10… | 21 000,000 | 18/06/26 | 1,00% | 0,020 | 0,000 | +1 900,00% | 0,00 | BNP PARIBAS | |
DE000VH5PL58 | Warrants Put | Gold | 4 000,000 | 19/06/26 | 12,74% | 0,300 | 0,310 | +1 654,29% | 16,72 | VONTOBEL | |
DE000VJ9EL53 | Warrants Put | Gold | 3 950,000 | 19/06/26 | 8,88% | 0,224 | 0,234 | +1 596,30% | 15,32 | VONTOBEL | |
DE000VJ887V1 | Warrants Put | Gold | 4 050,000 | 19/06/26 | 18,11% | 0,390 | 0,400 | +1 362,96% | 17,92 | VONTOBEL | |
DE000VH45AA1 | Warrants Put | Gold | 3 900,000 | 19/06/26 | 6,12% | 0,164 | 0,174 | +1 166,67% | 14,03 | VONTOBEL | |
DE000VH6F5T3 | Warrants Put | Gold | 4 100,000 | 19/06/26 | 25,45% | 0,510 | 0,520 | +995,74% | 18,81 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 121,85 | -13,06% | |
| 91,91 | -0,47% | |
| 8 209,04 | +0,07% | |
| 49,8 | -1,09% | |
| 0,243 | -2,80% |