Résultats de recherche turbos - Panier d'actions
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA78EJ3 | ![]() | Turbos Put | SANOFI | 90,000 | 1,140 | 1,150 | 6,91 | 19/12/25 | +169,41% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA8NCP2 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | AMAZON.COM | 221,316 | 2,630 | 2,640 | 15,26 | illimité | +146,05% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA106F8 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | SANOFI | 91,353 | 1,320 | 1,330 | 6,10 | illimité | +134,51% | SOCIETE GENERALE |
DE000FD0D153 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | SOCIETE G… | 51,878 | 1,320 | 1,380 | 20,73 | illimité | +121,31% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA78EA2 | ![]() | Turbos Put | LVMH | 535,000 | 0,940 | 0,950 | 13,77 | 19/12/25 | +117,24% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA7N9N5 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CIENA | 78,281 | 1,600 | 1,610 | 3,21 | illimité | +111,18% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1Y010 | ![]() | Turbos Infinis Put | SANOFI | 92,820 | 1,550 | 1,560 | 5,15 | illimité | +104,58% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA8L9L0 | ![]() | Turbos Infinis Call | SOFTBANK … | 14 033,800 | 0,610 | 0,000 | 7,15 | illimité | +103,33% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6Y8L9 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | HEIDELBER… | 187,244 | 0,670 | 0,000 | 14,05 | illimité | +103,03% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA78AD4 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | SALESFORCE | 264,561 | 1,930 | 1,950 | 10,55 | illimité | +102,08% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU2PCB5 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | AEGON | 6,729 | 0,380 | 0,400 | 16,32 | illimité | +387,50% | GOLDMAN SACHS |
DE000GU26CM6 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | AEGON | 6,805 | 0,000 | 0,000 | 13,60 | illimité | +347,62% | GOLDMAN SACHS |
DE000GU19X00 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | KONINKL K… | 3,934 | 0,236 | 0,246 | 17,04 | illimité | +201,25% | GOLDMAN SACHS |
DE000GU1KUD6 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | SYMRISE | 84,486 | 0,310 | 0,340 | 23,22 | illimité | +182,61% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7A128 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | SANOFI | 88,658 | 1,090 | 1,140 | 7,30 | illimité | +182,28% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6URD9 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | LVMH | 531,565 | 3,130 | 3,430 | 14,47 | illimité | +171,07% | GOLDMAN SACHS |
DE000GU23V06 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | AEGON | 6,952 | 0,000 | 0,000 | 10,53 | illimité | +158,33% | GOLDMAN SACHS |
DE000GU2RYR1 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | PERNOD RI… | 100,806 | 0,400 | 0,500 | 20,56 | illimité | +150,00% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7NUK1 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | SANOFI | 89,712 | 1,200 | 1,250 | 6,68 | illimité | +147,47% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8QWE1 | ![]() | Turbos Infinis Put | AEGON | 6,846 | 0,000 | 0,000 | 9,89 | illimité | +140,74% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK7D5M3 | Turbos Infinis Best Put | LVMH | 527,720 | 0,680 | 0,790 | 16,26 | illimité | +398,31% | VONTOBEL | |
DE000VK7EPU3 | Turbos Infinis Best Put | SANOFI | 89,620 | 1,090 | 1,200 | 6,86 | illimité | +241,79% | VONTOBEL | |
FRBNPP09LSY1 | Turbos Infinis Best Put | SALESFORCE | 261,091 | 1,630 | 0,000 | 12,48 | illimité | +219,61% | BNP PARIBAS | |
DE000VH2CEE1 | Turbos Infinis Put | SANOFI | 86,770 | 1,160 | 1,270 | 6,46 | illimité | +200,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7D5K7 | Turbos Infinis Best Put | LVMH | 534,565 | 0,850 | 0,960 | 13,32 | illimité | +187,30% | VONTOBEL | |
DE000VH1XEQ3 | Turbos Infinis Best Call | AMAZON.COM | 221,442 | 1,240 | 1,250 | 17,93 | illimité | +186,21% | VONTOBEL | |
FRBNPP09AX20 | Turbos Infinis Best Put | SANOFI | 90,176 | 1,120 | 1,150 | 7,07 | illimité | +167,06% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7E4D4 | Turbos Infinis Best Put | SANOFI | 91,252 | 1,250 | 1,360 | 6,07 | illimité | +158,42% | VONTOBEL | |
DE000VH2JPL7 | Turbos Infinis Best Put | PERNOD RI… | 100,876 | 0,340 | 0,550 | 17,24 | illimité | +137,33% | VONTOBEL | |
FRBNPP09B911 | Turbos Put | SANOFI | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 6,99 | 19/09/25 | +133,33% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste