Résultats de recherche turbos - SOCIETE GENERALE - sous-jacents : TOTALENERGIES
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA78E97 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 50,000 | 0,590 | 0,600 | 17,76 | 19/12/25 | +20,20% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA7UQW5 | ![]() | Turbos Infinis Call | TOTALENER… | 50,920 | 0,620 | 0,630 | 17,28 | illimité | +19,05% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX78RB7 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 49,558 | 0,660 | 0,670 | 15,97 | illimité | +17,70% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0M8L9 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 49,000 | 0,830 | 0,840 | 12,86 | 19/09/25 | +13,61% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX71FL6 | ![]() | Turbos Infinis Call | TOTALENER… | 48,890 | 1,010 | 1,020 | 10,44 | illimité | +11,54% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA76T27 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 48,000 | 0,970 | 0,980 | 10,73 | 19/12/25 | +11,43% | SOCIETE GENERALE |
DE000SQ1W5M9 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 47,515 | 1,080 | 1,090 | 9,76 | illimité | +10,15% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0HAX9 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 47,000 | 1,230 | 1,240 | 8,62 | 19/09/25 | +9,29% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ6LEP2 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 46,456 | 1,290 | 1,300 | 8,17 | illimité | +8,37% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA76T19 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 46,000 | 1,360 | 1,370 | 7,76 | 19/12/25 | +7,91% | SOCIETE GENERALE |
DE000SN0CRQ8 | ![]() | Turbos Infinis Call | TOTALENER… | 46,690 | 1,430 | 1,450 | 7,37 | illimité | +7,87% | SOCIETE GENERALE |
DE000SQ1W5L1 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 45,062 | 1,570 | 1,590 | 6,71 | illimité | +7,12% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA76T01 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 44,000 | 1,760 | 1,770 | 6,01 | 19/12/25 | +6,65% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0HAW1 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 45,000 | 1,620 | 1,640 | 6,52 | 19/09/25 | +6,54% | SOCIETE GENERALE |
DE000SH01KE1 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 43,774 | 1,830 | 1,850 | 5,76 | illimité | +6,05% | SOCIETE GENERALE |
DE000SH082A0 | ![]() | Turbos Infinis Call | TOTALENER… | 44,120 | 1,940 | 1,950 | 5,43 | illimité | +5,42% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA76TZ1 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 42,000 | 2,160 | 2,170 | 4,90 | 19/12/25 | +5,35% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0HAV3 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 43,000 | 2,030 | 2,040 | 5,20 | 19/09/25 | +5,17% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0HAU5 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 41,000 | 2,410 | 2,430 | 4,38 | 19/09/25 | +4,54% | SOCIETE GENERALE |
DE000SH0C3J4 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 41,231 | 2,330 | 2,350 | 4,52 | illimité | +4,46% | SOCIETE GENERALE |
DE000SH0HQ13 | ![]() | Turbos Infinis Call | TOTALENER… | 41,710 | 2,410 | 2,420 | 4,37 | illimité | +4,32% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV18DX1 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 38,798 | 2,820 | 2,840 | 3,74 | illimité | +3,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA76TY4 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 38,000 | 2,960 | 2,970 | 3,58 | 19/12/25 | +3,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000SF45XA3 | ![]() | Turbos Infinis Call | TOTALENER… | 39,090 | 2,920 | 2,940 | 3,61 | illimité | +3,72% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0HAT7 | ![]() | Turbos Call | TOTALENER… | 37,000 | 3,220 | 3,230 | 3,28 | 19/09/25 | +3,37% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste