Résultats de recherche turbos - SOCIETE GENERALE
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA0C497 | ![]() | Turbos Put | AIRBUS | 180,000 | 0,790 | 0,800 | 19,45 | 19/09/25 | +152,38% | SOCIETE GENERALE |
DE000SY0AWN6 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | SAFRAN | 279,277 | 1,220 | 1,240 | 21,16 | illimité | +125,69% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA56ZS5 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | LEONARDO | 48,988 | 0,670 | 0,680 | 14,00 | illimité | +117,74% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5VYF6 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 715,000 | 1,010 | 1,020 | 65,26 | 15/08/25 | +103,00% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5WC74 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 714,362 | 1,030 | 1,040 | 67,41 | illimité | +102,88% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA10RS9 | ![]() | Turbos Put | LEGRAND | 115,000 | 0,380 | 0,390 | 25,65 | 19/09/25 | +102,63% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5VXU7 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 720,000 | 1,070 | 1,080 | 63,65 | 18/07/25 | +95,45% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5WC82 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 719,358 | 1,110 | 1,120 | 63,48 | illimité | +85,83% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5VYG4 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 725,000 | 1,120 | 1,130 | 59,44 | 15/08/25 | +84,43% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5WES9 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | THALES | 255,298 | 1,740 | 1,760 | 14,06 | illimité | +84,21% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5VYH2 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 735,000 | 1,200 | 1,210 | 56,30 | 15/08/25 | +82,58% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA582K0 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 730,000 | 1,180 | 1,190 | 55,01 | 19/09/25 | +82,31% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA56YZ3 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 720,000 | 1,070 | 1,080 | 60,11 | 19/09/25 | +82,20% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8KCK7 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | ERAMET | 45,023 | 0,040 | 0,050 | 18,64 | illimité | +80,00% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX85XR6 | ![]() | Turbos Infinis Put | SAAB AB | 543,030 | 0,560 | 0,570 | 8,32 | illimité | +79,37% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5VXV5 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 730,000 | 1,160 | 1,170 | 59,18 | 18/07/25 | +79,23% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5VXW3 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 740,000 | 1,250 | 1,260 | 55,31 | 18/07/25 | +76,76% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5MBQ0 | ![]() | Turbos Put | DAX | 24 150,000 | 4,650 | 4,660 | 46,06 | 19/09/25 | +76,66% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5WC90 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 724,354 | 1,160 | 1,170 | 60,94 | illimité | +76,52% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6B3Y0 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | TESLA | 341,146 | 4,020 | 4,030 | 6,71 | illimité | +76,15% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5VYJ8 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 745,000 | 1,310 | 1,320 | 51,94 | 15/08/25 | +73,03% | SOCIETE GENERALE |
DE000SY2UZD4 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | NIKKEI 225 | 40 870,190 | 0,790 | 0,800 | 27,95 | illimité | +72,83% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1ZBQ1 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | THYSSENKR… | 9,952 | 1,460 | 0,000 | 6,07 | illimité | +71,76% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1ZBN8 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | MTU AERO … | 399,261 | 0,780 | 0,000 | 10,02 | illimité | +69,57% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5WDA9 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 729,350 | 1,210 | 1,220 | 58,59 | illimité | +68,75% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste