Résultats de recherche turbos - SOCIETE GENERALE
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA14FL1 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 760,000 | 0,720 | 0,000 | 80,39 | 18/07/25 | +500,00% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA156E6 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 762,647 | 0,650 | 0,000 | 80,51 | illimité | +490,91% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15HH2 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 755,000 | 0,800 | 0,000 | 83,62 | 15/08/25 | +300,00% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA156D8 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 757,646 | 0,660 | 0,000 | 80,51 | illimité | +247,37% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA14FK3 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 750,000 | 0,830 | 0,000 | 81,19 | 18/07/25 | +207,41% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0XUC8 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | PALANTIR … | 118,673 | 0,470 | 0,480 | 11,90 | illimité | +171,43% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA156B2 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 747,645 | 0,800 | 0,000 | 80,51 | illimité | +166,67% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA156C0 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 752,646 | 0,740 | 0,000 | 80,51 | illimité | +164,29% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15HG4 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 745,000 | 0,910 | 0,000 | 83,52 | 15/08/25 | +133,33% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA14FJ5 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 740,000 | 0,940 | 0,000 | 81,17 | 18/07/25 | +123,81% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA156A4 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 742,644 | 0,850 | 0,000 | 79,69 | illimité | +117,95% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0M4Y1 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | STELLANTIS | 8,398 | 0,160 | 0,190 | 22,82 | illimité | +105,88% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15590 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 737,643 | 0,890 | 0,000 | 80,51 | illimité | +102,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15HF6 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 735,000 | 1,020 | 0,000 | 77,08 | 15/08/25 | +100,00% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15574 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 727,641 | 1,010 | 0,000 | 75,09 | illimité | +98,04% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15582 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 732,642 | 0,950 | 0,000 | 78,89 | illimité | +93,88% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15541 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 5 885,840 | 1,130 | 1,140 | 42,87 | illimité | +92,37% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15509 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 21 463,673 | 3,070 | 0,000 | 50,13 | illimité | +90,68% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0QSQ6 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | PALANTIR … | 113,671 | 0,680 | 0,690 | 8,23 | illimité | +87,67% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15624 | ![]() | Turbos Call | DOW JONES… | 42 000,000 | 9,000 | 9,010 | 45,52 | 19/09/25 | +87,21% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA14FH9 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 730,000 | 1,040 | 0,000 | 73,56 | 18/07/25 | +85,71% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15566 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | AEX | 918,942 | 0,609 | 0,000 | 68,46 | illimité | +85,11% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA155Y6 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 21 423,664 | 3,420 | 0,000 | 46,94 | illimité | +84,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15HE9 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 725,000 | 1,120 | 0,000 | 70,30 | 15/08/25 | +83,61% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA13SM4 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 724,000 | 1,020 | 0,000 | 75,09 | illimité | +82,14% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste