Résultats de recherche turbos - page 97
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Call | THALES | 220,000 | 0,000 | 0,000 | 8,37 | 20/06/25 | +4,57% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 6 600,000 | 12,810 | 12,830 | 6,18 | 18/07/25 | +4,57% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Put | Silver | 39,550 | 7,550 | 7,560 | 3,83 | illimité | +4,57% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | CAC 40 | 6 809,972 | 12,590 | 12,610 | 6,31 | illimité | +4,56% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 6 684,443 | 12,370 | 12,390 | 6,43 | illimité | +4,56% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 6 650,000 | 12,600 | 12,620 | 6,30 | 19/09/25 | +4,56% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | NASDAQ 10… | 18 800,000 | 24,540 | 24,550 | 7,96 | 20/06/25 | +4,56% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | DAX | 21 700,000 | 22,270 | 22,280 | 10,77 | 20/06/25 | +4,55% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 18 621,937 | 25,260 | 25,270 | 7,70 | illimité | +4,55% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 6 565,000 | 13,090 | 13,110 | 6,06 | 20/06/25 | +4,55% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Call | BIOMERIEUX | 93,048 | 2,630 | 0,000 | 4,14 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | S AND P 5… | 5 112,405 | 9,112 | 9,117 | 6,68 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | DAX | 22 013,278 | 17,894 | 17,904 | 13,53 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | RENAULT | 40,517 | 0,850 | 0,920 | 5,40 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | NASDAQ 10… | 18 800,000 | 24,822 | 24,832 | 8,82 | 18/07/25 | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | SIEMENS | 244,897 | 0,000 | 0,000 | 8,89 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 163,547 | 16,700 | 16,730 | 2,10 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | EURO STOX… | 4 904,974 | 6,839 | 6,844 | 8,09 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | DT LUFTHA… | 8,744 | 2,200 | 2,230 | 2,92 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | DAX | 21 864,714 | 19,355 | 19,365 | 12,48 | illimité | +4,73% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Call | CAC 40 | 7 100,000 | 0,000 | 0,000 | 10,40 | 19/09/25 | +7,95% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 189,464 | 7,320 | 7,350 | 10,86 | illimité | +7,95% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | EIFFAGE | 110,704 | 0,790 | 0,840 | 7,49 | illimité | +7,95% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Put | Gold | 3 780,000 | 5,160 | 5,170 | 5,46 | 20/06/25 | +7,94% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Call | NASDAQ 10… | 20 111,070 | 14,540 | 14,550 | 13,47 | illimité | +7,94% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | DANONE | 62,842 | 1,200 | 1,250 | 5,99 | illimité | +7,93% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Call | NYMEX LS … | 57,040 | 0,540 | 0,550 | 9,72 | illimité | +7,92% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | DOW JONES… | 37 500,859 | 46,350 | 46,360 | 8,26 | illimité | +7,92% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | CARNIVAL | 18,574 | 5,040 | 5,050 | 4,12 | illimité | +7,91% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 7 253,000 | 0,000 | 0,000 | 11,06 | illimité | +7,91% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste