Résultats de recherche turbos - page 92
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Call | NVIDIA | 122,171 | 1,360 | 1,370 | 8,85 | illimité | +4,60% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | PROXIMUS | 4,960 | 0,450 | 0,460 | 3,09 | illimité | +4,60% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | SARTORIUS… | 156,683 | 0,450 | 0,460 | 4,37 | illimité | +4,60% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | INWIT | 6,550 | 4,260 | 4,390 | 2,44 | illimité | +4,59% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ORANGE | 8,911 | 3,850 | 3,890 | 3,28 | illimité | +4,59% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | LEONARDO | 14,160 | 7,040 | 7,080 | 1,38 | illimité | +4,59% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | ACS | 50,740 | 0,000 | 0,000 | 5,73 | illimité | +4,59% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | DANONE | 54,090 | 2,040 | 2,060 | 3,61 | illimité | +4,59% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | SOCIETE G… | 40,000 | 1,580 | 1,610 | 5,93 | 20/06/25 | +4,59% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | UNITED UT… | 8,496 | 3,130 | 3,250 | 4,07 | illimité | +4,59% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 200,257 | 13,334 | 13,344 | 2,62 | illimité | +4,70% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | DOW JONES… | 39 400,000 | 0,000 | 0,000 | 15,64 | 16/05/25 | +4,70% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | BOEING CO | 217,215 | 0,111 | 0,112 | 17,68 | illimité | +4,69% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Put | Silver | 37,862 | 6,826 | 6,831 | 4,59 | illimité | +4,69% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | NASDAQ 10… | 19 800,000 | 16,752 | 16,762 | 13,34 | 19/09/25 | +4,69% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | KON BAM G… | 3,378 | 3,550 | 3,600 | 1,88 | illimité | +4,69% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | PROXIMUS | 4,364 | 2,880 | 2,930 | 2,43 | illimité | +4,68% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | DOW JONES… | 34 200,000 | 76,054 | 76,064 | 5,75 | 20/06/25 | +4,68% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | TESLA | 200,835 | 14,106 | 14,116 | 2,48 | illimité | +4,68% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Put | EUR/USD S… | 1,180 | 6,305 | 6,310 | 17,42 | illimité | +4,68% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Best Call | SANOFI | 65,386 | 2,660 | 2,790 | 3,34 | illimité | +7,95% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 5 366,350 | 5,290 | 5,300 | 10,33 | illimité | +7,95% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Call | EIFFAGE | 110,704 | 0,790 | 0,840 | 7,49 | illimité | +7,95% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Call | CAC 40 | 7 140,000 | 7,335 | 7,350 | 11,06 | 20/06/25 | +7,94% | VONTOBEL | ||
Turbos Call | CAC 40 | 7 190,000 | 6,780 | 6,810 | 11,50 | 20/06/25 | +7,94% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | Cocoa | 5 803,200 | 45,920 | 46,820 | 2,08 | illimité | +7,94% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Put | Gold | 3 720,740 | 47,340 | 47,350 | 5,92 | illimité | +7,93% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 225,908 | 6,930 | 6,960 | 11,43 | illimité | +7,93% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Call | DAX | 23 018,670 | 11,300 | 11,310 | 21,03 | illimité | +7,92% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | Brent_Cru… | 55,719 | 8,850 | 8,860 | 6,57 | illimité | +7,92% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste