Résultats de recherche turbos - page 91
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA070D1 | Turbos Infinis Best Call | WERELDHAV… | 13,371 | 5,936 | 6,009 | 3,20 | illimité | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU0YF34 | Turbos Infinis Best Call | VEOLIA | 21,201 | 1,690 | 1,710 | 3,46 | illimité | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD5P4G4 | Turbos Infinis Put | ARGENX | 793,990 | 4,120 | 4,140 | 3,47 | illimité | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV1WAB2 | Turbos Infinis Call | OAT 03/25 | 108,460 | 14,070 | 14,150 | 8,56 | illimité | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA1URU0 | Turbos Infinis Best Put | GTT (GAZT… | 184,540 | 0,720 | 0,740 | 5,28 | illimité | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8XNG7 | Turbos Infinis Call | DANONE | 71,020 | 0,720 | 0,740 | 10,39 | illimité | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD01B99 | Turbos Infinis Call | TELEPERFO… | 49,290 | 0,720 | 0,740 | 4,17 | illimité | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0YNB0 | Turbos Call | CAC 40 | 7 400,000 | 7,540 | 7,560 | 10,88 | 20/03/26 | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0YKQ4 | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 858,150 | 2,670 | 2,690 | 29,62 | illimité | +2,10% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU27JW3 | Turbos Infinis Call | DOCUSIGN | 47,420 | 4,380 | 4,400 | 2,69 | illimité | +2,09% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU7GAE1 | Turbos Infinis Best Call | AKZO NOBEL | 43,341 | 1,580 | 1,600 | 3,72 | illimité | +4,61% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU42HN0 | Turbos Put | NASDAQ 10… | 27 500,000 | 15,779 | 15,789 | 15,74 | 20/02/26 | +4,60% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU80RP4 | Turbos Infinis Best Put | FISERV INC | 80,138 | 1,112 | 1,117 | 5,93 | illimité | +4,60% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3JT47 | Turbos Infinis Best Call | ALSTOM | 20,547 | 0,440 | 0,470 | 5,32 | illimité | +4,60% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3X4B9 | Turbos Infinis Best Call | PFIZER | 23,524 | 1,350 | 1,380 | 17,41 | illimité | +4,60% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU8SS91 | Turbos Call | ARCELORMI… | 30,000 | 0,900 | 0,920 | 4,16 | 20/03/26 | +4,60% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV8QTP3 | Turbos Infinis Best Call | GALAPAGOS | 23,869 | 0,420 | 0,490 | 5,63 | illimité | +4,60% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU895C8 | Turbos Call | NETFLIX | 82,000 | 1,065 | 1,075 | 9,39 | 16/01/26 | +4,59% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU8N0D0 | Turbos Infinis Best Call | SARTORIUS… | 190,594 | 1,800 | 2,300 | 8,96 | illimité | +4,59% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU42H76 | Turbos Put | NASDAQ 10… | 27 100,000 | 12,236 | 12,246 | 20,08 | 20/03/26 | +4,59% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VH24L39 | Turbos Infinis Call | ALSTOM | 19,790 | 0,580 | 0,620 | 4,17 | illimité | +3,45% | VONTOBEL | |
DE000VJ1EPN4 | Turbos Infinis Call | CARREFOUR | 13,860 | 0,120 | 0,160 | 16,71 | illimité | +3,45% | VONTOBEL | |
FRBNPP09RWT0 | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 769,674 | 0,000 | 0,000 | 22,59 | illimité | +3,45% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP109920 | Turbos Infinis Best Call | DERICHEBO… | 5,437 | 1,460 | 1,540 | 4,36 | illimité | +3,45% | BNP PARIBAS | |
DE000VH94HF3 | Turbos Call | CAC 40 | 7 880,000 | 2,740 | 2,755 | 31,54 | 20/02/26 | +3,44% | VONTOBEL | |
FRBNPP108TQ9 | Turbos Call | DAX | 23 350,000 | 12,030 | 12,040 | 20,43 | 20/03/26 | +3,44% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09TYA2 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 26 793,420 | 0,000 | 0,000 | 19,63 | illimité | +3,44% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP0582G7 | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 47,398 | 0,000 | 0,000 | 6,15 | illimité | +3,44% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10AXV8 | Turbos Infinis Put | ADP | 135,290 | 1,470 | 1,540 | 3,63 | illimité | +3,44% | BNP PARIBAS | |
DE000VH2S112 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 26 920,270 | 0,000 | 0,000 | 16,93 | illimité | +3,43% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste