Résultats de recherche turbos - page 81
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD3V415 | Turbos Put | NASDAQ 10… | 26 050,000 | 0,000 | 0,000 | 48,15 | 16/01/26 | +0,72% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU7CYW8 | Turbos Infinis Put | DOW JONES… | 49 559,799 | 0,000 | 0,000 | 22,44 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX1TE50 | Turbos Infinis Call | TOMTOM | 4,130 | 0,000 | 0,000 | 3,74 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX8QHV0 | Turbos Infinis Best Call | BOEING CO | 168,200 | 0,000 | 0,000 | 4,32 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA6B3U8 | Turbos Infinis Put | Brent_Cru… | 76,010 | 0,000 | 0,000 | 3,70 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ04GG4 | Turbos Infinis Call | SCOR | 18,710 | 0,000 | 0,000 | 2,68 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD19XN3 | Turbos Infinis Best Put | AEX | 995,527 | 0,000 | 0,000 | 17,00 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD36C71 | Turbos Put | CAC 40 | 8 450,000 | 0,000 | 0,000 | 23,51 | 16/01/26 | +0,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA5L8S0 | Turbos Infinis Best Call | CAMECO | 60,788 | 0,000 | 0,000 | 2,77 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD37SW6 | Turbos Call | L'OREAL | 310,000 | 0,000 | 0,000 | 6,49 | 20/03/26 | +0,71% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GK9SAM7 | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 2 135,180 | - | - | 1,36 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9SB09 | Turbos Infinis Best Call | AEX | 438,214 | - | - | 1,87 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9SB25 | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 5 689,660 | - | - | 3,35 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9SBQ6 | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 4 314,520 | - | - | 2,14 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9SBY0 | Turbos Infinis Best Call | AEX | 576,721 | - | - | 2,58 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9WC51 | Turbos Infinis Call | MCDONALD'S | 137,716 | - | - | 2,06 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9WCZ7 | Turbos Infinis Put | JD.COM SP… | 72,767 | - | - | 0,74 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9WED0 | Turbos Infinis Call | EIFFAGE | 6,810 | - | - | 1,06 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9WEG3 | Turbos Infinis Call | TRIGANO | 75,041 | - | - | 1,66 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GK9WEH1 | Turbos Infinis Call | TRIGANO | 42,634 | - | - | 1,28 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VH3XQG4 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 773,460 | - | - | 7,82 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQJ8 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 651,750 | - | - | 8,12 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQK6 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 846,490 | - | - | 7,65 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQL4 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 627,400 | - | - | 8,18 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQM2 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 724,770 | - | - | 7,93 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQN0 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 822,140 | - | - | 7,70 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQP5 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 797,800 | - | - | 7,76 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQR1 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 749,120 | - | - | 7,87 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQS9 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 676,090 | - | - | 8,06 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VH3XQT7 | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 28 700,430 | - | - | 8,00 | illimité | 0,00% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste