Résultats de recherche turbos - page 80
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Call | CAPGEMINI | 123,920 | 3,570 | 3,580 | 4,26 | illimité | +16,07% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 4 760,885 | 5,270 | 5,280 | 5,48 | illimité | +16,06% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | CAC 40 | 7 297,770 | 7,120 | 7,130 | 10,74 | illimité | +16,04% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | HP ENTERP… | 10,949 | 6,290 | 6,300 | 2,52 | illimité | +16,04% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | REPSOL | 8,240 | 1,950 | 1,960 | 2,98 | illimité | +16,02% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | KERING | 112,020 | 2,060 | 2,070 | 2,25 | illimité | +16,01% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Put | Gold | 3 826,000 | 5,940 | 5,950 | 4,80 | illimité | +16,00% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | OPMOBILITY | 6,970 | 0,430 | 0,440 | 2,50 | illimité | +16,00% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | TENCENT H… | 378,760 | 0,430 | 0,440 | 3,30 | illimité | +16,00% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | ELIOR GRO… | 2,250 | 0,140 | 0,150 | 3,80 | illimité | +16,00% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Call | NASDAQ 10… | 16 100,000 | 42,676 | 42,686 | 4,76 | 18/07/25 | +17,83% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | TRIGANO | 100,775 | 1,840 | 1,860 | 6,18 | illimité | +17,83% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 197,211 | 10,576 | 10,586 | 2,86 | illimité | +17,83% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 16 022,563 | 42,193 | 42,203 | 4,81 | illimité | +17,83% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | DOW JONES… | 34 800,000 | 6,792 | 6,793 | 6,20 | 20/06/25 | +17,81% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | PFIZER | 19,485 | 3,000 | 3,020 | 8,68 | illimité | +17,81% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ALIBABA G… | 74,631 | 5,302 | 5,312 | 2,50 | illimité | +17,80% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | SBM OFFSH… | 20,400 | 1,840 | 1,870 | 10,80 | 20/06/25 | +17,78% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | TESLA | 205,722 | 10,694 | 10,704 | 2,83 | illimité | +17,77% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | ARCELORMI… | 20,500 | 0,764 | 0,767 | 3,60 | 20/06/25 | +17,77% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | TESLA | 247,040 | 7,230 | 7,240 | 3,83 | illimité | +28,17% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Call | DOW JONES… | 37 600,000 | 42,950 | 42,960 | 8,88 | 20/06/25 | +28,17% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Call | ALIBABA G… | 94,930 | 3,590 | 3,600 | 3,33 | illimité | +28,16% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 7 498,190 | 4,540 | 4,560 | 16,54 | illimité | +28,15% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 17 658,440 | 27,770 | 27,780 | 6,52 | illimité | +28,14% | VONTOBEL | ||
Turbos Call | DOW JONES… | 37 600,000 | 45,120 | 45,130 | 8,71 | 19/09/25 | +28,14% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Call | ASM INT | 386,900 | 6,460 | 6,470 | 3,68 | illimité | +28,13% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | PROXIMUS | 5,944 | 0,200 | 0,210 | 6,51 | illimité | +28,12% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 17 729,452 | 27,110 | 27,120 | 6,80 | illimité | +28,11% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Call | APPLE | 165,000 | 3,960 | 3,970 | 4,68 | 20/06/25 | +28,11% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste