Résultats de recherche turbos - page 252
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SH7EQ92 | Turbos Infinis Best Call | ABBOTT LA… | 91,336 | 6,062 | 6,095 | 3,56 | illimité | -0,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD6AEM3 | Turbos Infinis Put | ENGIE | 31,940 | 8,970 | 9,020 | 2,64 | illimité | -0,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ3NFX7 | Turbos Infinis Best Call | AIRBUS | 125,522 | 8,950 | 9,020 | 2,38 | illimité | -0,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8AHK9 | Turbos Infinis Call | KBC GR | 94,070 | 2,980 | 3,000 | 3,83 | illimité | -0,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SF1QJN0 | Turbos Infinis Best Call | KON AH DEL | 24,872 | 4,440 | 4,470 | 3,77 | illimité | -0,67% | SOCIETE GENERALE | |
DE000CL5BME6 | Turbos Infinis Call | THALES | 59,788 | 20,700 | 20,760 | 1,28 | illimité | -0,67% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ3DD02 | Turbos Infinis Best Call | BLACKROCK | 603,099 | 8,345 | 8,377 | 2,23 | illimité | -0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD5P4M2 | Turbos Infinis Put | TUI | 11,700 | 1,460 | 1,470 | 3,21 | illimité | -0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA1URW6 | Turbos Infinis Best Put | RENAULT | 48,217 | 1,450 | 1,460 | 2,30 | illimité | -0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX70814 | Turbos Infinis Best Call | BMW | 63,566 | 1,450 | 1,460 | 3,14 | illimité | -0,68% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV60KH6 | Turbos Infinis Best Call | DOW JONES… | 41 062,735 | 7,243 | 7,244 | 6,82 | illimité | +3,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV6XTY5 | Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 5 403,826 | 13,412 | 13,417 | 5,23 | illimité | +3,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GZ241G1 | Turbos Infinis Call | EURO STOX… | 3 611,500 | 24,942 | 24,949 | 2,41 | illimité | +3,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2H950 | Turbos Infinis Call | MODERNA | 22,644 | 1,177 | 1,184 | 2,86 | illimité | +3,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2L6G8 | Turbos Infinis Call | MERCK | 97,988 | 3,180 | 3,380 | 3,86 | illimité | +3,14% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ7FCT2 | Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 399,491 | 30,703 | 30,710 | 2,73 | illimité | +3,14% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4GTM1 | Turbos Call | DAX | 22 250,000 | 31,688 | 31,698 | 8,03 | 20/03/26 | +3,14% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG2MF71 | Turbos Infinis Best Call | 3 494,018 | 0,000 | 0,000 | 2,39 | illimité | +3,14% | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GV6S2S9 | Turbos Infinis Best Call | DAX | 22 272,891 | 29,965 | 29,975 | 8,48 | illimité | +3,14% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV8H0J3 | Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 5 442,491 | 13,089 | 13,094 | 5,37 | illimité | +3,14% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK7FEA6 | Turbos Infinis Best Call | Gold | 3 265,840 | 0,000 | 0,000 | 3,64 | illimité | +2,64% | VONTOBEL | |
DE000VH2SCR3 | Turbos Infinis Best Put | UNIBAIL-R… | 121,027 | 2,640 | 2,800 | 3,44 | illimité | +2,64% | VONTOBEL | |
FRBNPP0773K4 | Turbos Infinis Best Call | DANONE | 61,849 | 0,000 | 0,000 | 4,89 | illimité | +2,64% | BNP PARIBAS | |
DE000VH2SZA0 | Turbos Infinis Call | DOW JONES… | 39 540,000 | 89,470 | 89,480 | 4,73 | illimité | +2,64% | VONTOBEL | |
DE000VH2SX88 | Turbos Infinis Best Call | DOW JONES… | 39 388,740 | 0,000 | 0,000 | 4,86 | illimité | +2,64% | VONTOBEL | |
DE000VH7RJ33 | Turbos Infinis Best Call | ENGIE | 20,420 | 3,390 | 3,780 | 6,46 | illimité | +2,64% | VONTOBEL | |
DE000VH9P444 | Turbos Infinis Call | PALANTIR … | 161,380 | 0,190 | 0,200 | 7,47 | illimité | +2,63% | VONTOBEL | |
FRBNPP09MVF2 | Turbos Infinis Call | iShares M… | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 3,27 | illimité | +2,63% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10D1B2 | Turbos Infinis Best Call | SUPER MIC… | 25,259 | 0,000 | 0,000 | 2,97 | illimité | +2,63% | BNP PARIBAS | |
DE000VH20121 | Turbos Infinis Best Call | NYMEX LS … | 51,990 | 5,850 | 5,860 | 7,80 | illimité | +2,63% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste