Résultats de recherche turbos - page 191
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD4W734 | Turbos Infinis Best Call | DAX | 23 216,494 | - | - | 21,37 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4W742 | Turbos Infinis Best Call | EURO STOX… | 5 519,073 | - | - | 23,75 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD50MR2 | Turbos Infinis Call | NINTENDO … | 7 996,130 | - | - | 3,03 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD50MT8 | Turbos Infinis Call | DAX | 24 050,000 | - | - | 32,17 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD50MU6 | Turbos Call | DAX | 24 150,000 | - | - | 95,42 | 20/03/26 | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD50NE8 | Turbos Infinis Call | JUVENTUS … | 2,510 | - | - | 5,23 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD50NG3 | Turbos Infinis Call | TUI | 8,720 | - | - | 10,47 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD50PA1 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 25 007,333 | 0,000 | 0,000 | 39,69 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD50PE3 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 25 087,390 | 0,000 | 0,000 | 45,23 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD50PL8 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 25 207,474 | 0,000 | 0,000 | 57,29 | illimité | 0,00% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU2UHN9 | Turbos Infinis Put | AGEAS | 64,537 | - | - | 9,90 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UHV2 | Turbos Infinis Put | CREDIT AG… | 18,358 | - | - | 12,55 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UJ60 | Turbos Infinis Call | SCHNEIDER… | 189,761 | - | - | 4,60 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UJ78 | Turbos Infinis Call | JD.COM SP… | 21,767 | - | - | 4,15 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UJ94 | Turbos Infinis Best Put | COMMERZBA… | 36,981 | - | - | 23,11 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UJA2 | Turbos Infinis Best Call | ADYEN | 1 215,233 | - | - | 8,74 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UJC8 | Turbos Infinis Best Call | UNITED IN… | 14,237 | - | - | 2,03 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UJF1 | Turbos Infinis Best Put | DT LUFTHA… | 11,826 | - | - | 2,42 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UJG9 | Turbos Infinis Best Put | AKZO NOBEL | 87,399 | - | - | 2,00 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UJK1 | Turbos Infinis Best Put | VERISIGN | 408,979 | - | - | 1,77 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VJ1Q9R7 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 148,120 | - | - | 0,00 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1Q9S5 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 139,980 | - | - | 0,00 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1Q9T3 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 144,050 | - | - | 0,00 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1Q9U1 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 156,260 | - | - | 0,00 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1Q9V9 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 168,470 | - | - | 0,00 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1QA43 | Turbos Infinis Call | TOTALENER… | 55,570 | - | - | 27,28 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1QA50 | Turbos Infinis Call | LVMH | 620,000 | - | - | 18,88 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1QA76 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 182,430 | - | - | 13,33 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1QA92 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 180,610 | - | - | 11,85 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VJ1QAD1 | Turbos Infinis Best Put | Silver | 86,810 | - | - | 4,49 | illimité | 0,00% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste