Résultats de recherche turbos - page 148
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SU7Z1T6 | ![]() | Turbos Infinis Put | CAC 40 | 10 031,723 | 24,680 | 24,700 | 3,18 | illimité | +0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU5HFW0 | ![]() | Turbos Infinis Put | CAC 40 | 10 149,723 | 25,870 | 25,890 | 3,03 | illimité | +0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8TY75 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 18 990,157 | 24,720 | 24,730 | 7,63 | illimité | +0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV600V7 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | NIKKEI 225 | 13 032,765 | 15,310 | 15,320 | 1,51 | illimité | +0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SY6C2C0 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CANADIAN … | 91,847 | 1,180 | 0,000 | 7,42 | illimité | +0,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU6WAD8 | ![]() | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 57,710 | 15,340 | 15,350 | 1,62 | illimité | +0,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000CJ3UTY8 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | Gold | 1 793,767 | 15,380 | 15,390 | 2,16 | illimité | +0,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU1J5N6 | ![]() | Turbos Infinis Call | KLEPIERRE | 22,200 | 1,180 | 1,190 | 2,84 | illimité | +0,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX1GWK8 | ![]() | Turbos Call | KLEPIERRE | 22,000 | 1,180 | 1,190 | 2,81 | 20/06/25 | +0,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7Y2S0 | ![]() | Turbos Infinis Call | HIMS&HERS… | 16,550 | 36,720 | 36,770 | 1,36 | illimité | +0,85% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GG43HA4 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | ESSILORLU… | 195,524 | 5,310 | 5,610 | 4,46 | illimité | +1,68% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002DAM7 | ![]() | Turbos Infinis Call | NYMEX LS … | 36,623 | 25,072 | 25,077 | 0,00 | illimité | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV72M63 | ![]() | Turbos Infinis Put | EURO STOX… | 6 304,812 | 10,886 | 10,891 | 5,04 | illimité | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6J5S3 | ![]() | Turbos Put | WOLTERS K… | 215,000 | 6,070 | 6,100 | 2,54 | 20/06/25 | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
DE000GG4NLY7 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | DAX | 34 057,324 | 99,020 | 99,030 | 2,45 | illimité | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6J5D5 | ![]() | Turbos Put | DOW JONES… | 43 500,000 | 0,670 | 0,671 | 60,51 | 15/08/25 | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ47089 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | ARCELORMI… | 20,547 | 0,600 | 0,620 | 4,17 | illimité | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ5Q7V0 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | AEGON | 6,949 | 0,600 | 0,620 | 10,23 | illimité | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ9EMM5 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | HEINEKEN | 61,198 | 1,820 | 1,840 | 4,30 | illimité | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
DE000GK9SAF1 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 9 287,200 | 15,006 | 15,013 | 5,23 | illimité | +1,67% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP08HT46 | Turbos Infinis Put | DAX | 29 126,580 | 0,000 | 0,000 | 4,49 | illimité | +2,98% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08YF74 | Turbos Infinis Call | EUR/USD S… | 1,097 | 5,871 | 5,881 | 0,00 | illimité | +2,98% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06MZD4 | Turbos Infinis Call | PROSUS RG… | 29,490 | 2,040 | 2,110 | 2,26 | illimité | +2,98% | BNP PARIBAS | |
DE000VD14UX6 | Turbos Infinis Put | CAC 40 | 8 463,000 | 0,000 | 0,000 | 10,39 | illimité | +2,97% | VONTOBEL | |
FRBNPP08PAF1 | Turbos Call | Gold | 2 900,000 | 3,810 | 3,820 | 7,47 | 20/06/25 | +2,97% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094BN6 | Turbos Infinis Call | UNIBAIL-R… | 70,690 | 1,700 | 1,770 | 4,64 | illimité | +2,97% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06E176 | Turbos Infinis Best Call | ADIDAS | 142,947 | 14,230 | 14,260 | 2,98 | illimité | +2,96% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP091ZB6 | Turbos Infinis Best Call | FDJ UNITED | 27,575 | 0,680 | 0,710 | 4,45 | illimité | +2,96% | BNP PARIBAS | |
DE000VG58S24 | Turbos Put | CAC 40 | 8 620,000 | 0,000 | 0,000 | 9,30 | 20/06/25 | +2,96% | VONTOBEL | |
FRBNPP05FYB7 | Turbos Infinis Call | BESI | 76,940 | 8,580 | 8,810 | 2,59 | illimité | +2,96% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste