Résultats de recherche turbos - page 146
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SJ7VE75 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | STOXX Eur… | 1 231,162 | 0,790 | 0,800 | 6,83 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8L9H3 | ![]() | Turbos Infinis Call | NASDAQ 10… | 18 168,827 | 36,590 | 36,600 | 5,21 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU98NU0 | ![]() | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 78,230 | 11,930 | 11,940 | 2,09 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SD3PBD8 | ![]() | Turbos Infinis Call | LOTUS BAK… | 4 410,400 | 4,750 | 4,810 | 1,88 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX5XPX1 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 900,000 | 11,150 | 11,170 | 6,99 | 20/06/25 | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000CL1HXV3 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | Gold | 2 060,197 | 12,750 | 12,760 | 2,60 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SD5JF00 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | Brent_Cru… | 32,157 | 30,710 | 30,720 | 1,91 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0GAY9 | ![]() | Turbos Call | S AND P 5… | 5 250,000 | 7,180 | 7,190 | 7,42 | 19/09/25 | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SR8MBX6 | ![]() | Turbos Infinis Call | HSBC HLDG | 0,860 | 4,770 | 4,810 | 1,10 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV2BGQ9 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | MICROSOFT | 309,033 | 7,264 | 7,270 | 2,85 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GQ8LS13 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | AEX | 771,915 | 15,989 | 15,996 | 5,80 | illimité | +1,91% | GOLDMAN SACHS |
DE000GX3JW20 | ![]() | Turbos Infinis Put | CAC 40 | 8 220,000 | 5,994 | 6,001 | 12,89 | illimité | +1,90% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV651T8 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | DOW JONES… | 41 302,249 | 1,339 | 1,340 | 31,37 | illimité | +1,90% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4LMA0 | ![]() | Turbos Infinis Call | MICROSOFT | 348,790 | 11,469 | 11,479 | 4,19 | illimité | +1,90% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6UL60 | ![]() | Turbos Infinis Put | KON BAM G… | 8,083 | 1,050 | 1,100 | 6,78 | illimité | +1,90% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ8EJ75 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | VALEO | 1,248 | 0,748 | 0,758 | 1,15 | illimité | +1,89% | GOLDMAN SACHS |
NLGS00025LH5 | ![]() | Turbos Infinis Call | Brent_Cru… | 42,510 | 22,514 | 22,519 | 2,99 | illimité | +1,89% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7FGE9 | ![]() | Turbos Infinis Put | VOLKSWAGE… | 110,660 | 2,140 | 2,170 | 4,22 | illimité | +1,89% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV64KQ9 | ![]() | Turbos Put | DAX | 31 400,000 | 71,610 | 71,620 | 3,38 | 18/07/25 | +1,89% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ552E6 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CARREFOUR | 14,513 | 1,470 | 1,770 | 7,42 | illimité | +1,89% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP08MVU3 | Turbos Put | CAC 40 | 8 205,000 | 4,190 | 4,200 | 18,56 | 20/06/25 | +2,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08KIJ7 | Turbos Call | Gold | 2 780,000 | 4,890 | 4,900 | 5,90 | 20/06/25 | +2,94% | BNP PARIBAS | |
DE000VK3AN26 | Turbos Put | CAC 40 | 8 090,000 | 3,140 | 3,155 | 24,31 | 20/06/25 | +2,94% | VONTOBEL | |
DE000VC5Q1B9 | Turbos Infinis Put | CARREFOUR | 14,250 | 0,330 | 0,370 | 7,01 | illimité | +2,94% | VONTOBEL | |
DE000VG95WB0 | Turbos Call | BNP PARIB… | 72,000 | 0,660 | 0,740 | 10,90 | 20/06/25 | +2,94% | VONTOBEL | |
FRBNPP08H7G8 | Turbos Call | KLEPIERRE | 27,000 | 0,670 | 0,730 | 4,61 | 20/06/25 | +2,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09B7J7 | Turbos Put | EUROFINS … | 60,000 | 0,300 | 0,400 | 10,84 | 19/09/25 | +2,94% | BNP PARIBAS | |
DE000VK25348 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 20 142,980 | 15,050 | 15,060 | 12,77 | illimité | +2,94% | VONTOBEL | |
DE000VG4HGE2 | Turbos Infinis Call | Gold | 2 820,730 | 47,980 | 47,990 | 6,05 | illimité | +2,94% | VONTOBEL | |
DE000VK1G6Z6 | Turbos Infinis Best Call | TSMC (TAI… | 128,340 | 7,010 | 7,020 | 2,59 | illimité | +2,93% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste