Résultats de recherche turbos - page 124
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Call | APPLOVIN … | 211,190 | 7,240 | 7,260 | 2,15 | illimité | +0,97% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | SAAB AB | 249,180 | 4,150 | 4,180 | 2,05 | illimité | +0,97% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | BAE SYSTE… | 6,630 | 7,190 | 7,400 | 1,51 | illimité | +0,97% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | NORTHLAND… | 12,330 | 1,040 | 1,050 | 2,48 | illimité | +0,97% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ESSITY AK… | 236,099 | 4,210 | 0,000 | 6,08 | illimité | +0,96% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | WOLTERS K… | 79,091 | 8,193 | 8,260 | 1,94 | illimité | +0,96% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | DEUTSCHE … | 203,822 | 4,230 | 4,270 | 3,38 | illimité | +0,95% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | KLEPIERRE | 2,130 | 3,200 | 3,210 | 1,06 | illimité | +0,94% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | DANONE | 86,028 | 1,060 | 1,080 | 7,00 | illimité | +0,94% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Put | NIKKEI 225 | 55 900,000 | 10,730 | 10,740 | 1,72 | illimité | +0,94% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Put | QIAGEN | 47,365 | 1,040 | 1,060 | 3,48 | illimité | +5,00% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | Brent_Cru… | 53,699 | 10,688 | 10,693 | 5,99 | illimité | +5,00% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | 7 495,109 | 21,675 | 21,680 | 2,47 | illimité | +5,00% | GOLDMAN SACHS | ||
![]() | Turbos Infinis Best Put | ASM INT | 745,687 | 27,430 | 28,500 | 1,64 | illimité | +5,00% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | S AND P 5… | 6 479,549 | 5,943 | 5,948 | 9,72 | illimité | +5,00% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | APPLE | 306,599 | 9,796 | 9,806 | 2,03 | illimité | +4,99% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Put | DAX | 32 182,130 | 90,700 | 90,720 | 2,62 | illimité | +4,99% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 10 671,101 | 29,410 | 29,417 | 2,63 | illimité | +4,98% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | PROSUS RG… | 58,000 | 1,240 | 1,290 | 3,45 | 20/06/25 | +4,98% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Put | CAC 40 | 10 472,566 | 29,572 | 29,579 | 2,62 | illimité | +4,98% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Best Put | ALSTOM | 23,000 | 0,440 | 0,470 | 3,93 | illimité | +7,06% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Put | RWE | 36,631 | 0,870 | 0,950 | 6,81 | illimité | +7,06% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Put | TOTALENER… | 57,580 | 1,780 | 1,860 | 5,54 | illimité | +7,06% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | Gold | 2 402,490 | 84,480 | 84,490 | 3,50 | illimité | +7,06% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Call | GBP/USD S… | 1,196 | 13,970 | 13,980 | 8,61 | illimité | +7,05% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Call | Gold | 2 424,830 | 84,500 | 84,510 | 3,51 | illimité | +7,04% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Put | ARKEMA | 83,010 | 2,250 | 2,310 | 2,84 | illimité | +7,04% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Put | FUGRO | 12,930 | 1,490 | 1,550 | 3,54 | illimité | +7,04% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Put | HERMES IN… | 3 357,018 | 9,690 | 9,930 | 2,37 | illimité | +7,04% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Put | ARM HOLDI… | 153,955 | 2,430 | 2,440 | 4,43 | illimité | +7,03% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste