Résultats de recherche turbos - page 122
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Put | DANONE | 83,700 | 0,900 | 0,920 | 8,22 | illimité | +1,11% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | OTP Bank | 18 304,252 | 2,270 | 2,280 | 2,89 | illimité | +1,11% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | POSTNL | 0,549 | 0,366 | 0,000 | 2,45 | illimité | +1,10% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | AB INBEV | 25,190 | 1,830 | 1,840 | 1,67 | illimité | +1,10% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | AB INBEV | 34,470 | 5,520 | 5,530 | 2,21 | illimité | +1,10% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | IBERDROLA | 10,836 | 2,760 | 2,770 | 2,91 | illimité | +1,10% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Put | S AND P 5… | 7 659,350 | 17,520 | 17,530 | 2,95 | illimité | +1,10% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | WELLS FAR… | 98,784 | 4,640 | 4,650 | 2,79 | illimité | +1,09% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | COLRUYT | 31,780 | 1,745 | 1,786 | 4,45 | illimité | +1,09% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | PALANTIR … | 61,025 | 27,890 | 27,900 | 1,93 | illimité | +1,09% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Put | NASDAQ 10… | 24 387,897 | 30,519 | 30,529 | 6,83 | illimité | +5,14% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | DOW JONES… | 46 400,000 | 3,886 | 3,887 | 10,73 | 19/09/25 | +5,14% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Put | EURO STOX… | 7 225,880 | 0,000 | 0,000 | 2,51 | illimité | +5,13% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | AMERICAN … | 317,691 | 2,860 | 2,880 | 10,28 | illimité | +5,13% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | AEGON | 6,957 | 0,820 | 0,000 | 7,38 | illimité | +5,13% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | FTSE 100 | 8 999,911 | 3,218 | 3,228 | 27,15 | illimité | +5,12% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Put | NASDAQ 10… | 24 129,429 | 32,602 | 32,612 | 6,39 | illimité | +5,12% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | Silver | 25,531 | 6,988 | 6,998 | 4,85 | illimité | +5,11% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | DOW JONES… | 46 500,000 | 3,971 | 3,972 | 10,50 | 19/09/25 | +5,11% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | AXA | 53,186 | 1,200 | 1,270 | 3,23 | illimité | +5,11% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Best Put | VALEO | 11,763 | 0,280 | 0,310 | 2,90 | illimité | +7,27% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Put | NXP SEMIC… | 226,690 | 5,310 | 5,320 | 3,27 | illimité | +7,27% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Put | S AND P 5… | 6 284,400 | 4,280 | 4,290 | 11,69 | illimité | +7,26% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Call | Gold | 2 482,080 | 8,270 | 8,280 | 3,56 | illimité | +7,26% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Put | DOW JONES… | 45 400,000 | 32,970 | 32,980 | 11,63 | 20/06/25 | +7,25% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Put | S AND P 5… | 6 221,280 | 4,580 | 4,590 | 11,65 | illimité | +7,25% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | PAN AMER … | 20,490 | 3,400 | 3,410 | 0,00 | illimité | +7,24% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 9 835,767 | 21,190 | 21,200 | 3,67 | illimité | +7,24% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | Gold | 2 423,930 | 82,580 | 82,590 | 3,59 | illimité | +7,23% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Put | KERING | 207,830 | 0,860 | 0,920 | 4,76 | illimité | +7,23% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste