Résultats de recherche turbos - page 119
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Call | Gold | 1 651,000 | 15,080 | 15,090 | 1,94 | illimité | +1,14% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | ENGIE | 16,460 | 2,660 | 2,670 | 6,88 | illimité | +1,14% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ENGIE | 17,039 | 1,780 | 1,790 | 10,10 | illimité | +1,13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | DAX | 22 650,000 | 0,000 | 0,000 | 16,20 | 20/06/25 | +1,13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Put | SCOR | 39,760 | 2,670 | 2,700 | 2,14 | illimité | +1,13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | USD/CAD | 1,807 | 2,680 | 2,690 | 3,27 | illimité | +1,13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | Gold | 1 598,045 | 15,240 | 15,250 | 1,92 | illimité | +1,13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | ORANGE | 4,400 | 1,790 | 1,800 | 1,48 | illimité | +1,13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | BILFINGER | 30,631 | 8,940 | 9,020 | 1,66 | illimité | +1,13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | DAX | 22 450,000 | 0,000 | 0,000 | 14,28 | 20/06/25 | +1,12% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Put | FTSE 100 | 9 774,616 | 12,392 | 12,402 | 7,18 | illimité | +5,81% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | BASF | 52,500 | 0,979 | 0,989 | 4,42 | 20/06/25 | +5,81% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | FTSE 100 | 9 793,382 | 12,626 | 12,636 | 7,05 | illimité | +5,80% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | Silver | 27,630 | 6,323 | 6,328 | 5,36 | illimité | +5,80% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | Silver | 26,226 | 6,467 | 6,477 | 5,24 | illimité | +5,80% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Put | APPLE | 273,898 | 7,090 | 7,100 | 3,09 | illimité | +5,80% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 9 570,324 | 17,148 | 17,155 | 4,78 | illimité | +5,79% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Put | NASDAQ 10… | 26 200,000 | 44,422 | 44,432 | 5,20 | 20/06/25 | +5,79% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | PROXIMUS | 5,216 | 0,217 | 0,222 | 3,33 | illimité | +5,78% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | EUR/USD S… | 1,070 | 5,412 | 5,417 | 20,26 | illimité | +5,78% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | Gold | 3 043,290 | 3,090 | 3,100 | 9,54 | illimité | +6,91% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Put | LVMH | 681,673 | 0,000 | 0,000 | 2,55 | illimité | +6,90% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Put | VEOLIA | 33,381 | 0,420 | 0,510 | 13,95 | illimité | +6,90% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Put | VALEO | 10,708 | 0,140 | 0,170 | 5,59 | illimité | +6,90% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Put | RENAULT | 50,000 | 0,110 | 0,000 | 43,47 | 20/06/25 | +6,90% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Put | DANONE | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 6,91 | 20/06/25 | +6,90% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Put | DAX | 25 800,000 | 18,450 | 18,460 | 13,22 | 20/06/25 | +6,89% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Put | NYMEX LS … | 75,092 | 12,400 | 12,420 | 4,46 | illimité | +6,89% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Call | THALES | 216,850 | 0,000 | 0,000 | 5,23 | illimité | +6,89% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Put | AMD (ADVA… | 132,893 | 1,860 | 1,870 | 6,53 | illimité | +6,88% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste