Résultats de recherche turbos - page 116
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD3TDW1 | Turbos Call | TOTALENER… | 47,000 | 1,860 | 1,870 | 6,06 | 20/03/26 | +1,09% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU62CG8 | Turbos Infinis Call | TESLA | 154,080 | 11,130 | 11,140 | 1,55 | illimité | +1,09% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX8DX58 | Turbos Infinis Best Put | EUR/AUD | 2,270 | 2,780 | 2,790 | 3,58 | illimité | +1,09% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU63DA7 | Turbos Infinis Best Call | O REILLY … | 63,196 | 9,300 | 9,320 | 2,73 | illimité | +1,09% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV600W5 | Turbos Infinis Best Call | NIKKEI 225 | 15 200,389 | 19,670 | 19,680 | 1,43 | illimité | +1,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1FES0 | Turbos Infinis Put | APPLE | 339,850 | 6,570 | 6,580 | 3,67 | illimité | +1,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA56TJ7 | Turbos Infinis Call | LVMH | 348,270 | 7,510 | 7,520 | 2,11 | illimité | +1,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3V4Y1 | Turbos Put | NASDAQ 10… | 25 750,000 | 6,480 | 6,490 | 34,61 | 16/01/26 | +1,07% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY9P893 | Turbos Infinis Best Call | MONSTER B… | 44,422 | 4,700 | 4,710 | 2,60 | illimité | +1,07% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ9J4S3 | Turbos Infinis Call | BAE SYSTE… | 11,870 | 3,750 | 3,790 | 2,70 | illimité | +1,07% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GZ0F4N8 | Turbos Infinis Best Call | WASTE MAN… | 99,392 | 0,000 | 0,000 | 2,22 | illimité | +5,31% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV6CPS9 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 130,058 | 5,692 | 5,699 | 3,35 | illimité | +5,31% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4SDE7 | Turbos Infinis Best Put | DOW JONES… | 53 168,511 | 5,164 | 5,165 | 9,18 | illimité | +5,30% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3ZZC1 | Turbos Infinis Best Put | ABN AMRO … | 31,911 | 0,432 | 0,442 | 6,25 | illimité | +5,30% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6BT26 | Turbos Infinis Best Call | VERISIGN | 227,830 | 2,170 | 2,200 | 11,07 | illimité | +5,30% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU19V51 | Turbos Infinis Best Put | TELEPERFO… | 76,410 | 1,640 | 1,940 | 3,05 | illimité | +5,29% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7L8N3 | Turbos Infinis Best Put | SAP AG O.… | 322,211 | 11,130 | 11,160 | 1,89 | illimité | +5,29% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1XVY3 | Turbos Infinis Put | SOCIETE G… | 67,818 | 1,180 | 1,210 | 4,80 | illimité | +5,29% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV72M63 | Turbos Infinis Put | EURO STOX… | 6 274,471 | 7,845 | 7,850 | 7,35 | illimité | +5,29% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7TXK2 | Turbos Infinis Best Put | WALT DISN… | 142,340 | 3,140 | 3,147 | 3,38 | illimité | +5,28% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VH2S0G0 | Turbos Infinis Best Put | DAX | 27 948,740 | 41,090 | 41,100 | 5,87 | illimité | +5,68% | VONTOBEL | |
DE000VH3PFP4 | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 369,560 | 3,160 | 3,170 | 9,73 | illimité | +5,68% | VONTOBEL | |
FRBNPP09W6U1 | Turbos Infinis Put | IBEX 35 | 18 548,330 | 0,000 | 0,000 | 5,26 | illimité | +5,67% | BNP PARIBAS | |
DE000VH2S6E2 | Turbos Infinis Best Put | DAX | 27 976,430 | 41,370 | 41,380 | 5,83 | illimité | +5,67% | VONTOBEL | |
FRBNPP09PCX8 | Turbos Infinis Best Call | BARRICK M… | 25,503 | 5,030 | 5,040 | 3,23 | illimité | +5,67% | BNP PARIBAS | |
DE000VH2S6F9 | Turbos Infinis Best Put | DAX | 27 904,780 | 40,650 | 40,660 | 5,94 | illimité | +5,67% | VONTOBEL | |
DE000VH7CFJ6 | Turbos Put | CAC 40 | 8 920,000 | 7,640 | 7,655 | 10,85 | 19/12/25 | +5,66% | VONTOBEL | |
DE000VH2S880 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 895,630 | 7,460 | 7,470 | 11,14 | illimité | +5,66% | VONTOBEL | |
DE000VH6MHJ3 | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 50,985 | 1,060 | 1,180 | 10,04 | illimité | +5,66% | VONTOBEL | |
FRBNPP1024Y2 | Turbos Infinis Put | ALTEN | 74,460 | 0,530 | 0,590 | 5,80 | illimité | +5,66% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste