Résultats de recherche turbos - page 114
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX8MCN7 | Turbos Infinis Best Call | SCHNEIDER… | 201,462 | 3,440 | 3,480 | 6,71 | illimité | +1,17% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV48JJ4 | Turbos Infinis Call | PALANTIR … | 10,390 | 70,720 | 70,750 | 1,06 | illimité | +1,17% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY6WLR1 | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 215,505 | 16,370 | 16,380 | 2,10 | illimité | +1,17% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD05PG2 | Turbos Infinis Put | CAC 40 | 11 539,547 | 36,330 | 36,350 | 2,25 | illimité | +1,17% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ1WPB6 | Turbos Infinis Best Call | ROBINHOOD… | 23,027 | 86,130 | 86,200 | 1,22 | illimité | +1,16% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX1G031 | Turbos Infinis Best Call | NIKKEI 225 | 20 831,038 | 16,530 | 16,540 | 1,69 | illimité | +1,16% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD10710 | Turbos Infinis Put | CAC 40 | 11 990,547 | 40,920 | 40,940 | 2,00 | illimité | +1,16% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SH082A0 | Turbos Infinis Call | TOTALENER… | 44,190 | 2,610 | 2,630 | 4,31 | illimité | +1,16% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW9AM89 | Turbos Infinis Best Call | VEEVA SYS… | 173,295 | 5,220 | 5,260 | 2,38 | illimité | +1,16% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY0AWC9 | Turbos Infinis Put | CAC 40 | 11 658,547 | 37,550 | 37,570 | 2,18 | illimité | +1,16% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV4EBR2 | Turbos Infinis Best Call | MICRON TE… | 57,986 | 16,220 | 16,250 | 1,48 | illimité | +5,46% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1GSX6 | Turbos Infinis Best Put | UNITED IN… | 29,784 | 0,570 | 0,590 | 4,09 | illimité | +5,45% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV28A21 | Turbos Infinis Put | ARCELORMI… | 37,693 | 0,570 | 0,590 | 5,91 | illimité | +5,45% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5T9A4 | Turbos Put | DAX | 28 500,000 | 45,490 | 45,500 | 5,29 | 16/01/26 | +5,44% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU23U31 | Turbos Infinis Best Put | FRESENIUS | 56,307 | 0,760 | 0,790 | 6,16 | illimité | +5,44% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV3L819 | Turbos Infinis Best Put | GLOBAL PA… | 100,844 | 2,310 | 2,340 | 3,22 | illimité | +5,44% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS00025LH5 | Turbos Infinis Call | Brent_Cru… | 39,500 | 22,232 | 22,237 | 2,86 | illimité | +5,44% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU67KA8 | Turbos Infinis Best Put | INTEL | 42,013 | 0,600 | 0,602 | 6,13 | illimité | +5,44% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV84MW1 | Turbos Infinis Best Put | SYMRISE | 99,026 | 2,700 | 2,730 | 2,64 | illimité | +5,44% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GZ6X8B6 | Turbos Infinis Put | AEX | 1 059,600 | 12,081 | 12,091 | 8,01 | illimité | +5,43% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09H769 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 910,370 | 7,630 | 7,650 | 10,76 | illimité | +5,82% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09KHS8 | Turbos Infinis Put | ACCOR | 48,640 | 0,860 | 0,960 | 9,78 | illimité | +5,81% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09NIL5 | Turbos Infinis Best Put | DAX | 28 047,831 | 42,280 | 42,290 | 5,68 | illimité | +5,81% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08RQW8 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 946,697 | 8,010 | 8,030 | 10,25 | illimité | +5,80% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09HG81 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 929,608 | 7,830 | 7,850 | 10,49 | illimité | +5,80% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ODM2 | Turbos Infinis Best Call | ARGENX | 559,463 | 22,550 | 23,230 | 3,38 | illimité | +5,80% | BNP PARIBAS | |
DE000VH2SXN8 | Turbos Infinis Best Put | DOW JONES… | 52 447,620 | 45,780 | 45,790 | 9,25 | illimité | +5,80% | VONTOBEL | |
FRBNPP08VG43 | Turbos Infinis Put | US 10Y T-… | 115,450 | 0,360 | 0,370 | 26,85 | illimité | +5,80% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09GR63 | Turbos Infinis Put | PLUXEE | 19,320 | 0,710 | 0,750 | 1,85 | illimité | +5,80% | BNP PARIBAS | |
DE000VH7CFL2 | Turbos Put | CAC 40 | 8 940,000 | 7,840 | 7,855 | 10,59 | 19/12/25 | +5,80% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste