Résultats de recherche turbos - page 105
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE238H1 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 22 178,820 | 55,960 | 55,970 | 4,37 | illimité | +2,62% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ2W5W2 | Turbos Infinis Best Call | SCOR | 19,497 | 1,170 | 1,180 | 2,64 | illimité | +2,62% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0EFH4 | Turbos Infinis Call | OTP Bank | 30 232,750 | 1,960 | 0,000 | 3,00 | illimité | +2,62% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE1RAY0 | Turbos Infinis Best Put | NYMEX LS … | 151,661 | 48,640 | 48,650 | 1,68 | illimité | +2,62% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE3AV71 | Turbos Call | CAC 40 | 7 790,000 | 3,330 | 3,340 | 24,32 | 15/05/26 | +2,62% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2WPJ7 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 22 200,000 | 58,080 | 58,090 | 4,26 | 18/09/26 | +2,61% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE4JQ78 | Turbos Infinis Call | SEAGATE H… | 536,300 | 2,340 | 2,370 | 2,77 | illimité | +2,61% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0EM30 | Turbos Call | DASSAULT … | 12,000 | 0,780 | 0,790 | 2,54 | 19/06/26 | +2,61% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE06QS1 | Turbos Infinis Put | ESSILORLU… | 239,850 | 3,920 | 3,930 | 2,19 | illimité | +2,61% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE3AWB4 | Turbos Call | CAC 40 | 7 830,000 | 2,940 | 2,950 | 27,42 | 15/05/26 | +2,61% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW423K0 | Turbos Infinis Best Call | ING GROUP | 20,684 | 4,910 | 4,940 | 5,10 | illimité | +3,25% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW2JJZ0 | Turbos Infinis Best Put | NIKE -B- | 61,520 | 1,500 | 1,520 | 2,93 | illimité | +3,25% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW4T3Q0 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 23 700,000 | 45,157 | 45,167 | 6,37 | 21/08/26 | +3,24% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU7N1K4 | Turbos Infinis Best Put | SANOFI | 84,083 | 1,141 | 1,151 | 6,66 | illimité | +3,24% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU80XD8 | Turbos Infinis Best Call | 5 202,442 | 7,297 | 7,302 | 8,06 | illimité | +3,24% | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GV8KLW9 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 154,061 | 5,690 | 5,710 | 3,74 | illimité | +3,24% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV6UVF6 | Turbos Infinis Call | FTSE 100 | 8 783,022 | 20,980 | 20,990 | 4,89 | illimité | +3,24% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU08WA7 | Turbos Infinis Best Put | HERMES IN… | 2 307,545 | 6,360 | 6,380 | 2,63 | illimité | +3,24% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002GP25 | Turbos Infinis Call | Silver | 40,691 | 35,516 | 35,526 | 2,27 | illimité | +3,24% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002JBL4 | Turbos Infinis Put | NYMEX LS … | 128,174 | 3,504 | 3,505 | 0,00 | illimité | +3,24% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP1142J3 | Turbos Infinis Call | MOBILEYE … | 7,200 | 1,930 | 1,960 | 4,07 | illimité | +4,29% | BNP PARIBAS | |
DE000VY05N96 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 24 808,850 | 33,550 | 33,560 | 7,33 | illimité | +4,29% | VONTOBEL | |
FRBNPP08ZA37 | Turbos Infinis Call | FREEPORT … | 33,900 | 2,660 | 2,690 | 1,91 | illimité | +4,29% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP114BU7 | Turbos Infinis Best Call | DASSAULT … | 17,107 | 0,360 | 0,370 | 5,35 | illimité | +4,29% | BNP PARIBAS | |
DE000VY05T09 | Turbos Call | DOW JONES… | 46 750,000 | 27,020 | 27,030 | 15,90 | 18/06/26 | +4,28% | VONTOBEL | |
FRBNPP0901K1 | Turbos Infinis Best Call | FREEPORT … | 34,312 | 2,430 | 2,440 | 2,11 | illimité | +4,28% | BNP PARIBAS | |
DE000VY0ZZ68 | Turbos Infinis Best Call | DOW JONES… | 46 823,570 | 25,330 | 25,340 | 16,77 | illimité | +4,28% | VONTOBEL | |
FRBNPP112V10 | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 927,648 | 2,310 | 2,320 | 35,81 | illimité | +4,28% | BNP PARIBAS | |
DE000VY3BXH3 | Turbos Infinis Best Put | Brent_Cru… | 133,990 | 29,000 | 29,010 | 3,01 | illimité | +4,28% | VONTOBEL | |
DE000VY3B347 | Turbos Call | CAC 40 | 7 915,000 | 2,010 | 2,020 | 36,69 | 19/06/26 | +4,27% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste